HarrisonBader
- Left Fielder
- Birthdate6/3/1994
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceBronxville, NY
- CollegeFlorida
Game Log
2025 Postseason (PHI)
2025 Regular Season (MIN/PHI)
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 9/28 | vs | W | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | .361 | .463 | .824 |
| Sat 9/27 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .305 | .361 | .463 | .824 |
| Fri 9/26 | vs | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .312 | .368 | .474 | .842 |
| Thu 9/25 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .314 | .371 | .479 | .850 |
| Wed 9/24 | vs | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .315 | .374 | .485 | .858 |
| Tue 9/23 | vs | L | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .325 | .384 | .500 | .884 |
| Sun 9/21 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 | .390 | .510 | .899 |
| Sat 9/20 | @ | L | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .331 | .389 | .517 | .906 |
| Fri 9/19 | @ | W | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .340 | .395 | .531 | .926 |
| Wed 9/17 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .331 | .389 | .500 | .889 |
| Tue 9/16 | @ | W | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .392 | .507 | .899 |
| Mon 9/15 | @ | W | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .338 | .399 | .519 | .917 |
| Sun 9/14 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .349 | .406 | .535 | .940 |
| Sat 9/13 | vs | W | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .352 | .410 | .544 | .954 |
| Fri 9/12 | vs | W | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .342 | .403 | .542 | .945 |
| Thu 9/11 | vs | W | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .339 | .403 | .539 | .942 |
| Wed 9/10 | vs | W | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .336 | .403 | .536 | .940 |
| Tue 9/9 | vs | W | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .398 | .533 | .932 |
| Mon 9/8 | vs | W | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .320 | .389 | .500 | .889 |
| Sun 9/7 | @ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .376 | .490 | .866 |
| Sat 9/6 | @ | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 | .349 | .454 | .803 |
| Fri 9/5 | @ | W | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .304 | .375 | .500 | .875 |
| Thu 9/4 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .307 | .374 | .477 | .851 |
| Wed 9/3 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .379 | .476 | .855 |
| Mon 9/1 | @ | W | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 | .385 | .488 | .872 |
| september | 102 | 19 | 32 | 7 | 0 | 3 | 10 | 5 | 1 | 35 | 1 | 2 | .314 | .352 | .471 | .822 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 8/31 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .293 | .372 | .453 | .825 |
| Sat 8/30 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .296 | .378 | .465 | .843 |
| Thu 8/28 | vs | W | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .397 | .493 | .890 |
| Wed 8/27 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .274 | .370 | .419 | .789 |
| Tue 8/26 | @ | L | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 | .386 | .441 | .826 |
| Mon 8/25 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 | .364 | .345 | .709 |
| Sun 8/24 | vs | W | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .355 | .346 | .701 |
| Sat 8/23 | vs | W | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | .328 | .340 | .668 |
| Fri 8/22 | vs | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .196 | .296 | .283 | .579 |
| Wed 8/20 | vs | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .302 | .289 | .591 |
| Tue 8/19 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .171 | .271 | .268 | .539 |
| Sun 8/17 | @ | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .295 | .297 | .593 |
| Sat 8/16 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 | .282 | .294 | .576 |
| Fri 8/15 | @ | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .286 | .300 | .586 |
| Thu 8/14 | @ | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .290 | .333 | .624 |
| Wed 8/13 | @ | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .267 | .308 | .574 |
| Mon 8/11 | @ | W | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .259 | .333 | .593 |
| Sun 8/10 | @ | W | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .150 | .261 | .300 | .561 |
| Sat 8/9 | @ | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .263 | .353 | .616 |
| Wed 8/6 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .200 | .357 | .557 |
| Mon 8/4 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .182 | .400 | .582 |
| Sun 8/3 | vs | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| Sat 8/2 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| Previously with MIN, acquired by PHI | ||||||||||||||||||
| Fri 8/1 | vs | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| august | 75 | 11 | 22 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 20 | 0 | 1 | .293 | .372 | .453 | .825 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 7/30 | vs | L | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 | .339 | .439 | .778 |
| Tue 7/29 | vs | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .254 | .336 | .437 | .772 |
| Mon 7/28 | vs | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 | .337 | .439 | .776 |
| Sun 7/27 | vs | L | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .336 | .441 | .777 |
| Sat 7/26 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .332 | .435 | .767 |
| Fri 7/25 | vs | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .333 | .434 | .767 |
| Wed 7/23 | @ | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .251 | .330 | .435 | .765 |
| Tue 7/22 | @ | W | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .248 | .328 | .433 | .761 |
| Mon 7/21 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .249 | .330 | .438 | .768 |
| Sun 7/20 | @ | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 | .335 | .445 | .779 |
| Sat 7/19 | @ | L | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .252 | .332 | .434 | .766 |
| Fri 7/18 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .251 | .330 | .431 | .761 |
| Sun 7/13 | vs | L | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .331 | .436 | .767 |
| Thu 7/10 | vs | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .249 | .327 | .433 | .760 |
| Wed 7/9 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .251 | .327 | .437 | .764 |
| Tue 7/8 | vs | W | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .254 | .331 | .443 | .774 |
| Sun 7/6 | vs | L | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .328 | .429 | .757 |
| Sat 7/5 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .327 | .414 | .741 |
| Fri 7/4 | vs | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .251 | .328 | .420 | .748 |
| Thu 7/3 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 | .325 | .391 | .716 |
| Wed 7/2 | @ | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .325 | .392 | .717 |
| july | 62 | 9 | 18 | 3 | 0 | 5 | 11 | 7 | 1 | 22 | 3 | 1 | .290 | .371 | .581 | .952 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 6/29 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .249 | .329 | .397 | .726 |
| Sat 6/28 | @ | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .248 | .329 | .398 | .727 |
| Fri 6/27 | @ | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .248 | .330 | .401 | .731 |
| Wed 6/25 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 | .332 | .404 | .736 |
| Tue 6/24 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .336 | .410 | .747 |
| Mon 6/23 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .251 | .338 | .414 | .752 |
| Sun 6/22 | vs | L | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .344 | .422 | .767 |
| Sat 6/21 | vs | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .254 | .343 | .416 | .759 |
| Fri 6/20 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .343 | .418 | .760 |
| Thu 6/19 | @ | W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .345 | .425 | .769 |
| Wed 6/18 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 | .341 | .421 | .763 |
| Tue 6/17 | @ | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 | .347 | .429 | .775 |
| Sun 6/15 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .256 | .343 | .413 | .756 |
| Sat 6/14 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 | .351 | .423 | .773 |
| Fri 6/13 | @ | L | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 | .347 | .423 | .770 |
| Thu 6/12 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 | .342 | .412 | .754 |
| Tue 6/10 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 | .344 | .416 | .760 |
| Sat 6/7 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .346 | .420 | .767 |
| Fri 6/6 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .255 | .348 | .418 | .767 |
| Thu 6/5 | @ | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 | .356 | .430 | .786 |
| Wed 6/4 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .357 | .435 | .792 |
| Tue 6/3 | @ | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .266 | .359 | .420 | .779 |
| Sun 6/1 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 | .358 | .429 | .787 |
| june | 72 | 3 | 14 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 26 | 1 | 0 | .194 | .253 | .319 | .573 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 5/31 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 | .367 | .438 | .805 |
| Fri 5/30 | @ | W | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .359 | .433 | .792 |
| Sun 5/25 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .276 | .359 | .433 | .792 |
| Sat 5/24 | vs | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .285 | .369 | .446 | .815 |
| Fri 5/23 | vs | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .366 | .425 | .791 |
| Wed 5/21 | vs | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .366 | .427 | .794 |
| Mon 5/19 | vs | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 | .362 | .430 | .792 |
| Sun 5/18 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .280 | .366 | .432 | .798 |
| Sat 5/17 | @ | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .287 | .369 | .443 | .813 |
| Wed 5/14 | @ | W | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .384 | .464 | .848 |
| Wed 5/14 | @ | W | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .382 | .463 | .845 |
| Sun 5/11 | vs | W | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .298 | .387 | .462 | .848 |
| Sat 5/10 | vs | W | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .383 | .460 | .843 |
| Fri 5/9 | vs | W | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 | .384 | .454 | .838 |
| Thu 5/8 | vs | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 | .376 | .453 | .829 |
| Wed 5/7 | vs | W | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .368 | .457 | .825 |
| Sun 5/4 | @ | W | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .362 | .419 | .781 |
| Sat 5/3 | @ | W | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 | .356 | .411 | .768 |
| Fri 5/2 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 | .351 | .407 | .757 |
| Thu 5/1 | @ | L | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .351 | .410 | .761 |
| may | 59 | 10 | 19 | 5 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | .322 | .406 | .508 | .914 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 4/29 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .337 | .385 | .722 |
| Mon 4/28 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .337 | .387 | .724 |
| Sun 4/27 | vs | W | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 | .333 | .394 | .728 |
| Sat 4/26 | vs | W | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .333 | .382 | .716 |
| Fri 4/25 | vs | W | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .215 | .311 | .369 | .680 |
| Thu 4/24 | vs | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .226 | .314 | .387 | .701 |
| Wed 4/23 | vs | W | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .230 | .319 | .393 | .712 |
| Tue 4/22 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .237 | .308 | .407 | .714 |
| Sun 4/20 | @ | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .311 | .429 | .740 |
| Sat 4/19 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .259 | .298 | .444 | .743 |
| Wed 4/16 | vs | W | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .280 | .321 | .480 | .801 |
| Tue 4/15 | vs | W | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .255 | .286 | .468 | .754 |
| Sun 4/13 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .244 | .442 | .686 |
| Sat 4/12 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .262 | .475 | .737 |
| Thu 4/10 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .243 | .282 | .514 | .796 |
| Wed 4/9 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .265 | .286 | .559 | .845 |
| Tue 4/8 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .323 | .633 | .956 |
| Mon 4/7 | @ | L | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .321 | .667 | .988 |
| Sun 4/6 | vs | L | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .292 | .696 | .987 |
| Thu 4/3 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .211 | .211 | .737 | .947 |
| Wed 4/2 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .875 | 1.125 |
| Tue 4/1 | @ | W | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .833 | 1.083 |
| april | 67 | 8 | 17 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 22 | 1 | 1 | .254 | .359 | .358 | .717 | ||
| Regular Season Stats | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 448 | 61 | 124 | 24 | 1 | 17 | 54 | 39 | 11 | 136 | 11 | 7 | .277 | .347 | .449 | .796 |
Glossary
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- AB:At Bats
- AVG:Batting Average
- BB:Walks
- CS:Caught Stealing
- H:Hits
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- OBP:On Base Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- R:Runs
- RBI:Runs Batted In
- SB:Stolen Bases
- SLG:Slugging Percentage
- SO:Strikeouts