JohanRojas
- Philadelphia Phillies
- #23
- Center Fielder
- HT/WT5' 11", 165 lbs
- Birthdate8/14/2000 (25)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceSan Francisco de Macoris, Dominican Republic
- StatusOUT
Game Log
2025 Regular Season (PHI)
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 7/30 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .280 | .289 | .569 |
| Sun 7/27 | @ | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .223 | .280 | .291 | .571 |
| Sat 7/26 | @ | W | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .284 | .295 | .578 |
| Wed 7/23 | vs | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .287 | .303 | .589 |
| Sat 7/19 | vs | W | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | .282 | .298 | .580 |
| Wed 7/9 | @ | W | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .283 | .302 | .585 |
| Tue 7/8 | @ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .225 | .278 | .297 | .575 |
| Sat 7/5 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .275 | .299 | .574 |
| Fri 7/4 | vs | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .281 | .306 | .587 |
| Wed 7/2 | vs | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .278 | .303 | .581 |
| Wed 7/2 | vs | L | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .229 | .280 | .305 | .585 |
| july | 24 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | .250 | .321 | .250 | .571 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 6/27 | @ | W | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .271 | .297 | .568 |
| Tue 6/24 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .216 | .270 | .288 | .558 |
| Sun 6/22 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .223 | .278 | .298 | .576 |
| Sat 6/21 | vs | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .279 | .305 | .584 |
| Tue 6/17 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .281 | .308 | .589 |
| Mon 6/16 | @ | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .280 | .307 | .587 |
| Wed 6/11 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .230 | .282 | .310 | .592 |
| Tue 6/10 | vs | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 | .292 | .321 | .613 |
| Mon 6/9 | vs | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .297 | .327 | .624 |
| Sat 6/7 | @ | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .299 | .330 | .629 |
| Fri 6/6 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | .296 | .327 | .623 |
| Thu 6/5 | @ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .304 | .337 | .640 |
| Wed 6/4 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .306 | .340 | .646 |
| Sun 6/1 | vs | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .306 | .340 | .646 |
| june | 30 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | .133 | .188 | .167 | .354 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 5/31 | vs | L | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 | .296 | .337 | .633 |
| Thu 5/29 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | .292 | .313 | .605 |
| Thu 5/29 | vs | W | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .304 | .326 | .630 |
| Tue 5/27 | vs | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .304 | .326 | .630 |
| Sun 5/25 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .307 | .330 | .637 |
| Sat 5/24 | @ | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .307 | .330 | .637 |
| Fri 5/23 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .258 | .313 | .337 | .650 |
| Thu 5/22 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 | .316 | .341 | .657 |
| Wed 5/21 | @ | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .316 | .341 | .657 |
| Mon 5/19 | @ | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .319 | .346 | .664 |
| Fri 5/16 | vs | W | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .326 | .354 | .680 |
| Wed 5/14 | vs | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .318 | .364 | .681 |
| Mon 5/12 | vs | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .321 | .368 | .690 |
| Sun 5/11 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .284 | .329 | .378 | .708 |
| Fri 5/9 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .346 | .400 | .746 |
| Thu 5/8 | @ | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .338 | .403 | .741 |
| Wed 5/7 | @ | W | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .303 | .342 | .409 | .752 |
| Sun 5/4 | vs | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .302 | .343 | .413 | .756 |
| Fri 5/2 | vs | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .343 | .417 | .760 |
| Thu 5/1 | vs | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .305 | .348 | .424 | .772 |
| may | 42 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 14 | 3 | 1 | .167 | .239 | .262 | .501 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 4/30 | vs | W | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 | .339 | .393 | .732 |
| Tue 4/29 | vs | W | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 | .328 | .385 | .712 |
| Sun 4/27 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .315 | .306 | .621 |
| Sat 4/26 | @ | W | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 | .340 | .333 | .673 |
| Fri 4/25 | @ | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .302 | .348 | .349 | .697 |
| Wed 4/23 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .364 | .366 | .729 |
| Tue 4/22 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .316 | .366 | .368 | .734 |
| Mon 4/21 | @ | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .324 | .378 | .382 | .761 |
| Sun 4/20 | vs | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .344 | .400 | .406 | .806 |
| Sat 4/19 | vs | W | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .345 | .406 | .414 | .820 |
| Fri 4/18 | vs | W | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .370 | .333 | .704 |
| Thu 4/17 | vs | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .348 | .300 | .648 |
| Wed 4/16 | vs | L | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 | .350 | .333 | .683 |
| Mon 4/14 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 |
| Sun 4/13 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .400 | .308 | .708 |
| Thu 4/10 | @ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .400 | .900 |
| Tue 4/8 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .500 | .444 | .944 |
| Wed 4/2 | vs | W | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .714 | .667 | 1.381 |
| april | 52 | 8 | 15 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 16 | 4 | 1 | .288 | .328 | .385 | .712 | ||
| Regular Season Stats | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 152 | 23 | 34 | 3 | 2 | 1 | 18 | 13 | 0 | 40 | 12 | 2 | .224 | .280 | .289 | .569 |
Glossary
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- AB:At Bats
- AVG:Batting Average
- BB:Walks
- CS:Caught Stealing
- H:Hits
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- OBP:On Base Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- R:Runs
- RBI:Runs Batted In
- SB:Stolen Bases
- SLG:Slugging Percentage
- SO:Strikeouts
2025 NL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 96 | 66 | .593 | - | W1 |
| NY Mets | 83 | 79 | .512 | 13 | L1 |
| Miami | 79 | 83 | .488 | 17 | W1 |
| Atlanta | 76 | 86 | .469 | 20 | W1 |
| Washington | 66 | 96 | .407 | 30 | L1 |