WilyerAbreu
- Boston Red Sox
- #52
- Right Fielder
- HT/WT5' 10", 215 lbs
- Birthdate6/24/1999 (26)
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceMaracaibo, Venezuela
- StatusActive
Game Log
2025 Postseason (BOS)
2025 Regular Season (BOS)
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 9/28 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 | .317 | .469 | .786 |
| Sat 9/27 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .249 | .318 | .473 | .791 |
| Fri 9/26 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .249 | .319 | .475 | .794 |
| Wed 9/24 | @ | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .321 | .479 | .800 |
| Tue 9/23 | @ | W | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .322 | .482 | .804 |
| Sun 9/21 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .322 | .480 | .802 |
| september | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .143 | .182 | .190 | .372 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 8/17 | vs | L | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .325 | .486 | .811 |
| Sat 8/16 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .249 | .322 | .476 | .798 |
| Fri 8/15 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .252 | .326 | .481 | .807 |
| Wed 8/13 | @ | L | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .328 | .485 | .814 |
| Tue 8/12 | @ | W | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .324 | .484 | .807 |
| Mon 8/11 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .320 | .478 | .798 |
| Sun 8/10 | @ | L | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .251 | .323 | .483 | .807 |
| Sat 8/9 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .248 | .322 | .483 | .805 |
| Fri 8/8 | @ | W | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .320 | .488 | .808 |
| Wed 8/6 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .319 | .481 | .801 |
| Tue 8/5 | vs | W | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .252 | .320 | .486 | .806 |
| Mon 8/4 | vs | W | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | .318 | .482 | .800 |
| Sun 8/3 | vs | W | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .313 | .481 | .794 |
| Fri 8/1 | vs | W | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 | .315 | .484 | .799 |
| august | 47 | 8 | 13 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | .277 | .364 | .468 | .832 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 7/30 | @ | W | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .249 | .319 | .489 | .807 |
| Tue 7/29 | @ | W | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .320 | .493 | .814 |
| Mon 7/28 | @ | L | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .319 | .493 | .812 |
| Sun 7/27 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .314 | .486 | .800 |
| Sat 7/26 | vs | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .317 | .491 | .808 |
| Fri 7/25 | vs | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 | .318 | .493 | .811 |
| Wed 7/23 | @ | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .248 | .320 | .497 | .816 |
| Mon 7/21 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .253 | .325 | .505 | .830 |
| Sun 7/20 | @ | W | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .329 | .513 | .842 |
| Sat 7/19 | @ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .252 | .324 | .489 | .813 |
| Fri 7/18 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .253 | .325 | .491 | .815 |
| Sat 7/12 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .256 | .326 | .496 | .822 |
| Fri 7/11 | vs | W | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .329 | .502 | .831 |
| Thu 7/10 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .325 | .502 | .827 |
| Wed 7/9 | vs | W | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 | .326 | .508 | .834 |
| Mon 7/7 | vs | W | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .329 | .502 | .831 |
| Fri 7/4 | @ | W | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 | .326 | .498 | .824 |
| Wed 7/2 | vs | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .329 | .506 | .835 |
| Tue 7/1 | vs | W | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .261 | .330 | .498 | .828 |
| july | 63 | 11 | 14 | 3 | 0 | 4 | 12 | 7 | 0 | 19 | 2 | 1 | .222 | .300 | .460 | .760 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 6/30 | vs | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .323 | .496 | .819 |
| Sun 6/29 | vs | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .322 | .473 | .795 |
| Sat 6/28 | vs | W | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .255 | .324 | .477 | .801 |
| Fri 6/27 | vs | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 | .324 | .463 | .787 |
| Wed 6/25 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .252 | .324 | .465 | .789 |
| Tue 6/24 | @ | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 | .325 | .471 | .796 |
| Mon 6/23 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .253 | .324 | .471 | .794 |
| Sun 6/22 | @ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .325 | .475 | .800 |
| Sat 6/21 | @ | L | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 | .326 | .477 | .803 |
| Fri 6/20 | @ | W | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .324 | .476 | .800 |
| Sun 6/8 | @ | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .321 | .471 | .792 |
| Sat 6/7 | @ | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .248 | .323 | .476 | .799 |
| Fri 6/6 | @ | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .249 | .325 | .478 | .803 |
| Wed 6/4 | vs | W | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .329 | .483 | .812 |
| Tue 6/3 | vs | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .244 | .324 | .478 | .802 |
| Mon 6/2 | vs | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .246 | .327 | .482 | .810 |
| Sun 6/1 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .247 | .329 | .485 | .814 |
| june | 48 | 6 | 13 | 2 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | .271 | .275 | .500 | .775 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 5/31 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 | .335 | .495 | .830 |
| Fri 5/30 | @ | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .253 | .336 | .500 | .836 |
| Wed 5/28 | @ | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .255 | .336 | .505 | .842 |
| Tue 5/27 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .338 | .495 | .833 |
| Mon 5/26 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 | .340 | .500 | .840 |
| Sun 5/25 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 | .342 | .506 | .847 |
| Sat 5/24 | vs | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .349 | .517 | .866 |
| Sat 5/24 | vs | W | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 | .347 | .518 | .865 |
| Wed 5/21 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .257 | .344 | .503 | .847 |
| Tue 5/20 | vs | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .264 | .351 | .515 | .867 |
| Mon 5/19 | vs | W | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .354 | .522 | .876 |
| Sun 5/18 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .356 | .523 | .879 |
| Sat 5/17 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .362 | .533 | .895 |
| Fri 5/16 | vs | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .371 | .547 | .918 |
| Wed 5/14 | @ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .373 | .551 | .924 |
| Tue 5/13 | @ | L | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .281 | .375 | .555 | .930 |
| Mon 5/12 | @ | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .377 | .564 | .941 |
| Sun 5/11 | @ | W | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .380 | .551 | .931 |
| Sat 5/10 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .265 | .370 | .523 | .893 |
| Fri 5/9 | @ | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .376 | .539 | .915 |
| Thu 5/8 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .389 | .561 | .950 |
| Wed 5/7 | vs | W | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .400 | .580 | .980 |
| Tue 5/6 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .390 | .513 | .903 |
| Sun 5/4 | vs | L | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .394 | .523 | .916 |
| Sat 5/3 | vs | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 | .383 | .486 | .869 |
| Fri 5/2 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .275 | .398 | .510 | .908 |
| Thu 5/1 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .403 | .525 | .929 |
| may | 99 | 9 | 21 | 2 | 0 | 7 | 8 | 4 | 0 | 20 | 0 | 2 | .212 | .243 | .444 | .687 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 4/30 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .417 | .547 | .965 |
| Tue 4/29 | @ | W | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .409 | .554 | .963 |
| Sat 4/26 | @ | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .390 | .511 | .902 |
| Thu 4/24 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 | .386 | .482 | .868 |
| Wed 4/23 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 | .402 | .506 | .908 |
| Tue 4/22 | vs | W | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .299 | .419 | .532 | .952 |
| Mon 4/21 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .274 | .398 | .507 | .905 |
| Sun 4/20 | vs | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .405 | .529 | .933 |
| Sat 4/19 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .413 | .500 | .913 |
| Wed 4/16 | @ | W | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 | .427 | .532 | .959 |
| Tue 4/15 | @ | W | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .310 | .437 | .534 | .971 |
| Mon 4/14 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .455 | .574 | 1.029 |
| Sun 4/13 | @ | W | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .340 | .468 | .600 | 1.068 |
| Sat 4/12 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .362 | .483 | .638 | 1.121 |
| Fri 4/11 | @ | L | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 | .481 | .659 | 1.141 |
| Thu 4/10 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 | .480 | .650 | 1.130 |
| Wed 4/9 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .378 | .500 | .703 | 1.203 |
| Tue 4/8 | vs | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .524 | .765 | 1.289 |
| Mon 4/7 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .424 | .537 | .788 | 1.324 |
| Sun 4/6 | vs | W | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .483 | .595 | .897 | 1.491 |
| Sun 4/6 | vs | W | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .522 | .645 | 1.000 | 1.645 |
| Fri 4/4 | vs | W | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .621 | 1.000 | 1.621 |
| Thu 4/3 | @ | W | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .471 | .625 | .941 | 1.566 |
| Wed 4/2 | @ | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .650 | 1.071 | 1.721 |
| april | 84 | 13 | 21 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 26 | 3 | 0 | .250 | .364 | .440 | .804 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 3/31 | @ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .636 | .750 | 1.364 | 2.114 |
| Sun 3/30 | @ | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .700 | .800 | 1.500 | 2.300 |
| Sat 3/29 | @ | L | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .727 | 1.444 | 2.172 |
| Fri 3/28 | @ | L | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | .875 | 1.833 | 2.708 |
| Thu 3/27 | @ | W | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
| march | 11 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .636 | .750 | 1.364 | 2.114 | ||
| Regular Season Stats | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 373 | 53 | 92 | 17 | 0 | 22 | 69 | 40 | 0 | 101 | 6 | 3 | .247 | .317 | .469 | .786 |
Glossary
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- AB:At Bats
- AVG:Batting Average
- BB:Walks
- CS:Caught Stealing
- H:Hits
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- OBP:On Base Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- R:Runs
- RBI:Runs Batted In
- SB:Stolen Bases
- SLG:Slugging Percentage
- SO:Strikeouts
2025 AL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | 94 | 68 | .580 | - | W4 |
| NY Yankees | 94 | 68 | .580 | - | W8 |
| Boston | 89 | 73 | .549 | 5 | W1 |
| Tampa Bay | 77 | 85 | .475 | 17 | L4 |
| Baltimore | 75 | 87 | .463 | 19 | L3 |