ReidDetmers
- Los Angeles Angels
- #48
- Relief Pitcher
- HT/WT6' 2", 210 lbs
- Birthdate7/8/1999 (26)
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceNokomis, IL
- StatusOUT
Game Log
2025 Regular Season (LAA)
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 8/30 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0.0 | - | - | 4.05 |
| Mon 8/25 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 4 | 0.0 | - | HLD(12) | 4.12 |
| Fri 8/22 | vs | L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 4 | 0.0 | - | - | 4.19 |
| Wed 8/20 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0.0 | W(4-3) | - | 4.26 |
| Sun 8/17 | @ | W | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 5 | 0.0 | - | - | 4.34 |
| Wed 8/13 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 4 | 0.0 | - | - | 4.47 |
| Tue 8/12 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | 0.0 | - | - | 4.56 |
| Fri 8/8 | @ | L | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0.0 | L(3-3) | BLSV(4) | 4.64 |
| Wed 8/6 | vs | L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0.0 | - | - | 4.15 |
| Sun 8/3 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0.0 | - | - | 4.24 |
| Sat 8/2 | vs | L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0.0 | - | - | 4.32 |
| august | 11.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 15 | 8 | 13 | 173 | 42 | 0.0 | - | - | 2.45 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 7/30 | vs | L | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 | 5 | 0.0 | - | - | 4.41 |
| Tue 7/29 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | 0.0 | - | HLD(11) | 3.91 |
| Sun 7/27 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0.0 | - | HLD(10) | 3.99 |
| Fri 7/25 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0.0 | - | - | 4.08 |
| Mon 7/21 | @ | L | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 5 | 0.0 | - | BLSV(3) | 4.17 |
| Fri 7/18 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0.0 | - | HLD(9) | 4.06 |
| Sat 7/12 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0.0 | - | HLD(8) | 4.15 |
| Fri 7/11 | vs | W | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | 5 | 0.0 | - | BLSV(2) | 4.25 |
| Wed 7/9 | vs | W | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 5 | 0.0 | - | - | 4.14 |
| Mon 7/7 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 0.0 | - | HLD(7) | 3.79 |
| Sat 7/5 | @ | L | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 | 5 | 0.0 | - | - | 3.89 |
| Fri 7/4 | @ | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0.0 | - | - | 3.99 |
| Tue 7/1 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 4 | 0.0 | - | - | 4.10 |
| july | 12.2 | 12 | 7 | 7 | 3 | 0 | 16 | 18 | 16 | 207 | 52 | 0.0 | - | - | 4.97 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 6/29 | vs | L | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0.0 | - | - | 4.21 |
| Sat 6/28 | vs | W | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 5 | 0.0 | - | - | 4.37 |
| Tue 6/24 | vs | W | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 4 | 0.0 | W(3-2) | - | 4.50 |
| Mon 6/23 | vs | W | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0.0 | - | - | 4.64 |
| Fri 6/20 | vs | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22 | 5 | 0.0 | - | - | 4.73 |
| Tue 6/17 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0.0 | - | - | 4.88 |
| Mon 6/16 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0.0 | - | - | 5.04 |
| Wed 6/11 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0.0 | - | SV(2) | 5.22 |
| Tue 6/10 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0.0 | W(2-2) | - | 5.40 |
| Sat 6/7 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 4 | 0.0 | - | HLD(6) | 5.60 |
| Fri 6/6 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0.0 | - | HLD(5) | 5.81 |
| Tue 6/3 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0.0 | - | SV(1) | 6.04 |
| Mon 6/2 | @ | W | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 28 | 6 | 0.0 | - | HLD(4) | 6.29 |
| june | 13.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 20 | 12 | 12 | 206 | 52 | 0.0 | - | - | 0.00 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 5/30 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0.0 | - | HLD(3) | 6.56 |
| Wed 5/28 | vs | L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | 4 | 0.0 | - | - | 6.85 |
| Tue 5/27 | vs | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 3 | 0.0 | - | - | 7.17 |
| Thu 5/22 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 4 | 0.0 | - | HLD(2) | 7.52 |
| Tue 5/20 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 4 | 0.0 | - | HLD(1) | 7.91 |
| Sat 5/17 | @ | W | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 37 | 10 | 0.0 | W(1-2) | - | 8.35 |
| Wed 5/14 | @ | L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0.0 | - | - | 8.82 |
| Fri 5/9 | vs | L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 3 | 0.0 | - | - | 9.39 |
| Wed 5/7 | vs | W | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0.0 | - | - | 10.05 |
| Thu 5/1 | vs | L | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 29 | 5 | 0.0 | L(0-2) | BLSV(1) | 8.16 |
| may | 9.1 | 13 | 8 | 8 | 1 | 6 | 13 | 10 | 15 | 191 | 44 | 0.0 | - | - | 7.71 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 4/30 | @ | L | 0.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 5 | 0.0 | L(0-1) | - | 5.79 |
| Sat 4/26 | @ | L | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 29 | 8 | 0.0 | - | - | 2.57 |
| Wed 4/23 | vs | L | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 30 | 8 | 0.0 | - | - | 2.25 |
| Sat 4/19 | vs | L | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 38 | 10 | 0.0 | - | - | 2.70 |
| Tue 4/15 | @ | L | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 5 | 0.0 | - | - | 3.68 |
| Sun 4/13 | @ | L | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 30 | 7 | 0.0 | - | - | 2.84 |
| Wed 4/9 | @ | L | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 22 | 7 | 0.0 | - | - | 2.08 |
| Fri 4/4 | vs | L | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| Wed 4/2 | @ | L | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| april | 12.1 | 15 | 9 | 9 | 1 | 3 | 11 | 19 | 20 | 201 | 53 | 0.0 | - | - | 6.57 | ||
| Regular Season Stats | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 63.2 | 58 | 29 | 28 | 6 | 25 | 80 | 72 | 87 | 1084 | 266 | 0.0 | - | - | 3.96 |
Glossary
- BB:Walks
- Dec:Decision
- ER:Earned runs
- ERA:Earned Run Average
- FB:Fly Balls
- GB:Ground Balls
- GSC:Game Score
- H:Hits
- HR:Home Runs
- IP:Innings pitched
- K:Strikeouts
- P:Pitches
- R:Runs
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Batters Faced
2025 AL West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 90 | 72 | .556 | - | L3 |
| Houston | 87 | 75 | .537 | 3 | W2 |
| Texas | 81 | 81 | .500 | 9 | L2 |
| Athletics | 76 | 86 | .469 | 14 | L2 |
| Los Angeles | 72 | 90 | .444 | 18 | L2 |