NHL Player Skating Stats 2026-27
RK | Name |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 14 | |
| 14 | |
| 14 | |
| 14 | |
| 14 | |
| 19 | |
| 19 | |
| 19 | |
| 19 | |
| 19 | |
| 19 | |
| 19 | |
| 26 | |
| 26 | |
| 26 | |
| 26 | |
| 26 | |
| 26 | |
| 26 | |
| 26 | |
| 34 | |
| 34 | |
| 34 | |
| 34 | |
| 34 | |
| 34 | |
| 34 | |
| 34 | |
| 34 | |
| 34 | |
| 34 | |
| 34 | |
| 46 | |
| 46 | |
| 46 | |
| 46 | |
| 46 |
POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPG | PPA | S | S% | SHFT | GWG | FW | FL | FO% | SOA | SOG | SO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 10 | 8 | 23 | 31 | 18 | 2 | 23:46 | 0 | 11 | 25 | 32.0 | 275 | 0 | 58 | 64 | 47.5 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 10 | 11 | 21 | 14 | 0 | 21:42 | 5 | 2 | 36 | 27.8 | 255 | 1 | 78 | 59 | 56.9 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 7 | 13 | 20 | 4 | 12 | 21:00 | 2 | 1 | 48 | 14.6 | 243 | 1 | 88 | 103 | 46.1 | 1 | 0 | 0.0 |
C | 12 | 6 | 13 | 19 | 8 | 2 | 19:38 | 0 | 6 | 32 | 18.8 | 244 | 1 | 79 | 98 | 44.6 | 1 | 0 | 0.0 |
D | 10 | 7 | 12 | 19 | 16 | 0 | 26:00 | 1 | 5 | 30 | 23.3 | 297 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 12 | 8 | 10 | 18 | 5 | 0 | 21:04 | 3 | 4 | 37 | 21.6 | 268 | 2 | 105 | 92 | 53.3 | 1 | 0 | 0.0 |
LW | 11 | 11 | 6 | 17 | 8 | 0 | 21:47 | 3 | 1 | 38 | 28.9 | 219 | 2 | 1 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 12 | 6 | 10 | 16 | -3 | 0 | 20:22 | 2 | 4 | 34 | 17.6 | 265 | 0 | 8 | 11 | 42.1 | 1 | 0 | 0.0 |
RW | 11 | 6 | 10 | 16 | 6 | 2 | 19:37 | 3 | 2 | 37 | 16.2 | 218 | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 12 | 7 | 9 | 16 | 5 | 12 | 20:08 | 3 | 2 | 37 | 18.9 | 276 | 0 | 122 | 87 | 58.4 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 12 | 8 | 7 | 15 | 9 | 9 | 18:05 | 2 | 4 | 25 | 32.0 | 241 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 11 | 3 | 12 | 15 | 1 | 10 | 19:14 | 0 | 8 | 23 | 13.0 | 239 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 7 | 8 | 15 | 3 | 2 | 22:00 | 2 | 1 | 22 | 31.8 | 297 | 1 | 77 | 67 | 53.5 | 2 | 1 | 50.0 |
RW | 11 | 4 | 10 | 14 | -3 | 6 | 17:55 | 2 | 7 | 25 | 16.0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 12 | 0 | 14 | 14 | 4 | 6 | 21:43 | 0 | 3 | 13 | 0.0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 6 | 8 | 14 | 7 | 0 | 20:03 | 1 | 1 | 24 | 25.0 | 227 | 2 | 2 | 1 | 66.7 | 1 | 0 | 0.0 |
LW | 12 | 8 | 6 | 14 | 4 | 14 | 19:01 | 2 | 2 | 23 | 34.8 | 268 | 1 | 6 | 7 | 46.2 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 9 | 5 | 9 | 14 | 0 | 6 | 22:48 | 2 | 6 | 39 | 12.8 | 216 | 1 | 75 | 80 | 48.4 | 2 | 1 | 50.0 |
RW | 10 | 4 | 9 | 13 | 3 | 2 | 21:16 | 1 | 3 | 28 | 14.3 | 215 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 11 | 9 | 4 | 13 | 10 | 4 | 18:59 | 2 | 0 | 17 | 52.9 | 263 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 7 | 6 | 13 | -6 | 2 | 18:14 | 5 | 1 | 32 | 21.9 | 244 | 3 | 49 | 54 | 47.6 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 10 | 5 | 8 | 13 | 7 | 10 | 20:48 | 1 | 2 | 22 | 22.7 | 217 | 1 | 10 | 11 | 47.6 | 2 | 0 | 0.0 |
D | 11 | 3 | 10 | 13 | 3 | 8 | 23:04 | 1 | 4 | 29 | 10.3 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 10 | 7 | 6 | 13 | 1 | 4 | 21:26 | 1 | 2 | 43 | 16.3 | 241 | 1 | 1 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 11 | 2 | 11 | 13 | 6 | 2 | 27:25 | 1 | 4 | 33 | 6.1 | 256 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 11 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 | 19:42 | 1 | 4 | 28 | 7.1 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
LW | 10 | 9 | 3 | 12 | 3 | 0 | 21:01 | 4 | 1 | 44 | 20.5 | 229 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 10 | 6 | 6 | 12 | 8 | 6 | 20:01 | 2 | 2 | 39 | 15.4 | 231 | 0 | 2 | 4 | 33.3 | 3 | 0 | 0.0 |
C | 12 | 4 | 8 | 12 | -3 | 2 | 19:34 | 4 | 2 | 17 | 23.5 | 285 | 0 | 114 | 128 | 47.1 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 9 | 5 | 7 | 12 | 6 | 2 | 21:46 | 1 | 1 | 26 | 19.2 | 209 | 0 | 92 | 79 | 53.8 | 1 | 0 | 0.0 |
RW | 10 | 7 | 5 | 12 | 10 | 2 | 19:08 | 3 | 3 | 25 | 28.0 | 253 | 2 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 12 | 6 | 6 | 12 | -4 | 8 | 18:38 | 4 | 3 | 33 | 18.2 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
RW | 12 | 2 | 10 | 12 | 6 | 4 | 18:24 | 1 | 4 | 37 | 5.4 | 228 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 3 | 8 | 11 | -3 | 2 | 17:56 | 1 | 7 | 13 | 23.1 | 245 | 1 | 50 | 54 | 48.1 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 2 | 9 | 11 | -5 | 2 | 19:37 | 1 | 6 | 12 | 16.7 | 215 | 1 | 51 | 60 | 45.9 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 12 | 5 | 6 | 11 | 1 | 6 | 15:08 | 1 | 0 | 27 | 18.5 | 243 | 2 | 2 | 3 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 11 | 1 | 10 | 11 | -2 | 0 | 23:13 | 1 | 4 | 18 | 5.6 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 12 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 20:50 | 1 | 1 | 22 | 13.6 | 299 | 0 | 104 | 90 | 53.6 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 11 | 1 | 10 | 11 | 0 | 2 | 24:53 | 0 | 6 | 29 | 3.4 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 6 | 5 | 11 | 4 | 2 | 20:12 | 2 | 2 | 27 | 22.2 | 224 | 1 | 20 | 29 | 40.8 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 10 | 3 | 8 | 11 | 4 | 2 | 22:00 | 0 | 2 | 27 | 11.1 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 10 | 3 | 8 | 11 | 7 | 2 | 20:13 | 1 | 2 | 33 | 9.1 | 213 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 |
LW | 11 | 7 | 4 | 11 | -2 | 17 | 16:43 | 3 | 3 | 38 | 18.4 | 238 | 1 | 25 | 26 | 49.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 12 | 6 | 5 | 11 | 4 | 6 | 17:46 | 3 | 2 | 37 | 16.2 | 243 | 2 | 1 | 4 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 20:30 | 0 | 4 | 37 | 8.1 | 202 | 2 | 33 | 60 | 35.5 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 9 | 4 | 6 | 10 | -2 | 2 | 18:49 | 2 | 3 | 16 | 25.0 | 193 | 0 | 34 | 20 | 63.0 | 1 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 20:45 | 3 | 2 | 34 | 14.7 | 240 | 1 | 85 | 67 | 55.9 | 1 | 0 | 0.0 |
C | 12 | 4 | 6 | 10 | 0 | 6 | 16:30 | 0 | 1 | 35 | 11.4 | 249 | 0 | 9 | 16 | 36.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 | 11 | 19:41 | 0 | 3 | 28 | 17.9 | 224 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 |
LW | 10 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0 | 17:59 | 1 | 1 | 19 | 15.8 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Glossary
- POS:Position
- GP:Games Played
- G:Goals
- A:Assists
- PTS:Points
- +/-:Plus/Minus Rating
- PIM:Penalty Minutes
- TOI/G:Time On Ice Per Game
- PPG:Power Play Goals
- PPA:Power Play Assists
- S:Shots
- S%:Shooting Percentage
- SHFT:Shifts
- GWG:Game-Winning Goals
- FW:Faceoffs Won
- FL:Faceoffs Lost
- FO%:Faceoff Win Percent
- SOA:Shootout Attempts
- SOG:Shootout Goals
- SO%:Shootout Shot Percentage