NHL Player Skating Stats 2026-27
RK | Name |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 13 | |
| 15 | |
| 15 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 23 | |
| 23 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 31 | |
| 33 | |
| 33 | |
| 33 | |
| 36 | |
| 36 | |
| 36 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 40 | |
| 40 | |
| 43 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 45 | |
| 45 | |
| 45 | |
| 49 | |
| 49 |
POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPG | PPA | S | S% | SHFT | GWG | FW | FL | FO% | SOA | SOG | SO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 12 | 4 | 8 | 12 | -3 | 2 | 19:34 | 4 | 2 | 17 | 23.5 | 285 | 0 | 114 | 128 | 47.1 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 20:14 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 246 | 0 | 106 | 104 | 50.5 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 3 | 3 | 6 | -6 | 4 | 19:13 | 1 | 0 | 22 | 13.6 | 245 | 0 | 114 | 103 | 52.5 | 1 | 1 | 100.0 |
C | 12 | 6 | 13 | 19 | 8 | 2 | 19:38 | 0 | 6 | 32 | 18.8 | 244 | 1 | 79 | 98 | 44.6 | 1 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 6 | 10 | 16 | 0 | 12 | 21:17 | 2 | 0 | 44 | 13.6 | 221 | 1 | 79 | 97 | 44.9 | 1 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 20:44 | 0 | 3 | 36 | 5.6 | 221 | 0 | 113 | 96 | 54.1 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 21:45 | 0 | 3 | 22 | 4.5 | 206 | 0 | 94 | 96 | 49.5 | 2 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 18:30 | 1 | 2 | 19 | 15.8 | 235 | 0 | 84 | 95 | 46.9 | 1 | 0 | 0.0 |
C | 12 | 8 | 10 | 18 | 5 | 0 | 21:04 | 3 | 4 | 37 | 21.6 | 268 | 2 | 105 | 92 | 53.3 | 1 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 1 | 8 | 9 | -3 | 8 | 17:24 | 0 | 4 | 7 | 14.3 | 257 | 0 | 117 | 92 | 56.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 12 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 20:50 | 1 | 1 | 22 | 13.6 | 299 | 0 | 104 | 90 | 53.6 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 11 | 18:25 | 1 | 1 | 15 | 13.3 | 291 | 1 | 113 | 88 | 56.2 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 12 | 7 | 9 | 16 | 5 | 12 | 20:08 | 3 | 2 | 37 | 18.9 | 276 | 0 | 122 | 87 | 58.4 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 17:26 | 1 | 0 | 13 | 23.1 | 238 | 0 | 83 | 87 | 48.8 | 2 | 1 | 50.0 |
C | 10 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 20:49 | 0 | 2 | 18 | 11.1 | 215 | 0 | 64 | 85 | 43.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 16:27 | 2 | 1 | 20 | 20.0 | 239 | 1 | 123 | 85 | 59.1 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 9 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 20:00 | 0 | 1 | 14 | 0.0 | 205 | 0 | 75 | 84 | 47.2 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 15:19 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 222 | 0 | 84 | 83 | 50.3 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 15:12 | 0 | 0 | 10 | 30.0 | 218 | 1 | 80 | 82 | 49.4 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 12 | 7 | 3 | 10 | 8 | 2 | 17:40 | 1 | 1 | 37 | 18.9 | 258 | 0 | 57 | 81 | 41.3 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 12 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | 17:32 | 0 | 0 | 13 | 15.4 | 281 | 0 | 84 | 81 | 50.9 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 1 | 2 | 3 | -6 | 2 | 17:58 | 0 | 0 | 28 | 3.6 | 261 | 0 | 81 | 81 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 9 | 5 | 9 | 14 | 0 | 6 | 22:48 | 2 | 6 | 39 | 12.8 | 216 | 1 | 75 | 80 | 48.4 | 2 | 1 | 50.0 |
C | 10 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | 18:41 | 0 | 1 | 16 | 6.3 | 246 | 1 | 83 | 80 | 50.9 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 9 | 5 | 7 | 12 | 6 | 2 | 21:46 | 1 | 1 | 26 | 19.2 | 209 | 0 | 92 | 79 | 53.8 | 1 | 0 | 0.0 |
C | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 17:00 | 0 | 0 | 13 | 23.1 | 203 | 1 | 82 | 79 | 50.9 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 13:17 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 210 | 0 | 66 | 78 | 45.8 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 18:19 | 4 | 1 | 22 | 22.7 | 205 | 1 | 112 | 77 | 59.3 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 3 | 5 | 8 | -1 | 4 | 15:03 | 0 | 4 | 16 | 18.8 | 214 | 1 | 41 | 75 | 35.3 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 9 | 1 | 5 | 6 | -3 | 0 | 17:23 | 0 | 0 | 16 | 6.3 | 196 | 0 | 56 | 74 | 43.1 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 12 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 17:12 | 0 | 1 | 21 | 9.5 | 247 | 1 | 114 | 73 | 61.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 8 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 17:43 | 0 | 0 | 24 | 4.2 | 187 | 0 | 73 | 73 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 9 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 19:35 | 1 | 3 | 16 | 12.5 | 218 | 1 | 60 | 72 | 45.5 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 12 | 0 | 3 | 3 | -2 | 4 | 17:03 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 279 | 0 | 92 | 72 | 56.1 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 12 | 0 | 2 | 2 | -5 | 9 | 12:17 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 200 | 0 | 58 | 72 | 44.6 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | 11 | 18:20 | 0 | 0 | 27 | 11.1 | 237 | 0 | 67 | 71 | 48.6 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15:43 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 241 | 0 | 106 | 71 | 59.9 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14:23 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 171 | 0 | 49 | 71 | 40.8 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 16:59 | 0 | 1 | 19 | 5.3 | 174 | 1 | 75 | 70 | 51.7 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 9 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 | 21:03 | 2 | 1 | 19 | 21.1 | 220 | 1 | 91 | 69 | 56.9 | 2 | 1 | 50.0 |
C | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 18:13 | 0 | 4 | 17 | 11.8 | 199 | 1 | 69 | 69 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 2 | 5 | 7 | -3 | 6 | 19:36 | 0 | 2 | 20 | 10.0 | 288 | 0 | 79 | 69 | 53.4 | 2 | 2 | 100.0 |
C | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 13:28 | 0 | 0 | 18 | 5.6 | 176 | 0 | 63 | 68 | 48.1 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 16:25 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 189 | 0 | 59 | 68 | 46.5 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 7 | 8 | 15 | 3 | 2 | 22:00 | 2 | 1 | 22 | 31.8 | 297 | 1 | 77 | 67 | 53.5 | 2 | 1 | 50.0 |
C | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 20:45 | 3 | 2 | 34 | 14.7 | 240 | 1 | 85 | 67 | 55.9 | 1 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 15:26 | 0 | 0 | 15 | 13.3 | 198 | 0 | 65 | 67 | 49.2 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 8 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 | 16:38 | 1 | 0 | 11 | 9.1 | 182 | 0 | 58 | 67 | 46.4 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 19:59 | 1 | 1 | 45 | 11.1 | 246 | 0 | 51 | 66 | 43.6 | 1 | 1 | 100.0 |
LW | 12 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | 16:15 | 0 | 0 | 12 | 16.7 | 253 | 0 | 48 | 66 | 42.1 | 0 | 0 | 0.0 |
Glossary
- POS:Position
- GP:Games Played
- G:Goals
- A:Assists
- PTS:Points
- +/-:Plus/Minus Rating
- PIM:Penalty Minutes
- TOI/G:Time On Ice Per Game
- PPG:Power Play Goals
- PPA:Power Play Assists
- S:Shots
- S%:Shooting Percentage
- SHFT:Shifts
- GWG:Game-Winning Goals
- FW:Faceoffs Won
- FL:Faceoffs Lost
- FO%:Faceoff Win Percent
- SOA:Shootout Attempts
- SOG:Shootout Goals
- SO%:Shootout Shot Percentage