NHL Player Skating Postseason Stats 2025-26
RK | Name |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 13 | |
| 13 | |
| 13 | |
| 16 | |
| 16 | |
| 16 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 24 | |
| 24 | |
| 24 | |
| 24 | |
| 28 | |
| 28 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 42 | |
| 42 | |
| 42 | |
| 42 | |
| 42 | |
| 42 | |
| 42 | |
| 42 |
POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPG | PPA | S | S% | SHFT | GWG | FW | FL | FO% | SOA | SOG | SO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | 52 | 16:11 | 1 | 1 | 18 | 22.2 | 241 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 37 | 19:35 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 12 | 0 | 5 | 5 | 1 | 30 | 21:00 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 | 15:05 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 213 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 26 | 18:04 | 1 | 1 | 12 | 16.7 | 220 | 0 | 33 | 42 | 44.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 10 | 1 | 4 | 5 | -2 | 26 | 18:17 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 238 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | 24 | 15:35 | 0 | 0 | 19 | 15.8 | 243 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 4 | 7 | 11 | -2 | 22 | 19:56 | 1 | 3 | 35 | 11.4 | 265 | 0 | 42 | 75 | 35.9 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 20 | 11:12 | 0 | 0 | 12 | 16.7 | 185 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 20 | 25:00 | 0 | 0 | 18 | 5.6 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 6 | 2 | 0 | 2 | -2 | 20 | 23:49 | 0 | 0 | 11 | 18.2 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 6 | 0 | 1 | 1 | -5 | 20 | 13:38 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 19 | 20:39 | 0 | 0 | 16 | 6.3 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 6 | 0 | 2 | 2 | -6 | 19 | 25:37 | 0 | 1 | 13 | 0.0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 19 | 13:03 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 8 | 4 | 7 | 11 | 7 | 18 | 18:06 | 0 | 2 | 18 | 22.2 | 177 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 11 | 2 | 6 | 8 | 2 | 18 | 23:29 | 2 | 1 | 38 | 5.3 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 11 | 3 | 4 | 7 | -2 | 18 | 19:22 | 1 | 0 | 35 | 8.6 | 253 | 0 | 94 | 99 | 48.7 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 12:09 | 0 | 0 | 17 | 11.8 | 247 | 0 | 5 | 9 | 35.7 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 12 | 6 | 2 | 8 | 5 | 16 | 16:16 | 0 | 0 | 24 | 25.0 | 244 | 1 | 25 | 43 | 36.8 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 16 | 12:28 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | 219 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 16 | 18:35 | 1 | 1 | 26 | 3.8 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 8:44 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 11:15 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 19:45 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14 | 7:49 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 53 | 0 | 8 | 7 | 53.3 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 14 | 7:03 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 7 | 6 | 2 | 8 | 6 | 13 | 24:51 | 2 | 0 | 20 | 30.0 | 196 | 1 | 2 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 13 | 21:30 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 105 | 0 | 23 | 17 | 57.5 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 9 | 3 | 5 | 8 | 5 | 12 | 18:23 | 1 | 3 | 23 | 13.0 | 203 | 0 | 37 | 45 | 45.1 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 6 | 1 | 6 | 7 | -8 | 12 | 22:40 | 1 | 5 | 14 | 7.1 | 147 | 0 | 9 | 5 | 64.3 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 12 | 22:05 | 1 | 0 | 26 | 15.4 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 22:03 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 23:49 | 0 | 0 | 21 | 0.0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 25:13 | 0 | 0 | 16 | 6.3 | 330 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 19:15 | 0 | 2 | 15 | 0.0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 8 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | 22:18 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 12 | 13:59 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 122 | 0 | 36 | 23 | 61.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | 22:06 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 18:55 | 1 | 0 | 14 | 7.1 | 241 | 0 | 97 | 98 | 49.7 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11:25 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 104 | 0 | 21 | 9 | 70.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 12 | 1 | 14 | 15 | 6 | 10 | 22:44 | 0 | 6 | 35 | 2.9 | 324 | 0 | 107 | 113 | 48.6 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 8 | 3 | 9 | 12 | 10 | 10 | 16:08 | 0 | 2 | 23 | 13.0 | 176 | 1 | 3 | 4 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 11 | 4 | 6 | 10 | 11 | 10 | 29:44 | 0 | 1 | 29 | 13.8 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 21:20 | 0 | 4 | 31 | 3.2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 10 | 15:38 | 0 | 0 | 9 | 22.2 | 235 | 0 | 25 | 29 | 46.3 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 10 | 2 | 2 | 4 | -4 | 10 | 22:11 | 1 | 2 | 16 | 12.5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 10 | 28:37 | 1 | 1 | 13 | 7.7 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 22:21 | 0 | 1 | 17 | 11.8 | 169 | 1 | 37 | 53 | 41.1 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 15:38 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 158 | 0 | 8 | 18 | 30.8 | 0 | 0 | 0.0 |
Glossary
- POS:Position
- GP:Games Played
- G:Goals
- A:Assists
- PTS:Points
- +/-:Plus/Minus Rating
- PIM:Penalty Minutes
- TOI/G:Time On Ice Per Game
- PPG:Power Play Goals
- PPA:Power Play Assists
- S:Shots
- S%:Shooting Percentage
- SHFT:Shifts
- GWG:Game-Winning Goals
- FW:Faceoffs Won
- FL:Faceoffs Lost
- FO%:Faceoff Win Percent
- SOA:Shootout Attempts
- SOG:Shootout Goals
- SO%:Shootout Shot Percentage