NHL Player Skating Stats 2026-27
RK | Name |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 27 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 16 | |
| 22 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 31 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 22 | |
| 22 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 28 | |
| 28 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 31 | |
| 31 | |
| 35 | |
| 58 | |
| 36 | |
| 36 | |
| 38 | |
| 38 | |
| 38 | |
| 63 | |
| 41 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 45 | |
| 47 | |
| 48 |
POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPG | PPA | S | S% | SHFT | GWG | FW | FL | FO% | SOA | SOG | SO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 11 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 16:27 | 2 | 1 | 20 | 20.0 | 239 | 1 | 123 | 85 | 59.1 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 12 | 7 | 9 | 16 | 5 | 12 | 20:08 | 3 | 2 | 37 | 18.9 | 276 | 0 | 122 | 87 | 58.4 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 1 | 8 | 9 | -3 | 8 | 17:24 | 0 | 4 | 7 | 14.3 | 257 | 0 | 117 | 92 | 56.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 12 | 4 | 8 | 12 | -3 | 2 | 19:34 | 4 | 2 | 17 | 23.5 | 285 | 0 | 114 | 128 | 47.1 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 3 | 3 | 6 | -6 | 4 | 19:13 | 1 | 0 | 22 | 13.6 | 245 | 0 | 114 | 103 | 52.5 | 1 | 1 | 100.0 |
C | 12 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 17:12 | 0 | 1 | 21 | 9.5 | 247 | 1 | 114 | 73 | 61.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 11 | 18:25 | 1 | 1 | 15 | 13.3 | 291 | 1 | 113 | 88 | 56.2 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 20:44 | 0 | 3 | 36 | 5.6 | 221 | 0 | 113 | 96 | 54.1 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 18:19 | 4 | 1 | 22 | 22.7 | 205 | 1 | 112 | 77 | 59.3 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 20:14 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 246 | 0 | 106 | 104 | 50.5 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15:43 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 241 | 0 | 106 | 71 | 59.9 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 12 | 8 | 10 | 18 | 5 | 0 | 21:04 | 3 | 4 | 37 | 21.6 | 268 | 2 | 105 | 92 | 53.3 | 1 | 0 | 0.0 |
C | 12 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 20:50 | 1 | 1 | 22 | 13.6 | 299 | 0 | 104 | 90 | 53.6 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 8 | 2 | 1 | 3 | -1 | 4 | 20:37 | 0 | 0 | 25 | 8.0 | 186 | 0 | 96 | 48 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 17:00 | 0 | 0 | 14 | 21.4 | 230 | 1 | 95 | 88 | 51.9 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 21:45 | 0 | 3 | 22 | 4.5 | 206 | 0 | 94 | 96 | 49.5 | 2 | 0 | 0.0 |
C | 9 | 5 | 7 | 12 | 6 | 2 | 21:46 | 1 | 1 | 26 | 19.2 | 209 | 0 | 92 | 79 | 53.8 | 1 | 0 | 0.0 |
C | 12 | 0 | 3 | 3 | -2 | 4 | 17:03 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 279 | 0 | 92 | 72 | 56.1 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 18:30 | 1 | 2 | 19 | 15.8 | 260 | 0 | 91 | 109 | 45.5 | 1 | 0 | 0.0 |
C | 9 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 | 21:03 | 2 | 1 | 19 | 21.1 | 220 | 1 | 91 | 69 | 56.9 | 2 | 1 | 50.0 |
C | 11 | 3 | 2 | 5 | -4 | 6 | 16:26 | 1 | 0 | 16 | 18.8 | 257 | 0 | 89 | 56 | 61.4 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 7 | 13 | 20 | 4 | 12 | 21:17 | 2 | 1 | 48 | 14.6 | 243 | 1 | 88 | 103 | 46.1 | 1 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 20:45 | 3 | 2 | 34 | 14.7 | 240 | 1 | 85 | 67 | 55.9 | 1 | 0 | 0.0 |
C | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14:55 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 269 | 0 | 85 | 62 | 57.8 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 15:19 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 222 | 0 | 84 | 83 | 50.3 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 12 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | 17:32 | 0 | 0 | 13 | 15.4 | 281 | 0 | 84 | 81 | 50.9 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 17:26 | 1 | 0 | 13 | 23.1 | 238 | 0 | 83 | 87 | 48.8 | 2 | 1 | 50.0 |
C | 10 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | 18:41 | 0 | 1 | 16 | 6.3 | 246 | 1 | 83 | 80 | 50.9 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 1 | 2 | 3 | -6 | 2 | 17:58 | 0 | 0 | 28 | 3.6 | 261 | 0 | 81 | 81 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 12:25 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 183 | 0 | 81 | 59 | 57.9 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 15:12 | 0 | 0 | 10 | 30.0 | 218 | 1 | 80 | 82 | 49.4 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 12 | 6 | 13 | 19 | 8 | 2 | 19:38 | 0 | 6 | 32 | 18.8 | 244 | 1 | 79 | 98 | 44.6 | 1 | 0 | 0.0 |
C | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 16:04 | 3 | 0 | 30 | 13.3 | 211 | 0 | 79 | 59 | 57.2 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 2 | 5 | 7 | -3 | 6 | 19:36 | 0 | 2 | 20 | 10.0 | 288 | 0 | 79 | 69 | 53.4 | 2 | 2 | 100.0 |
C | 10 | 10 | 11 | 21 | 14 | 0 | 21:42 | 5 | 2 | 36 | 27.8 | 255 | 1 | 78 | 59 | 56.9 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 15:51 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | 221 | 0 | 78 | 66 | 54.2 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 7 | 8 | 15 | 3 | 2 | 22:00 | 2 | 1 | 22 | 31.8 | 297 | 1 | 77 | 67 | 53.5 | 2 | 1 | 50.0 |
C | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 15:05 | 0 | 0 | 13 | 15.4 | 250 | 0 | 77 | 48 | 61.6 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 9 | 5 | 9 | 14 | 0 | 6 | 22:48 | 2 | 6 | 39 | 12.8 | 216 | 1 | 75 | 80 | 48.4 | 2 | 1 | 50.0 |
C | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 16:59 | 0 | 1 | 19 | 5.3 | 174 | 1 | 75 | 70 | 51.7 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 9 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 20:00 | 0 | 1 | 14 | 0.0 | 205 | 0 | 75 | 84 | 47.2 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14:07 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 202 | 0 | 74 | 57 | 56.5 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 15:41 | 1 | 0 | 31 | 19.4 | 211 | 3 | 73 | 65 | 52.9 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 8 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 17:43 | 0 | 0 | 24 | 4.2 | 187 | 0 | 73 | 73 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 8 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 19:24 | 0 | 1 | 15 | 6.7 | 197 | 0 | 72 | 54 | 57.1 | 1 | 0 | 0.0 |
C | 9 | 4 | 1 | 5 | -1 | 4 | 15:59 | 0 | 0 | 24 | 16.7 | 188 | 1 | 71 | 54 | 56.8 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 5 | 3 | 8 | 6 | 9 | 16:53 | 1 | 0 | 21 | 23.8 | 207 | 1 | 70 | 58 | 54.7 | 1 | 1 | 100.0 |
C | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:33 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 143 | 0 | 70 | 54 | 56.5 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 18:13 | 0 | 4 | 17 | 11.8 | 199 | 1 | 69 | 69 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 13:05 | 0 | 0 | 8 | 25.0 | 237 | 0 | 68 | 66 | 50.7 | 0 | 0 | 0.0 |
Glossary
- POS:Position
- GP:Games Played
- G:Goals
- A:Assists
- PTS:Points
- +/-:Plus/Minus Rating
- PIM:Penalty Minutes
- TOI/G:Time On Ice Per Game
- PPG:Power Play Goals
- PPA:Power Play Assists
- S:Shots
- S%:Shooting Percentage
- SHFT:Shifts
- GWG:Game-Winning Goals
- FW:Faceoffs Won
- FL:Faceoffs Lost
- FO%:Faceoff Win Percent
- SOA:Shootout Attempts
- SOG:Shootout Goals
- SO%:Shootout Shot Percentage