NHL Player Skating Stats 2026-27
RK | Name |
|---|---|
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| - | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 | |
| 592 |
POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPG | PPA | S | S% | SHFT | GWG | FW | FL | FO% | SOA | SOG | SO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 11:46 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 104 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:33 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 143 | 0 | 70 | 54 | 56.5 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 17:07 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:52 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14:54 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12:09 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 9:48 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 7:23 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 51 | 0 | 8 | 9 | 47.1 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13:41 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 12:05 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7:08 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 6:21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | 14:26 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16:06 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13:38 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:44 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 62 | 0 | 25 | 12 | 67.6 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 9:58 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 106 | 0 | 8 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 18:48 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:53 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 37 | 0 | 13 | 13 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:58 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 12:48 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9:29 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20:48 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 9:25 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 16:07 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:26 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:23 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 25 | 9:39 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 174 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 5:11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 10:03 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 67 | 0 | 8 | 24 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 10:49 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 103 | 0 | 17 | 17 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:55 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 17:17 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:39 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 12:39 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 146 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
LW | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 29 | 7:43 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 20 | 10:58 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:50 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:51 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 18:15 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 8:52 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 37 | 0 | 10 | 8 | 55.6 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 12:44 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:07 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:47 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 10:27 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 85 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 9:44 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 97 | 0 | 5 | 8 | 38.5 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:00 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 8:48 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 38 | 0 | 7 | 11 | 38.9 | 0 | 0 | 0.0 |
Glossary
- POS:Position
- GP:Games Played
- G:Goals
- A:Assists
- PTS:Points
- +/-:Plus/Minus Rating
- PIM:Penalty Minutes
- TOI/G:Time On Ice Per Game
- PPG:Power Play Goals
- PPA:Power Play Assists
- S:Shots
- S%:Shooting Percentage
- SHFT:Shifts
- GWG:Game-Winning Goals
- FW:Faceoffs Won
- FL:Faceoffs Lost
- FO%:Faceoff Win Percent
- SOA:Shootout Attempts
- SOG:Shootout Goals
- SO%:Shootout Shot Percentage