Carolina Panthers @ New England Patriots
Carolina Passing
Andy Dalton#14 |
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/30 | 150 | 5.0 | 1 | 0 | 1-11 | 43.1 | 84.0 |
| 5/6 | 58 | 9.7 | 1 | 0 | 0-0 | 100.0 | 146.5 |
| 23/36 | 197 | 5.8 | 2 | 0 | 1-11 | -- | 97.9 |
New England Passing
Drake Maye#10 |
Joshua Dobbs#11 |
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/17 | 203 | 11.9 | 2 | 0 | 1-0 | 92.8 | 155.6 |
| 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.9 | 39.6 |
| 14/18 | 203 | 11.3 | 2 | 0 | 1-0 | -- | 150.7 |
Carolina Rushing
David Moore#83 |
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 49 | 4.9 | 0 | 11 |
| 7 | 33 | 4.7 | 0 | 22 |
| 9 | 32 | 3.6 | 0 | 10 |
| 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| 28 | 129 | 4.6 | 0 | 22 |
New England Rushing
Drake Maye#10 |
Joshua Dobbs#11 |
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 38 | 4.2 | 0 | 22 |
| 7 | 32 | 4.6 | 1 | 11 |
| 6 | 27 | 4.5 | 1 | 21 |
| 3 | 11 | 3.7 | 1 | 5 |
| 3 | -2 | -0.7 | 0 | 0 |
| 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 |
| 29 | 104 | 3.6 | 3 | 22 |
Carolina Receiving
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 62 | 15.5 | 0 | 22 | 8 |
| 5 | 42 | 8.4 | 1 | 15 | 8 |
| 3 | 36 | 12.0 | 0 | 24 | 4 |
| 3 | 23 | 7.7 | 1 | 16 | 4 |
| 3 | 20 | 6.7 | 0 | 14 | 3 |
| 2 | 17 | 8.5 | 0 | 9 | 2 |
| 2 | 10 | 5.0 | 0 | 5 | 2 |
| 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 | 1 |
| 23 | 208 | 9.0 | 2 | 24 | 32 |
New England Receiving
Hunter Henry#85 |
Mack Hollins#13 |
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 101 | 16.8 | 0 | 33 | 7 |
| 2 | 39 | 19.5 | 1 | 31 | 2 |
| 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 | 1 |
| 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 3 |
| 2 | 14 | 7.0 | 0 | 9 | 2 |
| 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 | 1 |
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 1 |
| 14 | 203 | 14.5 | 2 | 33 | 17 |
Carolina Fumbles
| team |
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
New England Fumbles
| FUM | LOST | REC | |
|---|---|---|---|
| No New England Fumbles | |||
Carolina Defense
Nick Scott#21 |
Nic Scourton#11 |
DJ Johnson#52 |
Cam Jackson#92 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
New England Defense
Jack Gibbens#51 |
Marcus Jones#25 |
Dell Pettus#24 |
Kyle Dugger#23 |
Cory Durden#94 |
Keion White#99 |
Marte Mapu#15 |
Alex Austin#28 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
| 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 75 | 43 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 |
Carolina Interceptions
| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Carolina Interceptions | |||
New England Interceptions
| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No New England Interceptions | |||
Carolina Kick Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 100 | 25.0 | 30 | 0 |
| 2 | 39 | 19.5 | 21 | 0 |
| 6 | 139 | 23.2 | 30 | 0 |
New England Kick Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 28.0 | 28 | 0 |
| 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
| 2 | 48 | 24.0 | 28 | 0 |
Carolina Punt Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
| 2 | 6 | 3.0 | 8 | 0 |
| 3 | 19 | 6.3 | 13 | 0 |
New England Punt Returns
Marcus Jones#25 |
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 167 | 55.7 | 87 | 1 |
| 3 | 167 | 55.7 | 87 | 1 |
Carolina Kicking
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 0/1 | 0.0 | 0 | 1/2 | 1 |
| 0/1 | 0.0 | 0 | 1/2 | 1 |
New England Kicking
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 0/0 | 0.0 | 0 | 6/6 | 6 |
| 0/0 | 0.0 | 0 | 6/6 | 6 |
Carolina Punting
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 231 | 46.2 | 1 | 1 | 55 |
| 5 | 231 | 46.2 | 1 | 1 | 55 |
New England Punting
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 205 | 51.3 | 0 | 2 | 59 |
| 4 | 205 | 51.3 | 0 | 2 | 59 |
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2025 ESPN Enterprises, Inc. All rights reserved.

