K'LavonChaisson
- New England PATRIOTS
- #44
- Linebacker
- HT/WT6' 3", 255 lbs
- Birthdate7/25/1999 (26)
- College
- Draft Info2020: Rd 1, Pk 20 (JAX)
- StatusActive
Switch Player
PATRIOTS Quick Links
NFL Quick Links
Next Game
| Splits | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC | 13 | 5 | 8 | 3.5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 2 | 0 |
| Dec | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Home | 15 | 9 | 6 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
2025 Defense
| Stats |
|---|
| Regular Season |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Career |
| TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 13 | 9 | 6.5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 0 |
| 29 | 17 | 12 | 8.5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4.6 | 9 | 0 |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 |
| 127 | 80 | 47 | 16.5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | 0 |
Recent Games
Latest News
Latest Videos
K'Lavon Chaisson's NFL draft profile
Kiper: Tua to the Dolphins 'a good situation' for both parties
Find Tickets
Buy Patriots tickets with VividSeats
2025 AFC East Standings
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New England | 11 | 2 | 0 | .846 | 351 | 241 |
| Buffalo | 8 | 4 | 0 | .667 | 337 | 259 |
| Miami | 5 | 7 | 0 | .417 | 247 | 286 |
| NY Jets | 3 | 9 | 0 | .250 | 246 | 315 |