AlejandroOsuna
- Texas Rangers
- #19
- Left Fielder
- HT/WT5' 9", 185 lbs
- Birthdate10/10/2002 (23)
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceAhome, Mexico
- StatusActive
Game Log
2025 Regular Season (TEX)
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 9/28 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .212 | .313 | .278 | .591 |
| Fri 9/26 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .314 | .272 | .586 |
| Thu 9/25 | vs | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .210 | .315 | .252 | .567 |
| Wed 9/24 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .206 | .309 | .248 | .557 |
| Tue 9/23 | vs | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .317 | .255 | .572 |
| Sun 9/21 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .316 | .254 | .570 |
| Sat 9/20 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 | .318 | .246 | .564 |
| Fri 9/19 | vs | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .206 | .320 | .246 | .566 |
| Wed 9/17 | @ | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .203 | .320 | .244 | .564 |
| Tue 9/16 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .319 | .242 | .561 |
| Mon 9/15 | @ | L | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .314 | .231 | .545 |
| Sun 9/14 | @ | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .319 | .235 | .554 |
| Sat 9/13 | @ | W | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | .316 | .230 | .546 |
| Fri 9/12 | @ | W | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .313 | .225 | .539 |
| Wed 9/10 | vs | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .318 | .226 | .544 |
| Tue 9/9 | vs | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .312 | .223 | .535 |
| Mon 9/8 | vs | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .314 | .222 | .536 |
| Sat 9/6 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .184 | .317 | .224 | .541 |
| Fri 9/5 | vs | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .181 | .319 | .223 | .542 |
| Wed 9/3 | @ | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .185 | .319 | .228 | .547 |
| Tue 9/2 | @ | L | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .178 | .303 | .222 | .525 |
| Mon 9/1 | @ | W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .159 | .290 | .205 | .494 |
| september | 64 | 4 | 19 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 10 | 2 | 1 | .297 | .357 | .391 | .748 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 8/27 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .149 | .283 | .195 | .478 |
| Mon 8/25 | vs | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .145 | .277 | .193 | .470 |
| Sat 8/23 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | .283 | .198 | .480 |
| Fri 8/22 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .148 | .276 | .198 | .473 |
| Tue 8/19 | @ | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .284 | .205 | .489 |
| Tue 8/5 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .158 | .290 | .211 | .501 |
| Sun 8/3 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .303 | .222 | .526 |
| Sat 8/2 | @ | W | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .174 | .314 | .232 | .546 |
| august | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | .100 | .250 | .100 | .350 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 7/19 | vs | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .164 | .293 | .224 | .517 |
| Sun 7/13 | @ | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .288 | .227 | .515 |
| Thu 7/10 | @ | W | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .169 | .295 | .231 | .526 |
| Tue 7/8 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 | .301 | .246 | .547 |
| Fri 7/4 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .180 | .301 | .246 | .547 |
| Wed 7/2 | vs | W | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .193 | .319 | .263 | .582 |
| Tue 7/1 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .292 | .241 | .533 |
| july | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | .176 | .286 | .353 | .639 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 6/30 | vs | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .160 | .295 | .180 | .475 |
| Sun 6/29 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .305 | .188 | .493 |
| Sat 6/28 | vs | W | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .159 | .296 | .182 | .478 |
| Fri 6/27 | vs | L | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | .300 | .195 | .495 |
| Wed 6/25 | @ | W | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | .292 | .154 | .446 |
| Tue 6/24 | @ | W | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .295 | .167 | .462 |
| Thu 6/19 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .147 | .293 | .147 | .440 |
| Tue 6/17 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .161 | .297 | .161 | .459 |
| Thu 6/12 | @ | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | .303 | .148 | .451 |
| Sun 6/8 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .154 | .313 | .154 | .466 |
| Fri 6/6 | @ | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .357 | .182 | .539 |
| Thu 6/5 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .385 | .200 | .585 |
| Tue 6/3 | @ | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .435 | .235 | .670 |
| Sun 6/1 | vs | W | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .476 | .267 | .743 |
| june | 38 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 2 | 1 | .105 | .205 | .132 | .336 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 5/31 | vs | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .529 | .333 | .863 |
| Fri 5/30 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .500 | .300 | .800 |
| Wed 5/28 | vs | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .462 | .300 | .762 |
| Tue 5/27 | vs | W | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .500 | .375 | .875 |
| Mon 5/26 | vs | L | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .333 | .762 |
| Sun 5/25 | @ | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| may | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | .333 | .529 | .333 | .863 | ||
| Regular Season Stats | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 151 | 12 | 32 | 4 | 0 | 2 | 15 | 21 | 2 | 34 | 5 | 4 | .212 | .313 | .278 | .591 |
Glossary
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- AB:At Bats
- AVG:Batting Average
- BB:Walks
- CS:Caught Stealing
- H:Hits
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- OBP:On Base Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- R:Runs
- RBI:Runs Batted In
- SB:Stolen Bases
- SLG:Slugging Percentage
- SO:Strikeouts
2025 AL West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 90 | 72 | .556 | - | L3 |
| Houston | 87 | 75 | .537 | 3 | W2 |
| Texas | 81 | 81 | .500 | 9 | L2 |
| Athletics | 76 | 86 | .469 | 14 | L2 |
| Los Angeles | 72 | 90 | .444 | 18 | L2 |