KrisBubic
- Kansas City Royals
- #50
- Starting Pitcher
- HT/WT6' 3", 225 lbs
- Birthdate8/19/1997 (28)
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceCupertino, CA
- StatusOUT
Game Log
2025 Regular Season (KC)
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 7/26 | vs | L | 2.2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 66 | 15 | 35.0 | L(8-7) | - | 2.55 |
| Sun 7/20 | @ | W | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 66 | 19 | 62.0 | W(8-6) | - | 2.38 |
| Tue 7/15 | vs | T | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0.0 | - | - | 81.00 |
| Wed 7/9 | vs | W | 5.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | 6 | 83 | 24 | 49.0 | - | - | 2.48 |
| Fri 7/4 | @ | W | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 12 | 9 | 98 | 30 | 54.0 | W(7-6) | - | 2.36 |
| july | 20.1 | 19 | 10 | 9 | 1 | 10 | 15 | 38 | 25 | 313 | 88 | 50.0 | - | - | 3.98 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 6/29 | vs | L | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 90 | 19 | 56.0 | L(6-6) | - | 2.25 |
| Tue 6/24 | vs | L | 6.0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 4 | 91 | 26 | 52.0 | L(6-5) | - | 2.18 |
| Wed 6/18 | @ | W | 5.1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 12 | 101 | 26 | 43.0 | W(6-4) | - | 2.12 |
| Wed 6/11 | vs | L | 4.1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 | 8 | 97 | 23 | 30.0 | L(5-4) | - | 1.92 |
| Sun 6/1 | vs | L | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 9 | 99 | 26 | 72.0 | L(5-3) | - | 1.43 |
| june | 27.2 | 30 | 15 | 13 | 2 | 9 | 31 | 32 | 47 | 478 | 120 | 50.6 | - | - | 4.23 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 5/25 | @ | W | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 7 | 91 | 24 | 76.0 | - | - | 1.45 |
| Mon 5/19 | @ | W | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 8 | 91 | 25 | 75.0 | W(5-2) | - | 1.47 |
| Tue 5/13 | @ | L | 6.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 | 93 | 25 | 65.0 | - | - | 1.66 |
| Thu 5/8 | vs | W | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 8 | 93 | 25 | 71.0 | W(4-2) | - | 1.69 |
| Sat 5/3 | @ | W | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 72 | 19 | 61.0 | W(3-2) | - | 1.98 |
| may | 32.1 | 20 | 2 | 2 | 1 | 8 | 33 | 38 | 39 | 440 | 118 | 69.6 | - | - | 0.56 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 4/27 | vs | L | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | 93 | 23 | 42.0 | L(2-2) | - | 2.25 |
| Tue 4/22 | vs | W | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 91 | 24 | 75.0 | - | - | 1.45 |
| Wed 4/16 | @ | L | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 11 | 94 | 27 | 44.0 | - | - | 1.88 |
| Fri 4/11 | @ | L | 6.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 6 | 92 | 27 | 53.0 | L(2-1) | - | 0.96 |
| Sun 4/6 | vs | W | 6.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 11 | 99 | 25 | 71.0 | W(2-0) | - | 0.00 |
| april | 30.0 | 26 | 11 | 9 | 2 | 10 | 29 | 33 | 53 | 469 | 126 | 57.0 | - | - | 2.70 | ||
| Regular Season Stats | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 116.1 | 98 | 38 | 33 | 6 | 39 | 116 | 148 | 170 | 1795 | 476 | 57.9 | - | - | 2.55 |
Glossary
- BB:Walks
- Dec:Decision
- ER:Earned runs
- ERA:Earned Run Average
- FB:Fly Balls
- GB:Ground Balls
- GSC:Game Score
- H:Hits
- HR:Home Runs
- IP:Innings pitched
- K:Strikeouts
- P:Pitches
- R:Runs
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Batters Faced
2025 AL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 88 | 74 | .543 | - | W2 |
| Detroit | 87 | 75 | .537 | 1 | L1 |
| Kansas City | 82 | 80 | .506 | 6 | W2 |
| Minnesota | 70 | 92 | .432 | 18 | L1 |
| Chicago White Sox | 60 | 102 | .370 | 28 | W1 |