KrisBubic
- Kansas City Royals
- #50
- Starting Pitcher
- HT/WT6' 3", 225 lbs
- Birthdate8/19/1997 (28)
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceCupertino, CA
- StatusOUT
Stats
pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 1 | 6 | .143 | 0.4 | 4.32 | 1.48 | 50.0 | 49 | 22 | 2.2 | 52 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 20 | 6 | 7 | .462 | 1.4 | 4.43 | 1.38 | 130.0 | 114 | 59 | 1.9 | 121 | 67 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 27 | 3 | 13 | .188 | -0.4 | 5.58 | 1.70 | 129.0 | 110 | 63 | 1.7 | 156 | 87 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 2 | .000 | 0.4 | 3.94 | 1.31 | 16.0 | 16 | 2 | 8.0 | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0.8 | 2.67 | 1.02 | 30.1 | 39 | 5 | 7.8 | 26 | 12 | 9 | 1 | 7 | 3 |
| 20 | 20 | 8 | 7 | .533 | 3.1 | 2.55 | 1.18 | 116.1 | 116 | 39 | 3.0 | 98 | 38 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 80 | 19 | 36 | .345 | -- | 4.14 | 1.40 | 471.2 | 444 | 190 | 2.3 | 472 | 240 | 217 | 1 | 7 | 3 |
| 20 | 13 | 3 | 6 | .345 | - | 4.14 | 1.40 | 78.5 | 74 | 32 | 2.3 | 79 | 40 | 36 | 0 | 1 | 0 |
Postseason Pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2024 | |
| Career |
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.0 | 1.93 | 1.71 | 4.2 | 3 | 3 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.0 | 1.93 | 1.71 | 4.2 | 3 | 3 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Opponent Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career |
| P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932 | 222 | 4.198 | .263 | .342 | .434 | .777 | 8 | 1 | 8 | 86 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2202 | 556 | 3.960 | .248 | .336 | .444 | .780 | 23 | 3 | 22 | 216 | 61 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2262 | 587 | 3.853 | .306 | .381 | .475 | .855 | 30 | 1 | 18 | 242 | 75 | 4 | 1 | 9 | 0 |
| 264 | 68 | 3.882 | .292 | .324 | .385 | .708 | 3 | 0 | 1 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 467 | 121 | 3.860 | .232 | .261 | .348 | .609 | 5 | 1 | 2 | 39 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1795 | 476 | 3.771 | .227 | .294 | .332 | .626 | 21 | 3 | 6 | 143 | 35 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 7922 | 2030 | 3.902 | .262 | .335 | .417 | .752 | 90 | 9 | 57 | 751 | 215 | 17 | 3 | 17 | 5 |
Expanded Pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career |
| P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.2 | 18.6 | 8.8 | 2 | 0 | 0 | 48.5 | 69 | 80 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.0 |
| 89.1 | 16.9 | 7.9 | 9 | 0 | 0 | 48.7 | 178 | 198 | 0.9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 78.0 |
| 83.3 | 17.5 | 7.7 | 7 | 0 | 0 | 44.0 | 173 | 237 | 0.7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 106.0 |
| 88.0 | 16.5 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 51.3 | 26 | 23 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 |
| 0.0 | 15.4 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 46 | 31 | 1.5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 89.8 | 15.4 | 9.0 | 11 | 0 | 0 | 57.9 | 148 | 170 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 80.0 |
| 87.8 | 16.8 | 8.5 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 640 | 739 | 0.9 | 10 | 2 | 7 | 2 | 9 | 10 | 299.0 |
WAR data provided by Baseball-Reference
2025 AL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 88 | 74 | .543 | - | W2 |
| Detroit | 87 | 75 | .537 | 1 | L1 |
| Kansas City | 82 | 80 | .506 | 6 | W2 |
| Minnesota | 70 | 92 | .432 | 18 | L1 |
| Chicago White Sox | 60 | 102 | .370 | 28 | W1 |