YoanMoncada
- Third Baseman
- Birthdate5/27/1995
- BAT/THRBoth/Right
- BirthplaceCienfuegos, Cuba
Game Log
2025 Regular Season (LAA)
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 9/25 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .234 | .336 | .448 | .783 |
| Wed 9/24 | vs | W | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .340 | .455 | .795 |
| Sun 9/21 | @ | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .338 | .452 | .790 |
| Sat 9/20 | @ | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .233 | .336 | .450 | .786 |
| Fri 9/19 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .236 | .337 | .456 | .793 |
| Thu 9/18 | @ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 | .342 | .462 | .803 |
| Sun 9/14 | @ | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | .343 | .464 | .807 |
| Sat 9/13 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .242 | .346 | .468 | .813 |
| Fri 9/12 | @ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .350 | .474 | .823 |
| Thu 9/11 | @ | L | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 | .346 | .476 | .822 |
| Tue 9/9 | vs | W | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .342 | .473 | .815 |
| Mon 9/8 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 | .337 | .459 | .796 |
| Sun 9/7 | vs | W | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .242 | .339 | .465 | .804 |
| Sat 9/6 | vs | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .328 | .460 | .788 |
| Fri 9/5 | vs | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .232 | .326 | .450 | .777 |
| Thu 9/4 | @ | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .328 | .454 | .782 |
| Wed 9/3 | @ | W | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .325 | .447 | .771 |
| Tue 9/2 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .223 | .322 | .441 | .762 |
| september | 50 | 8 | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 | .260 | .367 | .440 | .807 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 8/31 | @ | W | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 | .328 | .449 | .777 |
| Sat 8/30 | @ | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .326 | .456 | .782 |
| Fri 8/29 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .324 | .461 | .785 |
| Mon 8/25 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .229 | .321 | .457 | .778 |
| Sun 8/24 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .327 | .467 | .794 |
| Sat 8/23 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | .324 | .467 | .791 |
| Fri 8/22 | vs | L | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 | .330 | .478 | .808 |
| Wed 8/20 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | .327 | .443 | .770 |
| Tue 8/19 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .233 | .328 | .430 | .759 |
| Mon 8/18 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .335 | .440 | .776 |
| Sat 8/16 | @ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .337 | .445 | .782 |
| Fri 8/15 | @ | L | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 | .332 | .448 | .779 |
| Wed 8/13 | vs | W | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | .328 | .447 | .774 |
| Tue 8/12 | vs | W | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .326 | .439 | .765 |
| Mon 8/11 | vs | W | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .324 | .432 | .756 |
| Sat 8/9 | @ | W | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .217 | .318 | .428 | .746 |
| Fri 8/8 | @ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .318 | .433 | .751 |
| Mon 8/4 | vs | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .320 | .436 | .756 |
| Sun 8/3 | vs | W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .320 | .438 | .758 |
| Sat 8/2 | vs | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .315 | .434 | .750 |
| Fri 8/1 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .319 | .441 | .760 |
| august | 58 | 8 | 14 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1 | 19 | 0 | 0 | .241 | .343 | .448 | .792 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 7/30 | vs | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .221 | .321 | .450 | .771 |
| Tue 7/29 | vs | W | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .323 | .456 | .779 |
| Sat 7/26 | vs | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .216 | .321 | .455 | .776 |
| Fri 7/25 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .220 | .320 | .462 | .782 |
| Thu 7/24 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .322 | .473 | .795 |
| Tue 7/22 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .230 | .329 | .484 | .813 |
| Mon 7/21 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .338 | .500 | .838 |
| Sat 7/19 | @ | L | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .341 | .513 | .853 |
| Sun 7/13 | vs | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .326 | .479 | .805 |
| Sat 7/12 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .323 | .483 | .806 |
| Fri 7/11 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .326 | .491 | .817 |
| Thu 7/10 | vs | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .328 | .472 | .800 |
| Wed 7/9 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .322 | .476 | .799 |
| Tue 7/8 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .325 | .485 | .810 |
| july | 43 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | .186 | .286 | .326 | .611 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 5/31 | @ | L | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .240 | .339 | .510 | .850 |
| Wed 5/28 | vs | L | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .333 | .478 | .812 |
| Tue 5/27 | vs | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .330 | .467 | .797 |
| Mon 5/26 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .333 | .442 | .775 |
| Sun 5/25 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .232 | .347 | .463 | .810 |
| Sat 5/24 | vs | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 | .351 | .481 | .832 |
| Fri 5/23 | vs | W | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 | .344 | .487 | .831 |
| Thu 5/22 | @ | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .337 | .472 | .809 |
| Tue 5/20 | @ | W | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .229 | .349 | .486 | .835 |
| Mon 5/19 | @ | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .215 | .346 | .446 | .792 |
| Sun 5/18 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .351 | .468 | .819 |
| Fri 5/16 | @ | W | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .224 | .348 | .483 | .831 |
| Wed 5/14 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .226 | .359 | .453 | .812 |
| Tue 5/13 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 | .383 | .490 | .873 |
| Mon 5/12 | @ | W | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .393 | .511 | .904 |
| Sun 5/11 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .373 | .500 | .873 |
| Sat 5/10 | vs | W | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .383 | .500 | .883 |
| Fri 5/9 | vs | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .349 | .500 | .849 |
| Thu 5/8 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .219 | .359 | .469 | .828 |
| Wed 5/7 | vs | W | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .536 | .936 |
| Tue 5/6 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .355 | .400 | .755 |
| may | 75 | 13 | 19 | 4 | 1 | 6 | 15 | 7 | 2 | 23 | 0 | 0 | .253 | .329 | .573 | .903 | ||
| Regular Season Stats | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 248 | 39 | 58 | 13 | 2 | 12 | 35 | 32 | 7 | 75 | 0 | 0 | .234 | .336 | .448 | .783 |
Glossary
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- AB:At Bats
- AVG:Batting Average
- BB:Walks
- CS:Caught Stealing
- H:Hits
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- OBP:On Base Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- R:Runs
- RBI:Runs Batted In
- SB:Stolen Bases
- SLG:Slugging Percentage
- SO:Strikeouts