YoanMoncada
- Third Baseman
- Birthdate5/27/1995
- BAT/THRBoth/Right
- BirthplaceCienfuegos, Cuba
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | .211 | .250 | .263 | .513 | -0.2 |
| 54 | 199 | 31 | 46 | 8 | 2 | 8 | 22 | 29 | 3 | 74 | 3 | 2 | .231 | .338 | .412 | .750 | 1.7 |
| 149 | 578 | 73 | 136 | 32 | 6 | 17 | 61 | 67 | 1 | 217 | 12 | 6 | .235 | .315 | .400 | .714 | 2.0 |
| 132 | 511 | 83 | 161 | 34 | 5 | 25 | 79 | 40 | 4 | 154 | 10 | 3 | .315 | .367 | .548 | .915 | 4.6 |
| 52 | 200 | 28 | 45 | 8 | 3 | 6 | 24 | 28 | 1 | 72 | 0 | 0 | .225 | .320 | .385 | .705 | 0.5 |
| 144 | 520 | 74 | 137 | 33 | 1 | 14 | 61 | 84 | 10 | 157 | 3 | 2 | .263 | .375 | .412 | .787 | 4.0 |
| 104 | 397 | 41 | 84 | 18 | 1 | 12 | 51 | 32 | 2 | 114 | 2 | 0 | .212 | .273 | .353 | .626 | 1.0 |
| 92 | 334 | 39 | 87 | 20 | 1 | 11 | 40 | 20 | 2 | 107 | 1 | 0 | .260 | .305 | .425 | .730 | 0.6 |
| 12 | 40 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | .275 | .356 | .400 | .756 | 0.3 |
| 84 | 248 | 39 | 58 | 13 | 2 | 12 | 35 | 32 | 7 | 75 | 0 | 0 | .234 | .336 | .448 | .783 | 0.7 |
| 831 | 3046 | 415 | 769 | 170 | 22 | 105 | 374 | 338 | 30 | 993 | 32 | 13 | .252 | .332 | .426 | .758 | -- |
| 83 | 305 | 42 | 77 | 17 | 2 | 10 | 37 | 34 | 3 | 99 | 3 | 1 | .252 | .332 | .426 | .758 | - |
Postseason Batting
Expanded Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career |
| PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 87 | 4.35 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 231 | 971 | 4.20 | 18 | 82 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.60 |
| 650 | 2679 | 4.12 | 55 | 231 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 0.67 |
| 559 | 2219 | 3.97 | 64 | 280 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0.77 |
| 231 | 981 | 4.25 | 17 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 616 | 2596 | 4.21 | 48 | 214 | 1 | 10 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.60 |
| 433 | 1725 | 3.98 | 31 | 140 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
| 357 | 1390 | 3.89 | 32 | 142 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 45 | 192 | 4.27 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 289 | 1128 | 3.90 | 27 | 111 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3431 | 13968 | 4.07 | 297 | 1298 | 7 | 30 | 29 | 4 | 13 | 32 | 13 | 0.71 |
Advanced Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.2 | -0.2 | 1.1 | 2.0 | .053 | .105 | 0.0 | .050 | 0.08 | 5 | 2 | 2.5 |
| 1.7 | 1.1 | 29.5 | 5.1 | .181 | .332 | 24.9 | .126 | 0.39 | 58 | 67 | 0.9 |
| 2.0 | 2.3 | 75.2 | 4.5 | .164 | .291 | 34.0 | .103 | 0.31 | 140 | 225 | 0.6 |
| 4.6 | 5.2 | 101.7 | 7.7 | .233 | .325 | 20.4 | .072 | 0.26 | 151 | 210 | 0.7 |
| 0.5 | 0.6 | 26.4 | 4.5 | .160 | .300 | 33.3 | .121 | 0.39 | 54 | 76 | 0.7 |
| 4.0 | 3.7 | 85.4 | 5.9 | .148 | .312 | 37.1 | .136 | 0.54 | 161 | 204 | 0.8 |
| 1.0 | 0.7 | 38.1 | 3.2 | .141 | .227 | 33.1 | .074 | 0.28 | 112 | 173 | 0.6 |
| 0.6 | 1.2 | 42.2 | 4.5 | .165 | .228 | 30.4 | .056 | 0.19 | 95 | 133 | 0.7 |
| 0.3 | 0.3 | 5.5 | 4.8 | .125 | .275 | 0.0 | .111 | 0.45 | 16 | 13 | 1.2 |
| 0.7 | 1.7 | 38.4 | 5.3 | .214 | .343 | 20.7 | .111 | 0.43 | 64 | 111 | 0.6 |
| -- | -- | 442.9 | 5.1 | .174 | .291 | 29.0 | .099 | 0.34 | 802 | 1138 | 0.7 |
WAR data provided by Baseball-Reference