Baltimore Ravens @ Buffalo Bills
Baltimore Passing
Joe Fagnano#12 |
|---|
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21 | 91 | 4.3 | 0 | 1 | 3-15 | 7.4 | 40.0 |
| 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0-0 | 10.1 | 39.6 |
| 2/4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1-8 | 0.7 | 56.2 |
| 12/26 | 68 | 3.5 | 0 | 1 | 4-23 | -- | 39.1 |
Buffalo Passing
Josh Allen#17 |
|---|
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/34 | 289 | 8.5 | 2 | 1 | 1-9 | 79.5 | 96.3 |
| 21/34 | 280 | 8.5 | 2 | 1 | 1-9 | -- | 96.3 |
Baltimore Rushing
Justice Hill#43 |
|---|
Rasheen Ali#26 |
Joe Fagnano#12 |
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 53 | 4.8 | 1 | 12 |
| 3 | 15 | 5.0 | 0 | 6 |
| 2 | 5 | 2.5 | 0 | 7 |
| 3 | 3 | 1.0 | 0 | 4 |
| 19 | 76 | 4.0 | 1 | 12 |
Buffalo Rushing
Josh Allen#17 |
|---|
DJ Moore#2 |
Ty Johnson#26 |
Kyle Allen#11 |
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 80 | 3.8 | 1 | 16 |
| 7 | 30 | 4.3 | 1 | 14 |
| 6 | 30 | 5.0 | 0 | 7 |
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| 4 | 4 | 1.0 | 0 | 2 |
| 2 | -2 | -1.0 | 0 | -1 |
| 41 | 146 | 3.6 | 2 | 16 |
Baltimore Receiving
Justice Hill#43 |
|---|
Josh Cuevas#85 |
Mark Andrews#89 |
Matt Hibner#88 |
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 3 |
| 4 | 20 | 5.0 | 0 | 9 | 8 |
| 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 2 |
| 3 | 14 | 4.7 | 0 | 8 | 4 |
| 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 1 |
| 2 | 7 | 3.5 | 0 | 6 | 2 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 91 | 7.6 | 0 | 22 | 26 |
Buffalo Receiving
DJ Moore#2 |
|---|
Ty Johnson#26 |
Dawson Knox#88 |
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 86 | 21.5 | 1 | 40 | 6 |
| 4 | 82 | 20.5 | 1 | 49 | 7 |
| 5 | 64 | 12.8 | 0 | 26 | 6 |
| 2 | 21 | 10.5 | 0 | 12 | 3 |
| 3 | 19 | 6.3 | 0 | 18 | 3 |
| 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 2 |
| 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 2 |
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 3 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 289 | 13.8 | 2 | 49 | 33 |
Baltimore Fumbles
Joe Fagnano#12 |
|---|
T.J. Tampa#27 |
| team |
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 1 |
Buffalo Fumbles
DJ Moore#2 |
|---|
| team |
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 2 |
Baltimore Defense
Mike Green#15 |
|---|
Travis Jones#98 |
T.J. Tampa#27 |
John Jenkins#94 |
Adisa Isaac#50 |
Rasheen Ali#26 |
Keyon Martin#38 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
| 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 40 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Buffalo Defense
Geno Stone#25 |
|---|
Cole Bishop#24 |
TJ Parker#99 |
T.J. Sanders#98 |
Keleki Latu#83 |
Deone Walker#96 |
Tyler Bass#16 |
Ed Oliver#91 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 59 | 23 | 4 | 6 | 7 | 12 | 0 |
Baltimore Interceptions
| team |
|---|
| INT | YDS | TD |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
Buffalo Interceptions
| team |
|---|
| INT | YDS | TD |
|---|---|---|
| 1 | 17 | 0 |
| 1 | 17 | 0 |
Baltimore Kick Returns
Rasheen Ali#26 |
|---|
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 147 | 29.4 | 59 | 0 |
| 3 | 71 | 23.7 | 26 | 0 |
| 8 | 218 | 27.3 | 59 | 0 |
Buffalo Kick Returns
Greg Dortch#19 |
|---|
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
| 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
Baltimore Punt Returns
| team |
|---|
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
Buffalo Punt Returns
Greg Dortch#19 |
|---|
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 40 | 13.3 | 17 | 0 |
| 3 | 40 | 13.3 | 17 | 0 |
Baltimore Kicking
Tyler Loop#33 |
|---|
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 50.0 | 26 | 1/1 | 4 |
| 1/2 | 50.0 | 26 | 1/1 | 4 |
Buffalo Kicking
Tyler Bass#16 |
|---|
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 3/3 | 100.0 | 56 | 3/3 | 12 |
| 3/3 | 100.0 | 56 | 3/3 | 12 |
Baltimore Punting
Ryan Eckley#30 |
|---|
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 249 | 49.8 | 0 | 2 | 62 |
| 5 | 249 | 49.8 | 0 | 2 | 62 |
Buffalo Punting
| team |
|---|
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 95 | 47.5 | 0 | 0 | 51 |
| 2 | 95 | 47.5 | 0 | 0 | 51 |
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

