BradleyChubb
- Miami Dolphins
- #2
- Linebacker
- HT/WT6' 4", 268 lbs
- Birthdate6/24/1996 (29)
- College
- Draft Info2018: Rd 1, Pk 5 (DEN)
- StatusActive
Switch Player
Dolphins Quick Links
NFL Quick Links
Next Game
| Splits | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs NYJ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Away | 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| vs AFC | 24 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
2025 Defense
| Stats |
|---|
| Regular Season |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Career |
| TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 18 | 15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 47 | 26 | 21 | 8.5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 3 | 0 |
| 13 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 289 | 175 | 114 | 45.5 | 14 | 4 | 6 | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 1 | 7 | 34 | 44 | 0 |
Recent Games
Latest News
Latest Videos
Miller: Broncos will be a totally different team next year
Clark expecting Chubb to continue progression
Find Tickets
Buy Dolphins tickets with VividSeats
2025 AFC East Standings
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New England | 11 | 2 | 0 | .846 | 351 | 241 |
| Buffalo | 8 | 4 | 0 | .667 | 337 | 259 |
| Miami | 5 | 7 | 0 | .417 | 247 | 286 |
| NY Jets | 3 | 9 | 0 | .250 | 246 | 315 |