New Orleans Saints @ Detroit Lions
New Orleans Passing
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/56 | 410 | 7.3 | 3 | 2 | 5-32 | 51.1 | 87.6 |
| 35/56 | 378 | 7.3 | 3 | 2 | 5-32 | -- | 87.7 |
Detroit Passing
Jared Goff#16 |
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/39 | 206 | 5.3 | 2 | 0 | 1-2 | 53.3 | 96.7 |
| 26/39 | 204 | 5.3 | 2 | 0 | 1-2 | -- | 96.7 |
New Orleans Rushing
CJ Donaldson#43 |
Barion Brown#19 |
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 46 | 5.1 | 0 | 18 |
| 9 | 30 | 3.3 | 1 | 8 |
| 4 | 8 | 2.0 | 0 | 4 |
| 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 |
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| 25 | 91 | 3.6 | 1 | 18 |
Detroit Rushing
Sione Vaki#33 |
Jared Goff#16 |
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 156 | 5.4 | 2 | 21 |
| 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 |
| 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
| 33 | 165 | 5.0 | 2 | 21 |
New Orleans Receiving
Chris Olave#12 |
Bryce Lance#18 |
Noah Fant#87 |
CJ Donaldson#43 |
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 182 | 18.2 | 0 | 47 | 13 |
| 7 | 69 | 9.9 | 1 | 31 | 9 |
| 3 | 54 | 18.0 | 1 | 27 | 7 |
| 3 | 42 | 14.0 | 0 | 19 | 4 |
| 4 | 33 | 8.3 | 1 | 10 | 8 |
| 7 | 32 | 4.6 | 0 | 16 | 9 |
| 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 | 2 |
| 35 | 410 | 11.7 | 3 | 47 | 52 |
Detroit Receiving
Sam LaPorta#87 |
Sione Vaki#33 |
Brock Wright#89 |
Isaac TeSlaa#18 |
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 67 | 6.7 | 2 | 19 | 14 |
| 5 | 48 | 9.6 | 0 | 19 | 8 |
| 4 | 45 | 11.3 | 0 | 22 | 9 |
| 5 | 30 | 6.0 | 0 | 11 | 5 |
| 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 1 |
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 1 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 206 | 7.9 | 2 | 22 | 39 |
New Orleans Fumbles
| team |
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 2 |
Detroit Fumbles
Jared Goff#16 |
DJ Wonnum#98 |
| team |
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 2 |
New Orleans Defense
Kaden Elliss#55 |
Justin Reid#21 |
Pete Werner#20 |
Quincy Riley#29 |
Colby Wooden#50 |
Tyree Wilson#98 |
Noah Fant#87 |
Chase Young#99 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
| 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 84 | 42 | 1 | 5 | 5 | 8 | 0 |
Detroit Defense
Rock Ya-Sin#23 |
Tay Martin#17 |
Chuck Clark#36 |
Eric O'Neill#66 |
Devin White#45 |
DJ Wonnum#98 |
Alim McNeill#54 |
Tyler Lacy#93 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
| 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 54 | 5 | 7 | 8 | 9 | 0 |
New Orleans Interceptions
| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No New Orleans Interceptions | |||
Detroit Interceptions
Chuck Clark#36 |
| team |
| INT | YDS | TD |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 4 | 0 |
New Orleans Kick Returns
Barion Brown#19 |
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 55 | 18.3 | 21 | 0 |
| 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
| 4 | 74 | 18.5 | 21 | 0 |
Detroit Kick Returns
Tom Kennedy#85 |
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 59 | 29.5 | 33 | 0 |
| 2 | 25 | 12.5 | 25 | 0 |
| 4 | 84 | 21.0 | 33 | 0 |
New Orleans Punt Returns
Barion Brown#19 |
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 21 | 5.3 | 16 | 0 |
| 4 | 21 | 5.3 | 16 | 0 |
Detroit Punt Returns
Tom Kennedy#85 |
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 35 | 11.7 | 17 | 0 |
| 3 | 35 | 11.7 | 17 | 0 |
New Orleans Kicking
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 50.0 | 28 | 3/3 | 6 |
| 1/2 | 50.0 | 28 | 3/3 | 6 |
Detroit Kicking
Jake Bates#39 |
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 100.0 | 23 | 4/4 | 7 |
| 1/1 | 100.0 | 23 | 4/4 | 7 |
New Orleans Punting
Ryan Wright#17 |
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 238 | 47.6 | 0 | 2 | 57 |
| 5 | 238 | 47.6 | 0 | 2 | 57 |
Detroit Punting
Jack Fox#3 |
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 336 | 48.0 | 1 | 3 | 56 |
| 7 | 336 | 48.0 | 1 | 3 | 56 |
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

