DaultonVarsho
- Toronto Blue Jays
- #5
- Center Fielder
- HT/WT5' 8", 207 lbs
- Birthdate7/2/1996 (29)
- BAT/THRLeft/Right
- BirthplaceMarshfield, WI
- StatusActive
Game Log
2025 Postseason (TOR)
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 11/1 | vs | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 | .284 | .427 | .711 |
| Fri 10/31 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .303 | .457 | .760 |
| Wed 10/29 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .319 | .485 | .804 |
| Tue 10/28 | @ | W | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .258 | .324 | .468 | .791 |
| Mon 10/27 | @ | L | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .263 | .333 | .491 | .825 |
| Sat 10/25 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 | .296 | .510 | .806 |
| Fri 10/24 | vs | W | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 | .320 | .553 | .873 |
| Mon 10/20 | vs | W | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .304 | .500 | .804 |
| Sun 10/19 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .286 | .500 | .786 |
| Fri 10/17 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .289 | .528 | .817 |
| Thu 10/16 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .281 | .324 | .594 | .917 |
| Wed 10/15 | @ | W | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .321 | .345 | .679 | 1.023 |
| Mon 10/13 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | .333 | .696 | 1.029 |
| Sun 10/12 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .368 | .400 | .842 | 1.242 |
| Wed 10/8 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .471 | 1.000 | 1.471 |
| Tue 10/7 | @ | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .583 | .615 | 1.333 | 1.949 |
| Sun 10/5 | vs | W | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .778 | 1.875 | 2.653 |
| Sat 10/4 | vs | W | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| Postseason | 75 | 12 | 17 | 4 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 19 | 0 | 1 | .227 | .284 | .427 | .711 | ||
2025 Regular Season (TOR)
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 9/28 | vs | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .284 | .548 | .833 |
| Sat 9/27 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .282 | .551 | .833 |
| Fri 9/26 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .285 | .558 | .844 |
| Thu 9/25 | vs | W | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 | .286 | .559 | .845 |
| Wed 9/24 | vs | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .282 | .547 | .830 |
| Tue 9/23 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .231 | .282 | .550 | .832 |
| Sun 9/21 | @ | W | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .236 | .286 | .560 | .846 |
| Sat 9/20 | @ | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .236 | .288 | .568 | .856 |
| Fri 9/19 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .285 | .558 | .842 |
| Thu 9/18 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .288 | .565 | .854 |
| Mon 9/15 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 | .288 | .569 | .856 |
| Sun 9/14 | vs | W | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .242 | .293 | .580 | .872 |
| Sat 9/13 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .236 | .289 | .576 | .865 |
| Fri 9/12 | vs | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .290 | .583 | .873 |
| Thu 9/11 | vs | W | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .232 | .286 | .576 | .862 |
| Wed 9/10 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .282 | .567 | .849 |
| Tue 9/9 | vs | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .232 | .288 | .579 | .867 |
| Sun 9/7 | @ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .295 | .595 | .889 |
| Sat 9/6 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .296 | .598 | .894 |
| Fri 9/5 | @ | W | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .243 | .297 | .608 | .905 |
| Wed 9/3 | @ | W | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 | .294 | .608 | .902 |
| Tue 9/2 | @ | W | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .228 | .288 | .591 | .879 |
| Mon 9/1 | @ | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 | .285 | .581 | .866 |
| september | 84 | 17 | 22 | 4 | 1 | 5 | 13 | 4 | 0 | 23 | 1 | 0 | .262 | .292 | .512 | .804 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 8/29 | vs | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .226 | .280 | .567 | .847 |
| Wed 8/27 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 | .279 | .574 | .853 |
| Tue 8/26 | vs | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .286 | .589 | .874 |
| Mon 8/25 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .229 | .282 | .580 | .861 |
| Sun 8/24 | @ | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .234 | .288 | .591 | .879 |
| Sat 8/23 | @ | W | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | .289 | .580 | .869 |
| Fri 8/22 | @ | W | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .294 | .597 | .891 |
| Wed 8/20 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .288 | .571 | .860 |
| Mon 8/18 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .235 | .296 | .588 | .884 |
| Sun 8/17 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .242 | .304 | .606 | .910 |
| Sat 8/16 | vs | W | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .306 | .620 | .926 |
| Fri 8/15 | vs | W | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .230 | .286 | .579 | .865 |
| Wed 8/13 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .236 | .287 | .593 | .880 |
| Tue 8/12 | vs | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .293 | .608 | .902 |
| Sun 8/10 | @ | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | .287 | .586 | .873 |
| Sat 8/9 | @ | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .237 | .280 | .596 | .876 |
| Fri 8/8 | @ | L | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .273 | .607 | .880 |
| Tue 8/5 | @ | W | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .256 | .602 | .858 |
| Mon 8/4 | @ | W | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .241 | .534 | .775 |
| Sun 8/3 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .194 | .234 | .510 | .744 |
| Fri 8/1 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .233 | .526 | .759 |
| august | 72 | 12 | 18 | 4 | 0 | 7 | 22 | 8 | 1 | 23 | 0 | 0 | .250 | .329 | .597 | .926 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 5/31 | vs | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .240 | .543 | .783 |
| Fri 5/30 | vs | W | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .198 | .224 | .527 | .752 |
| Wed 5/28 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .198 | .226 | .547 | .772 |
| Tue 5/27 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .207 | .227 | .573 | .800 |
| Mon 5/26 | @ | W | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .238 | .603 | .841 |
| Sat 5/24 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .192 | .215 | .548 | .763 |
| Fri 5/23 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .203 | .227 | .580 | .806 |
| Thu 5/22 | vs | W | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .215 | .239 | .615 | .855 |
| Wed 5/21 | vs | W | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .217 | .246 | .617 | .863 |
| Tue 5/20 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .218 | .250 | .600 | .850 |
| Sun 5/18 | vs | L | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .263 | .635 | .898 |
| Sat 5/17 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .264 | .646 | .910 |
| Fri 5/16 | vs | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 | .265 | .659 | .924 |
| Wed 5/14 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .267 | .625 | .892 |
| Tue 5/13 | vs | L | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .268 | .667 | .935 |
| Sat 5/10 | @ | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .194 | .250 | .516 | .766 |
| Fri 5/9 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .231 | .290 | .615 | .906 |
| Thu 5/8 | @ | W | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .346 | .727 | 1.073 |
| Tue 5/6 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .286 | .500 | .786 |
| Sat 5/3 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .214 | .353 | .643 | .996 |
| Fri 5/2 | vs | W | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .462 | .900 | 1.362 |
| Thu 5/1 | vs | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .462 | .900 | 1.362 |
| may | 85 | 13 | 17 | 5 | 1 | 7 | 18 | 3 | 0 | 28 | 1 | 0 | .200 | .220 | .529 | .749 | ||
| Regular Season Stats | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 248 | 43 | 59 | 13 | 2 | 20 | 55 | 17 | 1 | 77 | 2 | 0 | .238 | .284 | .548 | .833 |
Glossary
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- AB:At Bats
- AVG:Batting Average
- BB:Walks
- CS:Caught Stealing
- H:Hits
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- OBP:On Base Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- R:Runs
- RBI:Runs Batted In
- SB:Stolen Bases
- SLG:Slugging Percentage
- SO:Strikeouts
Latest Videos
Varsho: Blue Jays have to grind it out vs. Dodgers
2025 AL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | 94 | 68 | .580 | - | W4 |
| NY Yankees | 94 | 68 | .580 | - | W8 |
| Boston | 89 | 73 | .549 | 5 | W1 |
| Tampa Bay | 77 | 85 | .475 | 17 | L4 |
| Baltimore | 75 | 87 | .463 | 19 | L3 |