ShoheiOhtani
- Los Angeles Dodgers
- #17
- Designated Hitter
- HT/WT6' 3", 210 lbs
- Birthdate7/5/1994 (31)
- BAT/THRLeft/Right
- BirthplaceOshu, Japan
- StatusActive
Game Log
2025 Postseason (LAD)
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 11/1 | @ | W | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .405 | .691 | 1.096 |
| Fri 10/31 | @ | W | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .254 | .397 | .714 | 1.112 |
| Wed 10/29 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .392 | .717 | 1.109 |
| Tue 10/28 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .268 | .414 | .768 | 1.182 |
| Mon 10/27 | vs | W | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 | .424 | .811 | 1.236 |
| Sat 10/25 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .333 | .633 | .966 |
| Fri 10/24 | @ | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .340 | .667 | 1.006 |
| Fri 10/17 | vs | W | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .333 | .634 | .967 |
| Thu 10/16 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .158 | .273 | .368 | .641 |
| Tue 10/14 | @ | W | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .147 | .275 | .324 | .599 |
| Mon 10/13 | @ | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 | .286 | .345 | .631 |
| Thu 10/9 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .148 | .233 | .370 | .604 |
| Wed 10/8 | vs | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .174 | .240 | .435 | .675 |
| Mon 10/6 | @ | W | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .300 | .556 | .856 |
| Sat 10/4 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .231 | .333 | .692 | 1.026 |
| Wed 10/1 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | 1.000 | 1.400 |
| Tue 9/30 | vs | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.600 | 2.000 |
| Postseason | 68 | 13 | 18 | 3 | 1 | 8 | 14 | 16 | 0 | 23 | 1 | 1 | .265 | .405 | .691 | 1.096 | ||
2025 Regular Season (LAD)
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 9/28 | @ | W | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .282 | .392 | .622 | 1.014 |
| Fri 9/26 | @ | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .279 | .390 | .616 | 1.006 |
| Thu 9/25 | @ | W | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .391 | .619 | 1.010 |
| Wed 9/24 | @ | W | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .281 | .392 | .617 | 1.009 |
| Tue 9/23 | @ | L | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .394 | .617 | 1.011 |
| Sun 9/21 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .283 | .395 | .620 | 1.015 |
| Sat 9/20 | vs | W | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .283 | .395 | .623 | 1.018 |
| Fri 9/19 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .394 | .619 | 1.013 |
| Thu 9/18 | vs | W | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .395 | .617 | 1.011 |
| Wed 9/17 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .394 | .614 | 1.008 |
| Tue 9/16 | vs | L | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .282 | .395 | .611 | 1.006 |
| Mon 9/15 | vs | L | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .281 | .395 | .608 | 1.003 |
| Sun 9/14 | @ | W | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .281 | .393 | .607 | 1.001 |
| Sat 9/13 | @ | W | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .395 | .612 | 1.008 |
| Fri 9/12 | @ | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .393 | .607 | 1.000 |
| Wed 9/10 | vs | W | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .391 | .609 | 1.001 |
| Tue 9/9 | vs | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | .391 | .611 | 1.001 |
| Mon 9/8 | vs | W | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .279 | .390 | .612 | 1.002 |
| Sun 9/7 | @ | W | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .389 | .612 | 1.001 |
| Sat 9/6 | @ | L | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .385 | .599 | .984 |
| Fri 9/5 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 | .386 | .603 | .989 |
| Thu 9/4 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .279 | .387 | .606 | .993 |
| Wed 9/3 | @ | L | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .280 | .388 | .610 | .998 |
| Tue 9/2 | @ | L | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .388 | .610 | .998 |
| september | 93 | 22 | 29 | 8 | 1 | 10 | 17 | 18 | 0 | 29 | 3 | 0 | .312 | .423 | .742 | 1.165 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 8/31 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .386 | .600 | .986 |
| Sat 8/30 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .387 | .603 | .990 |
| Fri 8/29 | vs | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .388 | .607 | .994 |
| Wed 8/27 | vs | W | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .387 | .608 | .995 |
| Tue 8/26 | vs | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .278 | .389 | .612 | 1.001 |
| Mon 8/25 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .389 | .615 | 1.004 |
| Sun 8/24 | @ | W | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .280 | .389 | .619 | 1.008 |
| Sat 8/23 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .389 | .616 | 1.005 |
| Fri 8/22 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .392 | .621 | 1.013 |
| Wed 8/20 | @ | L | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .393 | .625 | 1.018 |
| Tue 8/19 | @ | W | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .392 | .623 | 1.015 |
| Mon 8/18 | @ | L | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .285 | .392 | .621 | 1.014 |
| Sun 8/17 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .391 | .622 | 1.014 |
| Sat 8/16 | vs | W | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .392 | .626 | 1.018 |
| Fri 8/15 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .282 | .390 | .626 | 1.016 |
| Wed 8/13 | @ | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .284 | .391 | .630 | 1.021 |
| Tue 8/12 | @ | L | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .391 | .629 | 1.020 |
| Mon 8/11 | @ | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 | .389 | .624 | 1.013 |
| Sun 8/10 | vs | L | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | .284 | .388 | .620 | 1.008 |
| Sat 8/9 | vs | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .385 | .614 | .999 |
| Fri 8/8 | vs | W | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .383 | .609 | .991 |
| Wed 8/6 | vs | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .381 | .606 | .987 |
| Tue 8/5 | vs | W | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .276 | .380 | .601 | .981 |
| Mon 8/4 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .274 | .378 | .600 | .978 |
| Sun 8/3 | @ | W | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .274 | .379 | .603 | .982 |
| Sat 8/2 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .271 | .375 | .600 | .975 |
| Fri 8/1 | @ | W | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .271 | .376 | .604 | .979 |
| august | 98 | 24 | 30 | 4 | 1 | 7 | 12 | 23 | 0 | 28 | 4 | 2 | .306 | .438 | .582 | 1.020 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 7/30 | @ | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 | .373 | .605 | .978 |
| Tue 7/29 | @ | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .272 | .377 | .612 | .989 |
| Mon 7/28 | @ | W | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .381 | .620 | 1.000 |
| Sun 7/27 | @ | L | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .379 | .619 | .998 |
| Sat 7/26 | @ | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .273 | .376 | .620 | .997 |
| Fri 7/25 | @ | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .377 | .617 | .994 |
| Wed 7/23 | vs | W | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .377 | .620 | .997 |
| Tue 7/22 | vs | L | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .274 | .377 | .616 | .993 |
| Mon 7/21 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .275 | .379 | .614 | .993 |
| Sun 7/20 | vs | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .380 | .610 | .990 |
| Sat 7/19 | vs | L | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .274 | .379 | .604 | .983 |
| Fri 7/18 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 | .379 | .599 | .978 |
| Tue 7/15 | vs | T | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Sun 7/13 | @ | W | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .382 | .605 | .988 |
| Sat 7/12 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .275 | .380 | .608 | .987 |
| Fri 7/11 | @ | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .383 | .614 | .998 |
| Wed 7/9 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .279 | .383 | .610 | .993 |
| Tue 7/8 | @ | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .383 | .615 | .998 |
| Mon 7/7 | @ | L | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .382 | .609 | .991 |
| Sun 7/6 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 | .380 | .610 | .991 |
| Sat 7/5 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .384 | .617 | 1.002 |
| Fri 7/4 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .384 | .622 | 1.006 |
| Thu 7/3 | vs | W | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 | .385 | .627 | 1.013 |
| Wed 7/2 | vs | W | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .384 | .631 | 1.015 |
| Tue 7/1 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .287 | .387 | .637 | 1.024 |
| july | 93 | 18 | 19 | 1 | 0 | 9 | 19 | 16 | 0 | 32 | 2 | 0 | .204 | .321 | .505 | .826 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 6/29 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .287 | .388 | .633 | 1.021 |
| Sat 6/28 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .291 | .392 | .641 | 1.033 |
| Fri 6/27 | @ | W | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .396 | .649 | 1.045 |
| Thu 6/26 | @ | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .392 | .633 | 1.025 |
| Wed 6/25 | @ | W | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .391 | .626 | 1.018 |
| Tue 6/24 | @ | W | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 | .387 | .627 | 1.014 |
| Sun 6/22 | vs | W | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .291 | .390 | .624 | 1.014 |
| Sat 6/21 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .288 | .387 | .609 | .996 |
| Fri 6/20 | vs | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .391 | .617 | 1.009 |
| Thu 6/19 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .292 | .388 | .620 | 1.009 |
| Wed 6/18 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .388 | .625 | 1.014 |
| Tue 6/17 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .296 | .393 | .634 | 1.027 |
| Mon 6/16 | vs | W | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 | .396 | .643 | 1.039 |
| Sun 6/15 | vs | W | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .393 | .642 | 1.034 |
| Sat 6/14 | vs | W | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .385 | .638 | 1.023 |
| Fri 6/13 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .379 | .615 | .994 |
| Wed 6/11 | @ | W | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .290 | .383 | .625 | 1.008 |
| Tue 6/10 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .386 | .625 | 1.011 |
| Mon 6/9 | @ | W | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .291 | .387 | .628 | 1.015 |
| Sun 6/8 | @ | W | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 | .388 | .633 | 1.021 |
| Sat 6/7 | @ | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .388 | .635 | 1.023 |
| Fri 6/6 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .388 | .641 | 1.029 |
| Thu 6/5 | vs | W | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .295 | .389 | .648 | 1.037 |
| Wed 6/4 | vs | L | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .388 | .650 | 1.038 |
| Tue 6/3 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .288 | .386 | .653 | 1.039 |
| Mon 6/2 | vs | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .292 | .386 | .661 | 1.047 |
| Sun 6/1 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .293 | .390 | .655 | 1.045 |
| june | 102 | 19 | 27 | 3 | 3 | 7 | 17 | 15 | 3 | 33 | 0 | 0 | .265 | .372 | .559 | .931 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 5/31 | vs | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .298 | .395 | .667 | 1.062 |
| Fri 5/30 | vs | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .394 | .670 | 1.064 |
| Wed 5/28 | @ | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .394 | .648 | 1.042 |
| Tue 5/27 | @ | W | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .296 | .396 | .657 | 1.053 |
| Mon 5/26 | @ | W | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .392 | .648 | 1.039 |
| Sun 5/25 | @ | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .388 | .638 | 1.025 |
| Sat 5/24 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .296 | .390 | .631 | 1.020 |
| Fri 5/23 | @ | W | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .302 | .397 | .643 | 1.040 |
| Wed 5/21 | vs | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .304 | .398 | .655 | 1.053 |
| Tue 5/20 | vs | W | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .311 | .405 | .668 | 1.074 |
| Mon 5/19 | vs | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .312 | .406 | .672 | 1.078 |
| Sun 5/18 | vs | L | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 | .408 | .665 | 1.073 |
| Sat 5/17 | vs | L | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .305 | .404 | .667 | 1.071 |
| Fri 5/16 | vs | L | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .416 | .690 | 1.106 |
| Thu 5/15 | vs | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .310 | .409 | .673 | 1.082 |
| Wed 5/14 | vs | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | .411 | .644 | 1.056 |
| Tue 5/13 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .406 | .629 | 1.035 |
| Sun 5/11 | @ | W | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .308 | .410 | .641 | 1.051 |
| Sat 5/10 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | .410 | .649 | 1.059 |
| Fri 5/9 | @ | W | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .304 | .408 | .655 | 1.063 |
| Thu 5/8 | @ | L | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 | .405 | .627 | 1.032 |
| Wed 5/7 | @ | W | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 | .411 | .620 | 1.031 |
| Tue 5/6 | @ | L | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .296 | .399 | .607 | 1.006 |
| Mon 5/5 | @ | W | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .292 | .399 | .585 | .983 |
| Sun 5/4 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .399 | .571 | .970 |
| Sat 5/3 | @ | W | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .293 | .396 | .569 | .965 |
| Fri 5/2 | @ | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .277 | .381 | .538 | .919 |
| may | 110 | 31 | 34 | 5 | 1 | 15 | 27 | 17 | 0 | 31 | 2 | 3 | .309 | .398 | .782 | 1.180 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 4/30 | vs | W | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .287 | .393 | .557 | .949 |
| Tue 4/29 | vs | W | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .288 | .392 | .550 | .942 |
| Mon 4/28 | vs | W | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .290 | .392 | .533 | .925 |
| Sun 4/27 | vs | W | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .375 | .533 | .908 |
| Sat 4/26 | vs | W | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .277 | .365 | .525 | .890 |
| Fri 4/25 | vs | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 | .355 | .479 | .834 |
| Wed 4/23 | @ | L | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .272 | .368 | .500 | .868 |
