Los Angeles Dodgers @ Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 109-74 | 2.52 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 2.74 |
Win Probability
According to ESPN Analytics
Game Information
Rate Field
4:10 PM, June 13, 2026Coverage: MLB.TV
Chicago, Illinois
Attendance: 37,832
Game Time:2:48
- Umpires:
- Home Plate Umpire - Tom Hanahan
- First Base Umpire - Dillon Wilson
- Second Base Umpire - Ron Kulpa
- Third Base Umpire - Manny Gonzalez
Scoring Summary
Inning | LAD | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Ohtani homered to right (409 feet). | 1 | 0 | ||
| 1st | Muncy homered to right center (415 feet), Betts scored. | 3 | 0 | ||
| 3rd | Tucker singled to right, Betts scored, Muncy to third. | 4 | 0 | ||
| 6th | Tucker walked, Ohtani scored, Muncy to second, Pages to third. | 5 | 0 | ||
| 8th | Muncy homered to center (409 feet), Betts scored. | 7 | 0 | ||
| 9th | Peters homered to right (388 feet). | 7 | 1 | ||
Data is currently unavailable.
Game OddsOdds by
Game Odds
Odds by
CHW win 2-1
2026 National League West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | L3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | W4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | W2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | W2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | L2 |
2026 American League Central Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 50 | 45 | .526 | - | W3 |
| Cleveland | 51 | 46 | .526 | - | W4 |
| Minnesota | 48 | 49 | .495 | 3 | W2 |
| Detroit | 44 | 52 | .458 | 6.5 | L2 |
| Kansas City | 38 | 59 | .392 | 13 | L5 |

