AndrewHeaney
- Starting Pitcher
- Birthdate6/5/1991
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceOklahoma City, OK
- CollegeOklahoma State
Game Log
2025 Regular Season (PIT/LAD)
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 6/30 | vs | W | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 95 | 22 | 74.0 | W(4-7) | - | 4.16 |
| Tue 6/24 | @ | L | 4.0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 85 | 21 | 20.0 | L(3-7) | - | 4.48 |
| Thu 6/19 | @ | L | 4.0 | 8 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 13 | 85 | 23 | 17.0 | L(3-6) | - | 3.94 |
| Thu 6/12 | @ | L | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 12 | 76 | 22 | 59.0 | L(3-5) | - | 3.33 |
| Sat 6/7 | vs | W | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 73 | 21 | 65.0 | - | - | 3.24 |
| Sun 6/1 | @ | L | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 87 | 22 | 54.0 | - | - | 3.39 |
| june | 32.1 | 31 | 20 | 20 | 7 | 7 | 27 | 28 | 69 | 501 | 131 | 48.2 | - | - | 5.57 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 5/26 | @ | L | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 74 | 25 | 30.0 | L(3-4) | - | 3.41 |
| Wed 5/21 | vs | W | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 97 | 20 | 59.0 | W(3-3) | - | 2.91 |
| Fri 5/16 | @ | L | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | 94 | 22 | 54.0 | - | - | 3.02 |
| Sat 5/10 | vs | L | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | 82 | 25 | 55.0 | - | - | 3.15 |
| Sun 5/4 | vs | L | 3.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 7 | 100 | 23 | 28.0 | L(2-3) | - | 3.18 |
| may | 24.2 | 27 | 13 | 13 | 4 | 15 | 13 | 40 | 46 | 447 | 115 | 45.2 | - | - | 4.74 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 4/29 | vs | L | 4.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 8 | 10 | 70 | 21 | 35.0 | L(2-2) | - | 2.50 |
| Wed 4/23 | @ | W | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 95 | 20 | 79.0 | W(2-1) | - | 1.72 |
| Thu 4/17 | vs | W | 7.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 10 | 95 | 28 | 70.0 | W(1-1) | - | 2.13 |
| Sat 4/12 | @ | L | 6.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 89 | 23 | 54.0 | L(0-1) | - | 3.00 |
| Sun 4/6 | vs | W | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 11 | 100 | 27 | 72.0 | - | - | 1.50 |
| april | 31.0 | 19 | 9 | 9 | 3 | 8 | 29 | 35 | 45 | 449 | 119 | 62.0 | - | - | 2.61 | ||
| Regular Season Stats | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 122.1 | 129 | 77 | 75 | 25 | 40 | 86 | 152 | 249 | 2082 | 536 | 48.1 | - | - | 5.52 |
Glossary
- BB:Walks
- Dec:Decision
- ER:Earned runs
- ERA:Earned Run Average
- FB:Fly Balls
- GB:Ground Balls
- GSC:Game Score
- H:Hits
- HR:Home Runs
- IP:Innings pitched
- K:Strikeouts
- P:Pitches
- R:Runs
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Batters Faced
Latest Videos
Heaney: Skaggs 'was never afraid to truly be himself'