AndrewHeaney
- Starting Pitcher
- Birthdate6/5/1991
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceOklahoma City, OK
- CollegeOklahoma State
Stats
pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2021 | |
| 2021 | Total |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 0 | 3 | .000 | -0.2 | 5.83 | 1.33 | 29.1 | 20 | 7 | 2.9 | 32 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | 6 | 4 | .600 | 1.7 | 3.49 | 1.20 | 105.2 | 78 | 28 | 2.8 | 99 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0.0 | 6.00 | 1.17 | 6.0 | 7 | 0 | 0.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | .333 | -0.4 | 7.06 | 1.66 | 21.2 | 27 | 9 | 3.0 | 27 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | 9 | 10 | .474 | 1.5 | 4.15 | 1.20 | 180.0 | 180 | 45 | 4.0 | 171 | 91 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | 4 | 6 | .400 | 1.0 | 4.91 | 1.29 | 95.1 | 118 | 30 | 3.9 | 93 | 53 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 4 | 3 | .571 | 1.2 | 4.46 | 1.23 | 66.2 | 70 | 19 | 3.7 | 63 | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | 6 | 7 | .462 | 0.8 | 5.27 | 1.31 | 94.0 | 113 | 31 | 3.6 | 92 | 56 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 2 | 2 | .500 | -0.6 | 7.32 | 1.35 | 35.2 | 37 | 10 | 3.7 | 38 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 23 | 8 | 9 | .471 | 0.2 | 5.83 | 1.32 | 129.2 | 150 | 41 | 3.7 | 130 | 85 | 84 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 14 | 4 | 4 | .500 | 0.7 | 3.10 | 1.09 | 72.2 | 110 | 19 | 5.8 | 60 | 34 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 28 | 10 | 6 | .625 | 1.4 | 4.15 | 1.38 | 147.1 | 151 | 60 | 2.5 | 143 | 74 | 68 | 0 | 2 | 1 |
| 32 | 31 | 5 | 14 | .263 | 0.8 | 4.28 | 1.25 | 160.0 | 159 | 41 | 3.9 | 159 | 84 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 23 | 5 | 10 | .333 | -0.2 | 5.39 | 1.36 | 120.1 | 84 | 39 | 2.2 | 125 | 74 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.2 | 13.50 | 2.50 | 2.0 | 2 | 1 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 23 | 5 | 10 | .333 | -0.3 | 5.52 | 1.38 | 122.1 | 86 | 40 | 2.2 | 129 | 77 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 208 | 56 | 72 | .438 | -- | 4.57 | 1.28 | 1136.2 | 1156 | 339 | 3.4 | 1113 | 614 | 577 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 17 | 5 | 6 | .438 | - | 4.57 | 1.28 | 94.7 | 96 | 28 | 3.4 | 93 | 51 | 48 | 0 | 0 | 0 |
Postseason Pitching
Opponent Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2021 | |
| 2021 | Total |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career |
| P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 126 | 3.802 | .281 | .339 | .509 | .847 | 4 | 2 | 6 | 58 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 1645 | 438 | 3.756 | .248 | .304 | .375 | .679 | 22 | 1 | 9 | 150 | 32 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 87 | 25 | 3.480 | .280 | .280 | .560 | .840 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 415 | 101 | 4.109 | .300 | .364 | .744 | 1.108 | 2 | 1 | 12 | 67 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2755 | 749 | 3.678 | .248 | .300 | .419 | .719 | 31 | 3 | 27 | 289 | 85 | 8 | 2 | 5 | 0 |
| 1689 | 409 | 4.130 | .251 | .318 | .454 | .772 | 15 | 0 | 20 | 168 | 48 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 1085 | 279 | 3.889 | .246 | .301 | .414 | .715 | 14 | 1 | 9 | 106 | 29 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 1697 | 401 | 4.232 | .252 | .314 | .430 | .744 | 17 | 0 | 16 | 157 | 45 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 633 | 157 | 4.032 | .268 | .325 | .634 | .959 | 11 | 1 | 13 | 90 | 29 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2330 | 558 | 4.176 | .256 | .317 | .487 | .804 | 28 | 1 | 29 | 247 | 74 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 1230 | 310 | 3.968 | .214 | .285 | .429 | .713 | 16 | 1 | 14 | 120 | 29 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 2603 | 641 | 4.061 | .251 | .332 | .439 | .772 | 34 | 2 | 23 | 250 | 69 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 2731 | 693 | 3.941 | .251 | .307 | .410 | .717 | 30 | 1 | 23 | 260 | 71 | 12 | 3 | 3 | 1 |
| 2030 | 525 | 3.867 | .267 | .332 | .495 | .827 | 33 | 1 | 24 | 232 | 70 | 9 | 4 | 4 | 0 |
| 52 | 11 | 4.727 | .400 | .455 | .800 | 1.255 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082 | 536 | 3.884 | .269 | .335 | .501 | .836 | 34 | 1 | 25 | 240 | 73 | 9 | 4 | 4 | 0 |
| 19131 | 4865 | 3.932 | .252 | .314 | .446 | .760 | 231 | 14 | 199 | 1969 | 547 | 72 | 15 | 26 | 4 |
Expanded Pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2021 | |
| 2021 | Total |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career |
| P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.6 | 16.3 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 41.4 | 46 | 50 | 0.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 28.0 |
| 91.4 | 15.6 | 6.6 | 11 | 0 | 0 | 53.8 | 133 | 193 | 0.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 87.0 |
| 87.0 | 14.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 8 | 10 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 83.0 | 19.2 | 11.2 | 1 | 0 | 0 | 43.8 | 22 | 43 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22.0 |
| 91.8 | 15.3 | 9.0 | 17 | 1 | 1 | 51.6 | 225 | 291 | 0.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 126.0 |
| 93.8 | 17.7 | 11.1 | 4 | 0 | 0 | 54.4 | 87 | 167 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 93.0 |
| 90.4 | 16.3 | 9.5 | 4 | 0 | 0 | 51.6 | 73 | 115 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 46.0 |
| 94.3 | 18.1 | 10.8 | 7 | 0 | 0 | 49.9 | 88 | 165 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 99.0 |
| 89.0 | 17.7 | 9.3 | 1 | 0 | 0 | 49.9 | 36 | 71 | 0.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24.0 |
| 93.1 | 18.0 | 10.4 | 8 | 0 | 0 | 49.9 | 124 | 236 | 0.5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 123.0 |
| 78.5 | 16.9 | 13.6 | 2 | 0 | 0 | 55.6 | 64 | 108 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.0 |
| 85.4 | 17.7 | 9.2 | 7 | 0 | 0 | 50.8 | 176 | 244 | 0.7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 11 | 3 | 180.0 |
| 86.8 | 17.1 | 8.9 | 7 | 0 | 0 | 50.6 | 165 | 316 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 116.0 |
| 84.6 | 16.9 | 6.3 | 7 | 0 | 0 | 48.1 | 148 | 245 | 0.6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 68.0 |
| 0.0 | 26.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 84.6 | 17.0 | 6.3 | 7 | 0 | 0 | 48.1 | 152 | 249 | 0.6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 68.0 |
| 88.3 | 16.8 | 9.2 | 69 | 1 | 1 | 0.0 | 1275 | 2022 | 0.6 | 11 | 2 | 34 | 0 | 47 | 11 | 983.0 |
WAR data provided by Baseball-Reference
Latest Videos
Heaney: Skaggs 'was never afraid to truly be himself'