Carolina Panthers @ San Francisco 49ers
Carolina Passing
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/29 | 169 | 5.8 | 1 | 2 | 1-8 | 13.9 | 60.8 |
| 18/29 | 161 | 5.8 | 1 | 2 | 1-8 | -- | 60.8 |
San Francisco Passing
Brock Purdy#13 |
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/32 | 193 | 6.0 | 1 | 3 | 0-0 | 50.7 | 58.5 |
| 23/32 | 193 | 6.0 | 1 | 3 | 0-0 | -- | 58.4 |
Carolina Rushing
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 38 | 6.3 | 0 | 17 |
| 3 | 16 | 5.3 | 0 | 10 |
| 4 | 15 | 3.8 | 0 | 7 |
| 13 | 69 | 5.3 | 0 | 17 |
San Francisco Rushing
Brock Purdy#13 |
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 89 | 3.7 | 1 | 17 |
| 7 | 40 | 5.7 | 0 | 12 |
| 6 | 16 | 2.7 | 0 | 9 |
| 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| 38 | 147 | 3.9 | 1 | 17 |
Carolina Receiving
Jalen Coker#18 |
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 36 | 9.0 | 0 | 12 | 4 |
| 2 | 35 | 17.5 | 1 | 29 | 7 |
| 3 | 32 | 10.7 | 0 | 18 | 4 |
| 4 | 27 | 6.8 | 0 | 14 | 4 |
| 3 | 22 | 7.3 | 0 | 14 | 5 |
| 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 1 |
| 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 1 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 169 | 9.4 | 1 | 29 | 27 |
San Francisco Receiving
Luke Farrell#89 |
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 78 | 13.0 | 0 | 25 | 10 |
| 7 | 53 | 7.6 | 0 | 19 | 7 |
| 5 | 41 | 8.2 | 1 | 12 | 7 |
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 1 |
| 2 | 6 | 3.0 | 0 | 6 | 4 |
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 2 |
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 1 |
| 23 | 193 | 8.4 | 1 | 25 | 32 |
Carolina Fumbles
| team |
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
San Francisco Fumbles
| team |
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
Carolina Defense
Krys Barnes#40 |
Nick Scott#21 |
D.J. Wonnum#98 |
LaBryan Ray#93 |
Nic Scourton#11 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 32 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
San Francisco Defense
Upton Stout#20 |
Nick Martin#45 |
Bryce Huff#47 |
Luke Farrell#89 |
Dee Winters#53 |
Siran Neal#33 |
Keion White#56 |
Kalia Davis#93 |
C.J. West#99 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
| 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 29 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Carolina Interceptions
| team |
| INT | YDS | TD |
|---|---|---|
| 2 | 36 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 3 | 36 | 0 |
San Francisco Interceptions
| team |
| INT | YDS | TD |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 0 |
| 2 | 4 | 0 |
Carolina Kick Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 74 | 24.7 | 26 | 0 |
| 3 | 74 | 24.7 | 26 | 0 |
San Francisco Kick Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 80 | 26.7 | 43 | 0 |
| 3 | 80 | 26.7 | 43 | 0 |
Carolina Punt Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
San Francisco Punt Returns
| NO | YDS | AVG | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No San Francisco Punt Returns | |||||
Carolina Kicking
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 50.0 | 25 | 0/0 | 3 |
| 1/2 | 50.0 | 25 | 0/0 | 3 |
San Francisco Kicking
Matt Gay#14 |
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 2/2 | 100.0 | 47 | 2/2 | 8 |
| 2/2 | 100.0 | 47 | 2/2 | 8 |
Carolina Punting
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 201 | 50.3 | 1 | 2 | 55 |
| 4 | 201 | 50.3 | 1 | 2 | 55 |
San Francisco Punting
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 40.0 | 0 | 0 | 40 |
| 1 | 40 | 40.0 | 0 | 0 | 40 |
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2025 ESPN Enterprises, Inc. All rights reserved.

