DavidRobertson
- Relief Pitcher
- Birthdate4/9/1985
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceBirmingham, AL
- CollegeAlabama
Game Log
2025 Postseason (PHI)
2025 Regular Season (PHI)
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 9/28 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 4 | 0.0 | - | - | 4.08 |
| Thu 9/25 | vs | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0.0 | - | SV(2) | 4.32 |
| Tue 9/23 | vs | L | 0.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 | 5 | 0.0 | - | HLD(10) | 4.60 |
| Tue 9/16 | @ | W | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0.0 | - | HLD(9) | 4.20 |
| Mon 9/15 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | 5 | 0.0 | - | SV(1) | 3.07 |
| Sat 9/13 | vs | W | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21 | 5 | 0.0 | - | HLD(8) | 3.29 |
| Tue 9/9 | vs | W | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 4 | 0.0 | - | - | 2.84 |
| Mon 9/8 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0.0 | - | HLD(7) | 2.31 |
| Sat 9/6 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0.0 | - | HLD(6) | 2.53 |
| Thu 9/4 | @ | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 0.0 | - | HLD(5) | 2.79 |
| Mon 9/1 | @ | W | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 31 | 7 | 0.0 | W(2-0) | BLSV(1) | 3.12 |
| september | 10.0 | 12 | 8 | 7 | 3 | 5 | 10 | 13 | 18 | 180 | 46 | 0.0 | - | - | 6.30 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 8/31 | vs | L | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0.0 | - | HLD(4) | 1.17 |
| Fri 8/29 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0.0 | - | - | 1.23 |
| Mon 8/25 | @ | L | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0.0 | - | - | 1.42 |
| Sat 8/23 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0.0 | - | HLD(3) | 1.59 |
| Wed 8/20 | vs | W | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 0.0 | - | HLD(2) | 1.93 |
| Tue 8/19 | vs | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0.0 | W(1-0) | - | 0.00 |
| Fri 8/15 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 4 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| Thu 8/14 | @ | L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| Mon 8/11 | @ | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 5 | 0.0 | - | HLD(1) | 0.00 |
| august | 7.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 8 | 9 | 124 | 32 | 0.0 | - | - | 1.17 | ||
| Regular Season Stats | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 17.2 | 18 | 9 | 8 | 4 | 8 | 22 | 16 | 14 | 304 | 78 | 0.0 | - | - | 4.08 |
Glossary
- BB:Walks
- Dec:Decision
- ER:Earned runs
- ERA:Earned Run Average
- FB:Fly Balls
- GB:Ground Balls
- GSC:Game Score
- H:Hits
- HR:Home Runs
- IP:Innings pitched
- K:Strikeouts
- P:Pitches
- R:Runs
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Batters Faced