VidantaWorld Mexico Open
Oct 29 - November 1, 2026Golf ChannelVidanta Vallarta - Nuevo Vallarta, Mexico
Par71Yards7337
Purse$6,000,000Previous WinnerBrian Campbell
Round 2 - Play Complete
Auto Update:
| POS | PLAYER | SCORE | TODAY | THRU | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Andrew Novak | -14 | -10 | 1:51 PM | 67 | 61 | -- | -- | 128 | |
| T2 | 20 | Kihei Akina (a) | -11 | -7 | 1:51 PM | 67 | 64 | -- | -- | 131 | |
| T2 | 6 | Matthieu Pavon | -11 | -5 | 1:51 PM | 65 | 66 | -- | -- | 131 | |
| T2 | 1 | Adrien Dumont de Chassart | -11 | -4 | 1:40 PM | 64 | 67 | -- | -- | 131 | |
| T2 | 1 | Ben Griffin | -11 | -4 | 1:40 PM | 64 | 67 | -- | -- | 131 | |
| T2 | - | Kensei Hirata | -11 | -3 | 1:40 PM | 63 | 68 | -- | -- | 131 | |
| T7 | 15 | Gordon Sargent | -10 | -6 | 1:29 PM | 67 | 65 | -- | -- | 132 | |
| T7 | 1 | Mackenzie Hughes | -10 | -4 | 1:29 PM | 65 | 67 | -- | -- | 132 | |
| T7 | 1 | Max Greyserman | -10 | -4 | 1:29 PM | 65 | 67 | -- | -- | 132 | |
| T7 | 4 | Marco Penge | -10 | -3 | 1:18 PM | 64 | 68 | -- | -- | 132 | |
| T11 | 24 | Blades Brown | -9 | -6 | 12:56 PM | 68 | 65 | -- | -- | 133 | |
| T11 | 11 | Steven Fisk | -9 | -5 | 12:45 PM | 67 | 66 | -- | -- | 133 | |
| T11 | 3 | Jackson Suber | -9 | -4 | 1:18 PM | 66 | 67 | -- | -- | 133 | |
| T11 | 3 | Hayden Springer | -9 | -4 | 12:56 PM | 66 | 67 | -- | -- | 133 | |
| T11 | 3 | Luke Clanton | -9 | -4 | 1:07 PM | 66 | 67 | -- | -- | 133 | |
| T11 | 3 | Doug Ghim | -9 | -3 | 1:18 PM | 65 | 68 | -- | -- | 133 | |
| T11 | 3 | Alvaro Ortiz | -9 | -3 | 1:07 PM | 65 | 68 | -- | -- | 133 | |
| T11 | 8 | Garrick Higgo | -9 | -2 | 1:07 PM | 64 | 69 | -- | -- | 133 | |
| T11 | 8 | Jeffrey Kang | -9 | -2 | 12:56 PM | 64 | 69 | -- | -- | 133 | |
| T20 | 15 | Brice Garnett | -8 | -5 | 12:45 PM | 68 | 66 | -- | -- | 134 | |
| T20 | 15 | Zecheng Dou | -8 | -5 | 12:45 PM | 68 | 66 | -- | -- | 134 | |
| T20 | 15 | Keita Nakajima | -8 | -5 | 12:34 PM | 68 | 66 | -- | -- | 134 | |
| T20 | 2 | Jeremy Paul | -8 | -4 | 12:34 PM | 67 | 67 | -- | -- | 134 | |
| T20 | 2 | Trace Crowe | -8 | -4 | 12:23 PM | 67 | 67 | -- | -- | 134 | |
| T20 | 12 | Pierceson Coody | -8 | -2 | 12:34 PM | 65 | 69 | -- | -- | 134 | |
| T26 | 28 | Chandler Phillips | -7 | -5 | 12:23 PM | 69 | 66 | -- | -- | 135 | |
| T26 | 28 | Harry Hall | -7 | -5 | 12:12 PM | 69 | 66 | -- | -- | 135 | |
| T26 | 28 | Kristoffer Ventura | -7 | -5 | 12:01 PM | 69 | 66 | -- | -- | 135 | |
| T26 | 9 | Justin Lower | -7 | -4 | 12:01 PM | 68 | 67 | -- | -- | 135 | |
| T26 | 9 | Corey Conners | -7 | -4 | 12:01 PM | 68 | 67 | -- | -- | 135 | |
| T26 | 4 | Brian Campbell | -7 | -3 | 12:12 PM | 67 | 68 | -- | -- | 135 | |
| T26 | 4 | Tom Kim | -7 | -3 | 12:12 PM | 67 | 68 | -- | -- | 135 | |
| T26 | 12 | Ben Silverman | -7 | -2 | 12:23 PM | 66 | 69 | -- | -- | 135 | |
| T34 | 61 | Rafael Campos | -6 | -7 | 11:50 AM | 72 | 64 | -- | -- | 136 | |
| T34 | 61 | Ben James | -6 | -7 | 12:23 PM* | 72 | 64 | -- | -- | 136 | |
| T34 | 43 | Adam Hadwin | -6 | -6 | 11:50 AM* | 71 | 65 | -- | -- | 136 | |
| T34 | 34 | Haotong Li | -6 | -5 | 12:01 PM* | 70 | 66 | -- | -- | 136 | |
| T34 | 34 | A.J. Ewart | -6 | -5 | 12:23 PM* | 70 | 66 | -- | -- | 136 | |
| T34 | 20 | Erik van Rooyen | -6 | -4 | 12:12 PM* | 69 | 67 | -- | -- | 136 | |
| T34 | 20 | Christiaan Bezuidenhout | -6 | -4 | 12:12 PM* | 69 | 67 | -- | -- | 136 | |
| T34 | 1 | Jesper Svensson | -6 | -3 | 12:01 PM* | 68 | 68 | -- | -- | 136 | |
| T34 | 1 | Austin Eckroat | -6 | -3 | 12:12 PM* | 68 | 68 | -- | -- | 136 | |
| T34 | 1 | Tyler Duncan | -6 | -3 | 12:23 PM* | 68 | 68 | -- | -- | 136 | |
| T34 | 12 | Mac Meissner | -6 | -2 | 11:50 AM* | 67 | 69 | -- | -- | 136 | |
| T34 | 12 | Marcelo Rozo | -6 | -2 | 11:50 AM* | 67 | 69 | -- | -- | 136 | |
| T34 | 12 | Denny McCarthy | -6 | -2 | 12:01 PM* | 67 | 69 | -- | -- | 136 | |
| T34 | 20 | Max McGreevy | -6 | -1 | 11:50 AM | 66 | 70 | -- | -- | 136 | |
| T34 | 33 | Karl Vilips | -6 | +3 | 11:50 AM | 62 | 74 | -- | -- | 136 | |
| T49 | 28 | Cameron Tankersley | -5 | -5 | 12:56 PM* | 71 | 66 | -- | -- | 137 | |
| T49 | 19 | John Daly II | -5 | -4 | 1:07 PM* | 70 | 67 | -- | -- | 137 | |
| T49 | 5 | Patrick Fishburn | -5 | -3 | 12:34 PM* | 69 | 68 | -- | -- | 137 | |
| T49 | 5 | Jordan Smith | -5 | -3 | 12:34 PM* | 69 | 68 | -- | -- | 137 | |
| T49 | 5 | Emiliano Grillo | -5 | -3 | 12:45 PM* | 69 | 68 | -- | -- | 137 | |
| T49 | 14 | Vince Whaley | -5 | -2 | 12:34 PM* | 68 | 69 | -- | -- | 137 | |
| T49 | 14 | Rasmus Neergaard-Petersen | -5 | -2 | 12:45 PM* | 68 | 69 | -- | -- | 137 | |
| T49 | 14 | Chad Ramey | -5 | -2 | 12:56 PM* | 68 | 69 | -- | -- | 137 | |
| T49 | 27 | Joel Dahmen | -5 | -1 | 12:56 PM* | 67 | 70 | -- | -- | 137 | |
| T49 | 35 | Max Homa | -5 | E | 12:45 PM* | 66 | 71 | -- | -- | 137 | |
| T59 | 18 | Garrett Endicott | -4 | -4 | 1:18 PM* | 71 | 67 | -- | -- | 138 | |
| T59 | 18 | Cam Davis | -4 | -4 | 1:29 PM* | 71 | 67 | -- | -- | 138 | |
| T59 | 18 | Chandler Blanchet | -4 | -4 | 1:40 PM* | 71 | 67 | -- | -- | 138 | |
| T59 | 18 | Paul Peterson | -4 | -4 | 1:40 PM* | 71 | 67 | -- | -- | 138 | |
| T59 | 9 | David Skinns | -4 | -3 | 1:07 PM* | 70 | 68 | -- | -- | 138 | |
| T59 | 9 | Nick Hardy | -4 | -3 | 1:29 PM* | 70 | 68 | -- | -- | 138 | |
| T59 | 5 | Dylan Wu | -4 | -2 | 1:07 PM* | 69 | 69 | -- | -- | 138 | |
| T59 | 24 | Neal Shipley | -4 | -1 | 1:18 PM* | 68 | 70 | -- | -- | 138 | |
| T59 | 24 | Beau Hossler | -4 | -1 | 1:18 PM* | 68 | 70 | -- | -- | 138 | |
| T59 | 45 | Sudarshan Yellamaraju | -4 | +1 | 1:29 PM* | 66 | 72 | -- | -- | 138 | |
| The following players failed to make the cut at -4 | |||||||||||
| - | 40 | Patton Kizzire | CUT | - | CUT | 74 | 65 | -- | -- | 139 | |
| - | 8 | Alejandro Tosti | CUT | - | CUT | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
| - | 8 | Nick Dunlap | CUT | - | CUT | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
| - | 8 | David Ford | CUT | - | CUT | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
| - | 1 | Kevin Streelman | CUT | - | CUT | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| - | 1 | William Mouw | CUT | - | CUT | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| - | 15 | Davis Riley | CUT | - | CUT | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| - | 15 | Rico Hoey | CUT | - | CUT | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| - | 34 | Tony Finau | CUT | - | CUT | 68 | 71 | -- | -- | 139 | |
| - | 34 | Kevin Roy | CUT | - | CUT | 68 | 71 | -- | -- | 139 | |
| - | 55 | Trent Phillips | CUT | - | CUT | 66 | 73 | -- | -- | 139 | |
| - | 29 | Zach Bauchou | CUT | - | CUT | 74 | 66 | -- | -- | 140 | |
| - | 15 | Chan Kim | CUT | - | CUT | 72 | 68 | -- | -- | 140 | |
| - | 15 | Ben Martin | CUT | - | CUT | 72 | 68 | -- | -- | 140 | |
| - | 3 | Andrew Putnam | CUT | - | CUT | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| - | 3 | Johnny Keefer | CUT | - | CUT | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| - | 3 | Taylor Pendrith | CUT | - | CUT | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| - | 26 | Jimmy Stanger | CUT | - | CUT | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| - | 45 | John Parry | CUT | - | CUT | 68 | 72 | -- | -- | 140 | |
| - | 45 | Zac Blair | CUT | - | CUT | 68 | 72 | -- | -- | 140 | |
| - | 45 | Isaiah Salinda | CUT | - | CUT | 68 | 72 | -- | -- | 140 | |
| - | 58 | Joe Highsmith | CUT | - | CUT | 67 | 73 | -- | -- | 140 | |
| - | 22 | Adam Svensson | CUT | - | CUT | 75 | 66 | -- | -- | 141 | |
| - | 18 | Mauricio Figueroa Ramirez | CUT | - | CUT | 74 | 67 | -- | -- | 141 | |
| - | 4 | Patrick Rodgers | CUT | - | CUT | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| - | 4 | Aaron Wise | CUT | - | CUT | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| - | 14 | Santiago de la Fuente | CUT | - | CUT | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| - | 37 | Ryder Cowan (a) | CUT | - | CUT | 69 | 72 | -- | -- | 141 | |
| - | 2 | Kevin Yu | CUT | - | CUT | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| - | 2 | Rasmus Højgaard | CUT | - | CUT | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| - | 20 | Takumi Kanaya | CUT | - | CUT | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| - | 20 | Omar Morales | CUT | - | CUT | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| - | 29 | Will Gordon | CUT | - | CUT | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| - | 29 | Christo Lamprecht | CUT | - | CUT | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| - | 43 | Wyndham Clark | CUT | - | CUT | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| - | 11 | Pontus Nyholm | CUT | - | CUT | 76 | 67 | -- | -- | 143 | |
| - | 11 | Danny Walker | CUT | - | CUT | 76 | 67 | -- | -- | 143 | |
| - | 1 | Peter Malnati | CUT | - | CUT | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
| - | 1 | Lee Hodges | CUT | - | CUT | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
| - | 27 | Harry Higgs | CUT | - | CUT | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
| - | - | Hank Lebioda | CUT | - | CUT | 74 | 70 | -- | -- | 144 | |
| - | 4 | Alejandro Fierro (a) | CUT | - | CUT | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
| - | 14 | John VanDerLaan | CUT | - | CUT | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
| - | 3 | Davis Chatfield | CUT | - | CUT | 76 | 69 | -- | -- | 145 | |
| - | 5 | Tayler Termeer | CUT | - | CUT | 77 | 69 | -- | -- | 146 | |
| - | 36 | David Lipsky | CUT | - | CUT | 71 | 75 | -- | -- | 146 | |
| - | 36 | Eli Ortego | CUT | - | CUT | 71 | 75 | -- | -- | 146 | |
| - | 21 | Mark Hubbard | CUT | - | CUT | 72 | 75 | -- | -- | 147 | |
| - | 4 | Aldrich Potgieter | CUT | - | CUT | 75 | 73 | -- | -- | 148 | |
| - | 12 | Gerardo Gomez (a) | CUT | - | CUT | 73 | 75 | -- | -- | 148 | |
| - | - | Camilo Villegas | CUT | - | CUT | 78 | 71 | -- | -- | 149 | |
| - | - | Billy Horschel | WD | - | WD | -- | -- | -- | -- | -- | |
Glossary
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start



















