JustinLower
- United States
- Birthdate4/4/1989 (36)
- BirthplaceAkron, Ohio
- CollegeMalone
- SwingRight
- Turned Pro2011
Quick Links
The RSM Classic - Nov 20-23
Sea Island Golf Club (Seaside Course)
Pos Missed Cut (-5)
| Sea Island Golf Club (Seaside Course) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
| Score | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 33 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 35 | 68 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Latest News
Recent 2025 PGA TOUR Tournaments
| Date | Tournament | Pos | overall score | Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|
11/20 - 11/23 | The RSM Classic Sea Island Golf Club (Seaside Course) | Missed Cut | 69-68 | 137 (-5) | -- |
11/13 - 11/16 | Butterfield Bermuda Championship Port Royal Golf Course | Missed Cut | 74-71 | 145 (+3) | -- |
11/6 - 11/9 | World Wide Technology Championship El Cardonal at Diamante | T31 | 67-65-70-70 | 272 (-16) | $32,900 |
10/23 - 10/26 | Bank of Utah Championship Black Desert Resort Golf Course | T3 | 66-67-68-67 | 268 (-16) | $260,250 |
10/2 - 10/5 | Sanderson Farms Championship The Country Club of Jackson | Missed Cut | 71-73 | 144 (E) | -- |
Glossary
- x:Won in Playoff
- y:Lost in Playoff