MacMeissner
- United States
- Birthdate2/8/1999 (26)
- BirthplaceCharleston, South Carolina
- CollegeSMU
- HT/WT6' 3", 180 lbs
Quick Links
The RSM Classic - Nov 20-23
Sea Island Golf Club (Seaside Course)
Pos T18 (-17)
| Sea Island Golf Club (Seaside Course) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
| Score | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 34 | 66 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Latest News
Recent 2025 PGA TOUR Tournaments
| Date | Tournament | Pos | overall score | Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|
11/20 - 11/23 | The RSM Classic Sea Island Golf Club (Seaside Course) | T18 | 67-66-66-66 | 265 (-17) | $99,750 |
10/23 - 10/26 | Bank of Utah Championship Black Desert Resort Golf Course | T27 | 67-69-68-69 | 273 (-11) | $42,000 |
10/9 - 10/12 | Baycurrent Classic Yokohama Country Club | T27 | 73-68-67-69 | 277 (-7) | $53,680 |
10/2 - 10/5 | Sanderson Farms Championship The Country Club of Jackson | T14 | 67-69-69-69 | 274 (-14) | $106,500 |
9/11 - 9/14 | Procore Championship Silverado Resort (North Course) | T47 | 71-72-73-68 | 284 (-4) | $16,620 |
Glossary
- x:Won in Playoff
- y:Lost in Playoff