Seattle Storm @ Las Vegas Aces
Seattle Storm
starters |
bench |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 16 | 4-13 | 1-3 | 7-8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | -4 | |
| 28 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | +6 | |
| 26 | 9 | 4-7 | 0-1 | 1-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | -4 | |
| 36 | 13 | 4-13 | 3-5 | 2-2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | -5 | |
| 23 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -4 | |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | +2 | |
| 33 | 16 | 6-16 | 2-7 | 2-2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | +4 | |
| DNP-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
73 | 26-65 | 7-18 | 14-18 | 33 | 17 | 16 | 9 | 4 | 9 | 24 | 16 | |||
40% | 39% | 78% | ||||||||||||
Las Vegas Aces
starters |
bench |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | +5 | |
| 20 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | +7 | |
| 37 | 38 | 14-26 | 0-1 | 10-11 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | -4 | |
| 37 | 12 | 5-8 | 2-3 | 0-0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | +3 | |
| 34 | 14 | 6-12 | 1-2 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | +3 | |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | |
| 14 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | |
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
74 | 28-61 | 3-12 | 15-17 | 27 | 20 | 13 | 11 | 5 | 4 | 23 | 15 | |||
46% | 25% | 88% | ||||||||||||
+/- denotes team's net points while the player is on the court
LV wins 2-1
Game Information
Michelob ULTRA Arena
9:30 PM, September 18, 2025Coverage: ESPN2
Las Vegas, NV
Attendance: 10,409
- Referees:
- Amy Bonner
- Jeff Wooten
- Eric Brewton
- Randy Richardson
2024-25 Western Conference Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 34 | 10 | .773 | - | W1 |
| Las Vegas | 30 | 14 | .682 | 4 | W16 |
| Phoenix | 27 | 17 | .614 | 7 | L3 |
| Seattle | 23 | 21 | .523 | 11 | W1 |
| Golden State | 23 | 21 | .523 | 11 | L3 |
| Los Angeles | 21 | 23 | .477 | 13 | L1 |
| Dallas | 10 | 34 | .227 | 24 | W1 |

