Beijing Guoan
- 3rd in Chinese Super League
Beijing Guoan Discipline Stats
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cao Yongjing | 24 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | Guilherme Ramos | 24 | 5 | 0 | 5 |
| Abduhamit Abdugheni | 16 | 5 | 0 | 5 | |
| 4 | Dawhan | 19 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Beni N'Kololo | 9 | 3 | 0 | 3 |
| Zhang Xizhe | 23 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | Yu Wang | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Tze-Nam Yue | 17 | 2 | 0 | 2 | |
| Li Lei | 14 | 2 | 0 | 2 | |
| Hou Sen | 23 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | Serginho | 23 | 1 | 0 | 1 |
| Wang Gang | 20 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Chi Zhongguo | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Deng Jiefu | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Fan Shuangjie | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Bai Yang | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| He Yupeng | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Wu Shaocong | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uros Spajic | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lu Tongyun | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nureli Abbas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liu Shaoziyang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiaqi Han | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts