Montpellier v Reims
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Rodez Aveyron | 1 - 0 | Montpellier | Feb 20, 2026 | French Ligue 2 | ||
| W | Montpellier | 4 - 2 | Le Mans | Feb 14, 2026 | French Ligue 2 | ||
| L | Saint-Étienne | 1 - 0 | Montpellier | Feb 7, 2026 | French Ligue 2 | ||
| L | Nice | 3 - 2 | Montpellier | Feb 4, 2026 | Coupe de France | ||
| W | Montpellier | 3 - 1 | Guingamp | Jan 30, 2026 | French Ligue 2 | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Stade de Reims | 0 - 0 | SC Amiens | Feb 21, 2026 | French Ligue 2 | ||
| D | Grenoble | 0 - 0 | Stade de Reims | Feb 14, 2026 | French Ligue 2 | ||
| D | Stade de Reims | 0 - 0 | Bastia | Feb 6, 2026 | French Ligue 2 | ||
| W | Stade de Reims | 3 - 0 | Le Mans | Feb 3, 2026 | Coupe de France | ||
| W | Clermont Foot | 0 - 1 | Stade de Reims | Jan 30, 2026 | French Ligue 2 | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stade de Reims | 2 - 0 | Montpellier | Nov 24, 2025 | French Ligue 2 | ||
| Montpellier | 0 - 0 | Stade de Reims | Apr 27, 2025 | French Ligue 1 | ||
| Stade de Reims | 4 - 2 | Montpellier | Oct 6, 2024 | French Ligue 1 | ||
| Stade de Reims | 1 - 2 | Montpellier | Apr 21, 2024 | French Ligue 1 | ||
| Montpellier | 1 - 3 | Stade de Reims | Aug 27, 2023 | French Ligue 1 | ||
Game Information
Stade de la Mosson
2:00 PM, February 27, 2026
Montpellier, France
Attendance: 7,988
- Referees:
- Remi Landry
French Ligue 2 Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Troyes | 34 | 20 | 7 | 7 | +27 | 67 |
| Le Mans | 34 | 16 | 14 | 4 | +19 | 62 |
| Saint-Étienne | 34 | 18 | 6 | 10 | +21 | 60 |
| Red Star FC 93 | 34 | 16 | 10 | 8 | +8 | 58 |
| Rodez Aveyron | 34 | 15 | 13 | 6 | +6 | 58 |
| Stade de Reims | 34 | 14 | 14 | 6 | +18 | 56 |
| Annecy | 34 | 15 | 7 | 12 | +10 | 52 |
| Montpellier | 34 | 14 | 9 | 11 | +10 | 51 |
| Pau | 34 | 12 | 9 | 13 | -14 | 45 |
| Dunkerque | 34 | 11 | 10 | 13 | +8 | 43 |
| Guingamp | 34 | 10 | 10 | 14 | -7 | 40 |
| Grenoble | 34 | 8 | 15 | 11 | -6 | 39 |
| Clermont Foot | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 | 37 |
| AS Nancy Lorraine | 34 | 9 | 10 | 15 | -17 | 37 |
| Boulogne | 34 | 9 | 9 | 16 | -15 | 36 |
| Stade Laval | 34 | 6 | 14 | 14 | -18 | 32 |
| Bastia | 34 | 5 | 13 | 16 | -16 | 28 |
| SC Amiens | 34 | 6 | 6 | 22 | -28 | 24 |

