Guingamp v Stade Laval
2025-26 Ligue 2
Amadou Sagna - 32'
Kalidou Sidibe - 38'
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Grenoble | 0 - 0 | Guingamp | Oct 28, 2025 | French Ligue 2 | ||
| L | Guingamp | 0 - 1 | Clermont Foot | Oct 24, 2025 | French Ligue 2 | ||
| D | Boulogne | 2 - 2 | Guingamp | Oct 17, 2025 | French Ligue 2 | ||
| D | Guingamp | 2 - 2 | AS Nancy Lorraine | Oct 3, 2025 | French Ligue 2 | ||
| W | Saint-Étienne | 2 - 3 | Guingamp | Sep 27, 2025 | French Ligue 2 | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Stade Laval | 1 - 1 | Le Mans | Oct 28, 2025 | French Ligue 2 | ||
| L | Stade Laval | 0 - 1 | Red Star FC 93 | Oct 18, 2025 | French Ligue 2 | ||
| D | Annecy | 0 - 0 | Stade Laval | Oct 3, 2025 | French Ligue 2 | ||
| L | Stade Laval | 0 - 1 | Montpellier | Sep 27, 2025 | French Ligue 2 | ||
| L | Pau | 1 - 0 | Stade Laval | Sep 23, 2025 | French Ligue 2 | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guingamp | 2 - 0 | Stade Laval | Mar 29, 2025 | French Ligue 2 | ||
| Stade Laval | 0 - 1 | Guingamp | Aug 23, 2024 | French Ligue 2 | ||
| Guingamp | 0 - 1 | Stade Laval | May 17, 2024 | French Ligue 2 | ||
| Stade Laval | 2 - 1 | Guingamp | Sep 23, 2023 | French Ligue 2 | ||
| Guingamp | 3 - 1 | Stade Laval | Apr 29, 2023 | French Ligue 2 | ||
Game Information
Stade municipal de Roudourou
3:00 PM, October 31, 2025
Guingamp, France
Attendance: 6,852
- Referees:
- Faouzi Benchabane
French Ligue 2 Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Troyes | 15 | 9 | 4 | 2 | +13 | 31 |
| Saint-Étienne | 15 | 9 | 2 | 4 | +11 | 29 |
| Red Star FC 93 | 15 | 8 | 4 | 3 | +6 | 28 |
| Le Mans | 16 | 7 | 6 | 3 | +4 | 27 |
| Stade de Reims | 15 | 7 | 4 | 4 | +8 | 25 |
| Montpellier | 15 | 7 | 3 | 5 | +3 | 24 |
| Pau | 15 | 6 | 5 | 4 | -2 | 23 |
| Guingamp | 16 | 6 | 5 | 5 | -4 | 23 |
| Annecy | 16 | 6 | 4 | 6 | +4 | 22 |
| Dunkerque | 15 | 5 | 6 | 4 | +8 | 21 |
| Grenoble | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 |
| Clermont Foot | 16 | 4 | 7 | 5 | -4 | 19 |
| Rodez Aveyron | 15 | 4 | 5 | 6 | -6 | 17 |
| Boulogne | 16 | 4 | 4 | 8 | -7 | 16 |
| Stade Laval | 15 | 3 | 6 | 6 | -4 | 15 |
| SC Amiens | 16 | 4 | 3 | 9 | -6 | 15 |
| AS Nancy Lorraine | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 |
| Bastia | 15 | 1 | 4 | 10 | -14 | 7 |

