Unión Española v La Serena
- Parra1
- Espinoza18
- Tamayo29
- Vidal3
- Pereira13
- Contreras2
- Uribe10
- Castellani25
- Aránguiz22
- Jeraldino23
- Insaurralde9
| Substitutes |
|---|
- Sanhueza1
- Gutiérrez16
- Alarcón5
- Zanini2
- Rojas4
- Díaz6
- Vargas10
- Chamorro14
- Gallegos18
- Jara7
- Henríquez11
| Substitutes |
|---|
Game Information
Estadio Santa Laura-Universidad SEK
12:30 PM, August 2, 2025
Santiago, Chile
Attendance: 2,840
- Referees:
- Cristián Garay
Chilean Primera División Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coquimbo Unido | 29 | 22 | 6 | 1 | +30 | 72 |
| Universidad Católica | 29 | 16 | 7 | 6 | +17 | 55 |
| O'Higgins | 29 | 15 | 8 | 6 | +8 | 53 |
| Universidad de Chile | 29 | 16 | 4 | 9 | +25 | 52 |
| Palestino | 30 | 14 | 7 | 9 | +11 | 49 |
| Audax Italiano | 29 | 15 | 4 | 10 | +7 | 49 |
| Cobresal | 29 | 14 | 5 | 10 | +5 | 47 |
| Colo Colo | 29 | 12 | 8 | 9 | +11 | 44 |
| Huachipato | 30 | 12 | 7 | 11 | +1 | 43 |
| Ñublense | 29 | 7 | 9 | 13 | -14 | 30 |
| Unión La Calera | 29 | 8 | 5 | 16 | -10 | 29 |
| Deportes Limache | 29 | 7 | 7 | 15 | -8 | 28 |
| La Serena | 29 | 7 | 6 | 16 | -19 | 27 |
| Everton CD | 29 | 6 | 8 | 15 | -16 | 26 |
| Deportes Iquique | 29 | 6 | 6 | 17 | -25 | 24 |
| Unión Española | 29 | 6 | 3 | 20 | -23 | 21 |

