Unión Española v La Serena
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Palestino | 1 - 0 | Unión Española | Jul 27, 2025 | Chilean Primera División | ||
| W | Unión Española | 3 - 1 | Unión La Calera | Jul 19, 2025 | Chilean Primera División | ||
| L | Unión Española | 0 - 2 | Universidad de Chile | Jul 5, 2025 | Chilean Primera División | ||
| L | Unión Española | 0 - 2 | Coquimbo Unido | Jun 21, 2025 | Chilean Primera División | ||
| L | O'Higgins | 1 - 0 | Unión Española | Jun 15, 2025 | Chilean Primera División | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | La Serena | 0 - 2 | Cobresal | Jul 26, 2025 | Chilean Primera División | ||
| L | Colo Colo | 2 - 1 | La Serena | Jul 19, 2025 | Chilean Primera División | ||
| W | Santiago Wanderers | 1 - 5 | La Serena | Jul 16, 2025 | Copa Chile | ||
| W | La Serena | 4 - 2 | Santiago Wanderers | Jul 9, 2025 | Copa Chile | ||
| W | La Serena | 4 - 1 | San Luis | Jul 2, 2025 | Copa Chile | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena | 1 - 0 | Unión Española | Mar 1, 2025 | Chilean Primera División | ||
| Unión Española | 0 - 1 | La Serena | Sep 14, 2022 | Chilean Primera División | ||
| La Serena | 1 - 2 | Unión Española | Apr 15, 2022 | Chilean Primera División | ||
| Unión Española | 2 - 1 | La Serena | Sep 25, 2021 | Chilean Primera División | ||
| La Serena | 0 - 0 | Unión Española | Apr 24, 2021 | Chilean Primera División | ||
Game Information
Estadio Santa Laura-Universidad SEK
12:30 PM, August 2, 2025
Santiago, Chile
Attendance: 2,840
- Referees:
- Cristián Garay
Chilean Primera División Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coquimbo Unido | 29 | 22 | 6 | 1 | +30 | 72 |
| Universidad Católica | 29 | 16 | 7 | 6 | +17 | 55 |
| O'Higgins | 29 | 15 | 8 | 6 | +8 | 53 |
| Universidad de Chile | 29 | 16 | 4 | 9 | +25 | 52 |
| Palestino | 30 | 14 | 7 | 9 | +11 | 49 |
| Audax Italiano | 29 | 15 | 4 | 10 | +7 | 49 |
| Cobresal | 29 | 14 | 5 | 10 | +5 | 47 |
| Colo Colo | 29 | 12 | 8 | 9 | +11 | 44 |
| Huachipato | 30 | 12 | 7 | 11 | +1 | 43 |
| Ñublense | 29 | 7 | 9 | 13 | -14 | 30 |
| Unión La Calera | 29 | 8 | 5 | 16 | -10 | 29 |
| Deportes Limache | 29 | 7 | 7 | 15 | -8 | 28 |
| La Serena | 29 | 7 | 6 | 16 | -19 | 27 |
| Everton CD | 29 | 6 | 8 | 15 | -16 | 26 |
| Deportes Iquique | 29 | 6 | 6 | 17 | -25 | 24 |
| Unión Española | 29 | 6 | 3 | 20 | -23 | 21 |

