| Pole Winner | |
![]() | Driver: Shane van Gisbergen |
| Career Wins: 6 | |
| Career Poles: 4 | |
| Pole Speed: 93.904 mph | |
| Sponsor: Red Bull | |
| Starting Grid | ||||
| POS | DRIVER | MANUFACTURER | CAR | SPEED |
| 1 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 93.904 mph | |
| 2 | Ryan Preece | Ford | 60 | 93.839 mph |
| 3 | Ross Chastain | Chevrolet | 93.830 mph | |
| 4 | Ty Gibbs | Toyota | 54 | 93.757 mph |
| 5 | Michael McDowell | Chevrolet | 71 | 93.704 mph |
| 6 | Kyle Larson | Chevrolet | 93.694 mph | |
| 7 | Todd Gilliland | Ford | 93.657 mph | |
| 8 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 93.655 mph | |
| 9 | Joey Logano | Ford | 93.628 mph | |
| 10 | Daniel Suarez | Chevrolet | 93.616 mph | |
| 11 | Kyle Busch | Chevrolet | 8 | 93.593 mph |
| 12 | Chase Elliott | Chevrolet | 93.569 mph | |
| 13 | Josh Berry | Ford | 93.519 mph | |
| 14 | Erik Jones | Toyota | 93.482 mph | |
| 15 | Riley Herbst | Toyota | 93.475 mph | |
| 16 | Chris Buescher | Ford | 93.470 mph | |
| 17 | Justin Haley | Chevrolet | 93.442 mph | |
| 18 | Ryan Blaney | Ford | 93.429 mph | |
| 19 | Chase Briscoe | Toyota | 93.419 mph | |
| 20 | Austin Cindric | Ford | 93.357 mph | |
| 21 | Austin Dillon | Chevrolet | 93.334 mph | |
| 22 | Tyler Reddick | Toyota | 45 | 93.331 mph |
| 23 | Carson Hocevar | Chevrolet | 93.325 mph | |
| 24 | Zane Smith | Ford | 93.311 mph | |
| 25 | Bubba Wallace | Toyota | 93.250 mph | |
| 26 | Cole Custer | Ford | 93.248 mph | |
| 27 | William Byron | Chevrolet | 93.218 mph | |
| 28 | Ty Dillon | Chevrolet | 93.082 mph | |
| 29 | Alex Bowman | Chevrolet | 93.073 mph | |
| 30 | Brad Keselowski | Ford | 92.971 mph | |
| 31 | Christopher Bell | Toyota | 92.958 mph | |
| 32 | John Hunter Nemechek | Toyota | 92.624 mph | |
| 33 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 92.531 mph | |
| 34 | Cody Ware | Ford | 92.471 mph | |
| 35 | Noah Gragson | Ford | 92.272 mph | |
| 36 | Ryan Truex | Toyota | 92.070 mph | |
| 37 | Katherine Legge | Chevrolet | 91.256 mph | |
-
TOOLS
- Contact Us
- Corrections
- Daily Line
- RSS
