ChicagoBlackhawks
- 3-7
Chicago Blackhawks Skating Stats 2026-27
Team leaders
Player Skating Stats - All Splits
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPG | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 5 | 6 | -3 | 0 | 17:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 |
| 10 | 1 | 5 | 6 | -13 | 12 | 19:27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5.3 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.2 |
| 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 10 | 17:28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20.0 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 20:18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 22.2 |
| 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 17 | 18:13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 21.4 |
| 10 | 0 | 3 | 3 | -4 | 6 | 19:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | -2 | 6 | 20:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| 10 | 3 | 0 | 3 | -8 | 4 | 18:28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18.8 |
| 10 | 2 | 1 | 3 | -2 | 8 | 11:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.4 |
| 10 | 2 | 1 | 3 | -6 | 5 | 11:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.7 |
| 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13:44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9.1 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | 17:32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| 6 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 | 10:57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | -7 | 4 | 24:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 8:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 9 | 21 | 34 | 55 | 80 | 3 | 6 | 1 | 0 | 193 | 10.9 | ||
Expanded Skating Stats - All Splits
| Shootouts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GWG | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 10 | 1 | 5 | 6 | -3 | 0 | 216 | 0 | 58 | 86 | 40.3 | 28:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 1 | 5 | 6 | -13 | 12 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 32:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 171 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 23:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 10 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 34:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 88 | 0 | 28 | 35 | 44.4 | 20:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 17 | 190 | 0 | 44 | 54 | 44.9 | 36:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 3 | 3 | -4 | 6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 64:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | -2 | 6 | 223 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 67:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 3 | 0 | 3 | -8 | 4 | 206 | 0 | 27 | 39 | 40.9 | 61:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 2 | 1 | 3 | -2 | 8 | 164 | 0 | 20 | 25 | 44.4 | 39:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 2 | 1 | 3 | -6 | 5 | 154 | 0 | 2 | 6 | 25.0 | 38:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 101:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 191 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 68:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 78:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 189 | 0 | 56 | 76 | 42.4 | 71:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 32:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | -7 | 4 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 148:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 182 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 135:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 37 | 0 | 10 | 8 | 55.6 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 21 | 34 | 55 | 80 | 3273 | 0 | 221 | 293 | 43.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glossary
- GP:Games Played
- G:Goals
- A:Assists
- PTS:Points
- +/-:Plus/Minus Rating
- PIM:Penalty Minutes
- TOI/G:Time On Ice Per Game
- PPG:Power Play Goals
- PPA:Power Play Assists
- SHG:Short Handed Goals
- SHA:Short Handed Assists
- S:Shots
- SPCT:Shooting Percentage
- SHFT:Shifts
- GWG:Game-Winning Goals
- FW:Faceoffs Won
- FL:Faceoffs Lost
- FO%:Faceoff Win Percent
- PROD:Production
- SOA:Shootout Attempts
- SOG:Shootout Goals
- SOPCT:Shootout Shot Percentage