Pittsburgh Penguins @ Florida Panthers
Pittsburgh Penguins
forwards |
defensemen |
| Time On Ice | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 14:36 | 0:00 | 1:58 | 12:38 | 8 | 3 | 72.7 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15:12 | 0:00 | 0:00 | 15:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 24 | 19:06 | 0:51 | 0:00 | 18:15 | 14 | 12 | 53.8 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 11:51 | 0:00 | 1:39 | 10:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 10:58 | 0:00 | 0:50 | 10:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 11:54 | 0:00 | 0:00 | 11:54 | 2 | 5 | 28.6 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 11:52 | 0:00 | 1:12 | 10:40 | 6 | 3 | 66.7 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15:29 | 0:51 | 0:00 | 14:38 | 5 | 6 | 45.5 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 15:28 | 0:00 | 0:00 | 15:28 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10:17 | 0:00 | 0:00 | 10:17 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 19:07 | 0:51 | 0:00 | 18:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 21:43 | 0:51 | 0:40 | 20:12 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24 | 17:53 | 0:00 | 0:53 | 17:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 16:39 | 0:00 | 0:39 | 16:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | 22:27 | 0:51 | 2:18 | 19:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 20:56 | 0:00 | 0:00 | 20:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 21:47 | 0:00 | 1:34 | 20:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 19:35 | 0:00 | 0:57 | 18:38 | 0 | 0 | 0.0 |
goalies |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 37 | 3 | 34 | .919 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Florida Panthers
forwards |
defensemen |
| Time On Ice | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 17:17 | 2:39 | 0:00 | 14:38 | 4 | 7 | 36.4 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12:13 | 0:00 | 0:00 | 12:13 | 0 | 4 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5:41 | 0:00 | 0:00 | 5:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6:29 | 0:00 | 0:00 | 6:29 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6:33 | 0:00 | 0:36 | 5:57 | 2 | 5 | 28.6 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 21:01 | 0:31 | 0:15 | 20:15 | 15 | 12 | 55.6 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 18:06 | 0:39 | 0:36 | 16:51 | 1 | 0 | 100.0 |
| 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 25 | 22:11 | 2:31 | 0:00 | 19:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 23:59 | 2:31 | 0:15 | 21:13 | 1 | 3 | 25.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 17:07 | 0:39 | 0:00 | 16:28 | 7 | 3 | 70.0 |
| 0 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 19:17 | 2:31 | 0:00 | 16:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20:01 | 0:39 | 0:00 | 19:22 | 1 | 0 | 100.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 14:27 | 0:00 | 0:00 | 14:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 23:27 | 0:39 | 0:36 | 22:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22:02 | 0:00 | 0:36 | 21:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 22:14 | 2:31 | 0:15 | 19:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 17:27 | 0:00 | 0:15 | 17:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:19 | 0:00 | 0:00 | 13:19 | 0 | 0 | 0.0 |
goalies |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 17 | 5 | 12 | .706 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56:18 | 0 |
* - A player receives a "plus" if they are on the ice when their Club scores an even-strength or shorthand goal. They receive a "minus" if on the ice for an even-strength or shorthand goal scored by the opposing Club. The difference in these numbers is considered the player's plus-minus statistic.
| ESPN+ | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Penguins | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| Panthers | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 1st Period | PIT | FLA | ||
|---|---|---|---|---|
| 6:24 | Sidney Crosby (5) (Power Play) Assists: Bryan Rust (3), Evgeni Malkin (9) | 1 | 0 | |
| 2nd Period | PIT | FLA | ||
|---|---|---|---|---|
| 6:36 | Rickard Rakell (3) Assists: Erik Karlsson (4), Sidney Crosby (5) | 2 | 0 | |
| 8:26 | Brad Marchand (4) (Power Play) Assists: Mackie Samoskevich (3), Seth Jones (4) | 2 | 1 | |
| 15:24 | Ben Kindel (2) Assists: Tommy Novak (2) | 3 | 1 | |
| 3rd Period | PIT | FLA | ||
|---|---|---|---|---|
| 2:24 | Sam Reinhart (3) (Power Play) Assists: Mackie Samoskevich (4), Seth Jones (5) | 3 | 2 | |
| 4:49 | Connor Dewar (3) Assists: Erik Karlsson (5) | 4 | 2 | |
| 11:06 | Brad Marchand (5) Assists: Eetu Luostarinen (1), Anton Lundell (5) | 4 | 3 | |
| 11:49 | Sidney Crosby (6) (Power Play) Assists: Rickard Rakell (5), Evgeni Malkin (10) | 5 | 3 | |
PIT @ FLA Videos
Sidney Crosby scores power-play goal vs. Panthers
Tristan Jarry makes big-time save vs. Panthers
Tristan Jarry makes big-time save vs. Panthers
Regular Season Series
PIT leads 1-0
Game Information
Amerant Bank Arena
7:00 PM, October 23, 2025Coverage: ESPN+
Sunrise, FL
Attendance: 19,373
- Referees:
- Jean Hebert
- Carter Sandlak
- Linesmen:
- Devin Berg
- Ryan Jackson
2025-26 Metropolitan Division Standings
| Team | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Washington | 17 | 9 | 3 | 37 |
| Carolina | 16 | 8 | 2 | 34 |
| Pittsburgh | 14 | 7 | 5 | 33 |
| Philadelphia | 15 | 8 | 3 | 33 |
| NY Islanders | 15 | 10 | 3 | 33 |
| New Jersey | 16 | 11 | 1 | 33 |
| NY Rangers | 15 | 12 | 2 | 32 |
| Columbus | 13 | 9 | 5 | 31 |

