KyleWilliams
- New England PATRIOTS
- #18
- Wide Receiver
- HT/WT5' 11", 190 lbs
- Birthdate11/13/2002 (23)
- College
- Draft Info2025: Rd 3, Pk 69 (NE)
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Outcome |
| Wins/Ties |
| Losses |
| Victory Margin |
| 0-7 |
| 8-14 |
| 15+ |
| Close |
| 4th QTR, +/-7 |
| Last 2 Min. Half |
| Season Games |
| 1-8 |
| 9-16 |
| Month |
| September |
| October |
| November |
| December |
| DAY |
| Sunday |
| Monday |
| Other |
| Surface |
| Grass |
| Turf |
| Location |
| Outdoors |
| Indoors |
| Weather |
| <40 F |
| 81+ F |
| Depth Chart |
| As Sub |
| Group |
| vs AFC |
| vs NFC |
| vs Div |
| Opponent |
| vs ATL |
| vs CAR |
| vs CIN |
| vs NO |
| vs NYG |
| vs NYJ |
| vs OAK |
| vs PIT |
| vs TB |
| vs TEN |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| Quarter |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| Pt Diff |
| Ahead |
| Behind |
| Field Position |
| Own 1-20 |
| Own 21-50 |
| Opp 49-20 |
| Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 5 | 143 | 28.6 | 2 | 72 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 53 | 17.7 | 1 | 33 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 90 | 45.0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 3 | 123 | 41.0 | 2 | 72 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 20 | 10.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 2 | 90 | 45.0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 33 | 33.0 | 1 | 33 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 2 | 20 | 10.0 | 0 | 12 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 123 | 41.0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 2 | 20 | 10.0 | 0 | 12 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 90 | 45.0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 33 | 33.0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 4 | 110 | 27.5 | 1 | 72 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 33 | 33.0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 1 | 72 | 72.0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 71 | 17.8 | 1 | 33 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 5 | 143 | 28.6 | 2 | 72 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 1 | 33 | 33.0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 72 | 72.0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 5 | 143 | 28.6 | 2 | 72 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 3 | 38 | 12.7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 105 | 52.5 | 2 | 72 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 33 | 33.0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 72 | 72.0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 2 | 105 | 52.5 | 2 | 72 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 38 | 12.7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 1 | 72 | 72.0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 33 | 33.0 | 1 | 33 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 30 | 15.0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 3 | 92 | 30.7 | 1 | 72 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 33 | 33.0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 2 | 51 | 25.5 | 1 | 33 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 92 | 30.7 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 80 | 40.0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 63 | 21.0 | 1 | 33 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 | 0 | 0 | ||
Latest Videos
Kyle Williams scores Washington State's first TD of the night
WSU's Kyle Williams catches deflected ball for incredible TD
Kyle Williams cuts into the end zone
Find Tickets
Buy Patriots tickets with VividSeats
2025 AFC East Standings
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New England | 11 | 2 | 0 | .846 | 351 | 241 |
| Buffalo | 8 | 4 | 0 | .667 | 337 | 259 |
| Miami | 5 | 7 | 0 | .417 | 247 | 286 |
| NY Jets | 3 | 9 | 0 | .250 | 246 | 315 |