GaryHarris
- Milwaukee Bucks
- #11
- Guard
- HT/WT6' 4", 210 lbs
- Birthdate9/14/1994 (31)
- College
- Draft Info2014: Rd 1, Pk 19 (CHI)
- StatusActive
2025-26 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Road |
| vs. Division |
| vs. Conference |
| 3+ Days Rest |
| Month |
| October |
| November |
| Pre All-Star |
| Result |
| Wins |
| Losses |
| Day |
| Monday |
| Tuesday |
| Wednesday |
| Thursday |
| Friday |
| Saturday |
| Opponent |
| vs BKN |
| vs CHA |
| vs CLE |
| vs DAL |
| vs DET |
| vs GS |
| vs LAL |
| vs MIA |
| vs NY |
| vs PHI |
| vs POR |
| vs TOR |
| vs WAS |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 14 | 12.8 | 0.9-1.9 | 44.4 | 0.4-1.0 | 42.9 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 2.4 |
| 8 | 14.5 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.6-1.1 | 55.6 | 0.1-0.1 | 100.0 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 2.8 |
| 6 | 10.5 | 0.7-1.8 | 36.4 | 0.2-0.8 | 20.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 2.0 |
| 2 | 8.5 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.5 |
| 10 | 12.9 | 1.0-2.1 | 47.6 | 0.4-1.0 | 40.0 | 0.4-0.4 | 100.0 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 2.8 |
| 4 | 4.0 | 0.3-1.0 | 25.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 2 | 3.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 14.4 | 1.0-2.3 | 44.4 | 0.5-1.2 | 42.9 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 2.8 |
| 14 | 12.8 | 0.9-1.9 | 44.4 | 0.4-1.0 | 42.9 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 2.4 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 5 | 8.4 | 0.8-2.0 | 40.0 | 0.4-0.8 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 2.0 |
| 9 | 15.1 | 0.9-1.9 | 47.1 | 0.4-1.1 | 40.0 | 0.4-0.4 | 100.0 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 2.7 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 3 | 8.3 | 0.3-1.3 | 25.0 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 1 | 8.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| 3 | 8.7 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 |
| 2 | 12.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 |
| 2 | 23.0 | 2.5-3.5 | 71.4 | 1.5-2.5 | 60.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 7.5 |
| 3 | 16.7 | 1.0-3.3 | 30.0 | 0.7-1.7 | 40.0 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 3.0 |
| GP | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 12.0 | 0.0-4.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 14.5 | 2.0-2.5 | 80.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 5.0 |
| 1 | 5.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| 1 | 2.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | 12.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 1 | 4.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 26.0 | 2.0-5.0 | 40.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |
| 1 | 19.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| 1 | 24.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 1 | 20.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| 1 | 17.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | 8.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| 1 | 2.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Latest Videos
Gary Harris gets the and-1 to fall
Gary Harris gets the and-1 to fall
Harris teams up with local artist on custom kicks
Find Tickets
Buy Bucks tickets with VividSeats