SionJames
- Charlotte Hornets
- #4
- Guard
- HT/WT6' 5", 220 lbs
- Birthdate12/4/2002 (23)
- College
- Draft Info2025: Rd 2, Pk 33 (CHA)
- StatusActive
Game Log
2025-26 Regular Season (CHA)
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 11/29 | vs | W | 30 | 1-5 | 20.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Fri 11/28 | vs | W | 20 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 3-3 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| NBA Cup - Group Play | ||||||||||||||||
| Wed 11/26 | vs | L | 26 | 0-4 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| NBA Cup - Group Play | ||||||||||||||||
| Sun 11/23 | @ | L | 32 | 3-7 | 42.9 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Sat 11/22 | vs | L | 21 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Wed 11/19 | @ | L | 23 | 0-4 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Mon 11/17 | @ | L | 25 | 0-4 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Sat 11/15 | vs | L | 26 | 1-7 | 14.3 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Fri 11/14 | @ | L | 42 | 4-10 | 40.0 | 2-7 | 28.6 | 2-3 | 66.7 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 12 |
| NBA Cup - Group Play | ||||||||||||||||
| Wed 11/12 | vs | W | 30 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Mon 11/10 | vs | L | 25 | 2-5 | 40.0 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Fri 11/7 | @ | L | 33 | 4-8 | 50.0 | 1-5 | 20.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| NBA Cup - Group Play | ||||||||||||||||
| Tue 11/4 | @ | L | 31 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Sun 11/2 | vs | W | 29 | 6-8 | 75.0 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| Sat 11/1 | vs | L | 27 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| november | 28.1 | 1.9-5.3 | 35.4 | 1.1-3.3 | 32.0 | 1.3-1.5 | 82.6 | 3.5 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | 0.9 | 6.1 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 10/30 | vs | L | 28 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Tue 10/28 | @ | L | 23 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Sun 10/26 | @ | W | 20 | 4-7 | 57.1 | 3-4 | 75.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Sat 10/25 | @ | L | 19 | 4-5 | 80.0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Wed 10/22 | vs | W | 17 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| october | 21.4 | 2.8-4.4 | 63.6 | 1.6-2.2 | 72.7 | 1.0-1.0 | 100.0 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 8.2 | ||
| Regular Season Stats | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Averages | 26.6 | 2.1-5.1 | 41.6 | 1.2-3.2 | 38.0 | 1.2-1.4 | 87.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 1.0 | 6.7 |
| Totals | 586 | 47-113 | 41.6 | 27-71 | 38.0 | 27-31 | 87.1 | 69 | 34 | 10 | 15 | 35 | 21 | 148 |
2025-26 Preseason
Glossary
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minutes
- PF:Fouls
- PTS:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- TO:Turnovers
Latest Videos
Milwaukee Bucks vs. Charlotte Hornets: Game Highlights
Sion James skies for big slam
Sion James rocks the rim with powerful flush
Find Tickets
Buy Hornets tickets with VividSeats
2025-26 Southeast Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando | 14 | 9 | .609 | - | W1 |
| Miami | 14 | 9 | .609 | - | L2 |
| Atlanta | 13 | 11 | .542 | 1.5 | L3 |
| Charlotte | 7 | 16 | .304 | 7 | W1 |
| Washington | 3 | 18 | .143 | 10 | L2 |