Charlotte Hornets @ Toronto Raptors
Charlotte Hornets
starters |
bench |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 15 | 5-11 | 1-6 | 4-5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | +17 |
| 30 | 12 | 5-14 | 1-6 | 1-2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | +9 |
| 26 | 12 | 5-6 | 0-0 | 2-5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | +11 |
| 12 | 11 | 4-9 | 0-4 | 3-3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 32 | 21 | 7-12 | 5-9 | 2-2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +12 |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +7 |
| 22 | 21 | 6-8 | 5-6 | 4-4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | +18 |
| 6 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | +7 |
| 4 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 14 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | +4 |
| 28 | 8 | 2-6 | 1-2 | 3-4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | +14 |
| 18 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | +23 |
111 | 37-74 | 13-36 | 24-33 | 47 | 26 | 24 | 14 | 6 | 6 | 41 | 20 | ||
50% | 36% | 73% |
Toronto Raptors
starters |
bench |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 7 | 3-13 | 1-1 | 0-0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | -15 |
| 31 | 13 | 6-15 | 1-5 | 0-0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -15 |
| 23 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | -6 |
| 31 | 31 | 11-22 | 4-10 | 5-5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -12 |
| 25 | 2 | 0-7 | 0-3 | 2-4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | -24 |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -17 |
| 14 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -12 |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| 21 | 9 | 4-12 | 1-4 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | +3 |
| 21 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 |
86 | 34-92 | 9-29 | 9-13 | 41 | 19 | 19 | 12 | 4 | 12 | 29 | 25 | ||
37% | 31% | 69% |
+/- denotes team's net points while the player is on the court
CHA @ TOR Videos
Gradey Dick elevates for slam dunk Charlotte Hornets
Regular Season Series
CHA leads 2-1
Game Information
Scotiabank Arena
7:30 PM, December 5, 2025
Toronto, ON
Attendance: 19,800
- Referees:
- Tony Brothers
- Leon Wood
- Natalie Sago
2025-26 Southeast Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando | 14 | 9 | .609 | - | W1 |
| Miami | 14 | 9 | .609 | - | L2 |
| Atlanta | 13 | 11 | .542 | 1.5 | L3 |
| Charlotte | 7 | 16 | .304 | 7 | W1 |
| Washington | 3 | 18 | .143 | 10 | L2 |
2025-26 Atlantic Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 15 | 7 | .682 | - | W2 |
| Toronto | 15 | 9 | .625 | 1 | L2 |
| Boston | 14 | 9 | .609 | 1.5 | W4 |
| Philadelphia | 13 | 9 | .591 | 2 | W3 |
| Brooklyn | 5 | 17 | .227 | 10 | L1 |

