VitorBelfort
- Brazil
- Middleweight
- Birthdate4/1/1977
- TeamBlackzilians
- NicknameThe Phenom
- StanceSouthpaw
- Reach74"
Stats
striking
| Date | Opponent | Event | Res. | SDBL/A | SDHL/A | SDLL/A | TSL | TSA | SSL | SSA | TSL-TSA | KD | %BODY | %HEAD | %LEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 12, 2018 | Lyoto Machida | UFC 224 | L | 0/1 | 2/11 | 0/0 | 2 | 12 | 2 | 12 | 16.67% | 0 | 0% | 18% | 0% |
| Jun 3, 2017 | Nate Marquardt | UFC 212 | W | 5/7 | 19/50 | 1/1 | 38 | 80 | 37 | 78 | 47.50% | 0 | 75% | 44% | 100% |
| Mar 11, 2017 | Kelvin Gastelum | UFC Fight Night | D | 5/6 | 5/22 | 0/0 | 10 | 28 | 10 | 28 | 35.71% | 0 | 83% | 23% | 0% |
| Oct 8, 2016 | Gegard Mousasi | UFC 204 | L | 2/3 | 4/20 | 0/0 | 9 | 27 | 8 | 26 | 33.33% | 0 | 60% | 24% | 0% |
| May 14, 2016 | Jacare Souza | UFC 198 | L | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 83.33% | 0 | 100% | 75% | 0% |
| Nov 7, 2015 | Dan Henderson | UFC Fight Night | W | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 6 | 11 | 6 | 11 | 54.55% | 1 | 100% | 50% | 0% |
| May 23, 2015 | Chris Weidman | UFC 187 | L | 0/0 | 10/21 | 0/0 | 19 | 36 | 18 | 32 | 52.78% | 0 | 75% | 54% | 0% |
| Nov 9, 2013 | Dan Henderson | UFC Fight Night | W | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 13 | 18 | 12 | 17 | 72.22% | 2 | 0% | 71% | 0% |
| May 18, 2013 | Luke Rockhold | UFC on FX | W | 0/1 | 3/12 | 1/1 | 10 | 21 | 9 | 20 | 47.62% | 1 | 0% | 44% | 100% |
| Jan 19, 2013 | Michael Bisping | UFC on FX | W | 4/5 | 8/39 | 0/0 | 19 | 54 | 18 | 53 | 35.19% | 1 | 86% | 26% | 0% |
| Sep 22, 2012 | Jon Jones | UFC 152 | L | 1/3 | 5/20 | 5/5 | 22 | 43 | 16 | 36 | 51.16% | 0 | 60% | 31% | 100% |
| Jan 14, 2012 | Anthony Johnson | UFC 142 | W | 0/1 | 2/9 | 0/0 | 37 | 54 | 14 | 29 | 68.52% | 0 | 0% | 50% | 0% |
| Aug 6, 2011 | Yoshihiro Akiyama | UFC 133 | W | 0/0 | 2/7 | 1/3 | 12 | 25 | 12 | 25 | 48.00% | 2 | 0% | 50% | 33% |
| Feb 5, 2011 | Anderson Silva | UFC 126 | L | 0/0 | 3/10 | 2/2 | 6 | 15 | 6 | 15 | 40.00% | 0 | 0% | 31% | 100% |
| Sep 19, 2009 | Rich Franklin | UFC 103 | W | 0/1 | 3/14 | 2/2 | 9 | 22 | 9 | 22 | 40.91% | 0 | 0% | 37% | 100% |
| Jan 24, 2009 | Matt Lindland | Affliction | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 19, 2008 | Terry Martin | Affliction | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 22, 2007 | James Zikic | Cage Rage 23 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 21, 2007 | Ivan Serati | Cage Rage 21 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 21, 2006 | Dan Henderson | PRIDE 32 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 1, 2006 | Yoshiki Takahashi | PRIDE | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 9, 2006 | Alistair Overeem | Strikeforce | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3, 2005 | Antony Rea | Cage Rage 14 | W | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Apr 23, 2005 | Alistair Overeem | PRIDE | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5, 2005 | Tito Ortiz | UFC 51 | L | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 44 | 65 | 19 | 38 | 67.69% | 0 | 100% | 46% | 100% |
| Aug 21, 2004 | Randy Couture | UFC 49 | L | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 10 | 13 | 3 | 6 | 76.92% | 0 | 100% | 25% | 0% |
| Jan 31, 2004 | Randy Couture | UFC 46 | W | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 100% | 0% |
| Jun 6, 2003 | Marvin Eastman | UFC 43 | W | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 9 | 12 | 9 | 12 | 75.00% | 1 | 0% | 73% | 100% |
| Jun 22, 2002 | Chuck Liddell | UFC 37.5 | L | 0/1 | 8/26 | 6/7 | 26 | 49 | 20 | 42 | 53.06% | 0 | 0% | 38% | 89% |
| May 27, 2001 | Heath Herring | PRIDE 14 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 25, 2001 | Bobby Southworth | PRIDE 13 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 27, 2000 | Daijiro Matsui | PRIDE 10 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 4, 2000 | Gilbert Yvel | PRIDE 9 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 29, 1999 | Kazushi Sakuraba | PRIDE 5 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16, 1998 | Wanderlei Silva | UFC 17.5 | W | 0/0 | 7/13 | 0/0 | 7 | 13 | 7 | 13 | 53.85% | 1 | 0% | 54% | 0% |
| Dec 21, 1997 | Joe Charles | UFC - Ultimate Japan | W | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Oct 17, 1997 | Randy Couture | UFC 15 | L | 0/0 | 1/13 | 0/0 | 13 | 28 | 6 | 21 | 46.43% | 0 | 0% | 29% | 0% |
| May 30, 1997 | David Abbott | UFC 13 | W | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 16 | 25 | 15 | 24 | 64.00% | 0 | 100% | 59% | 0% |
| Feb 7, 1997 | Tra Telligman | UFC 12 | W | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 23 | 35 | 17 | 29 | 65.71% | 1 | 0% | 59% | 0% |
| Feb 7, 1997 | Scott Ferrozzo | UFC 12 | W | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 9 | 12 | 9 | 12 | 75.00% | 1 | 0% | 75% | 0% |
| Oct 11, 1996 | Jon Hess | SB 2 | W | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0% |
Clinch
| Date | Opponent | Event | Res. | SCBL | SCBA | SCHL | SCHA | SCLL | SCLA | RV | SR | TDL | TDA | TDS | TK ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 12, 2018 | Lyoto Machida | UFC 224 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jun 3, 2017 | Nate Marquardt | UFC 212 | W | 1 | 1 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Mar 11, 2017 | Kelvin Gastelum | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Oct 8, 2016 | Gegard Mousasi | UFC 204 | L | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| May 14, 2016 | Jacare Souza | UFC 198 | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Nov 7, 2015 | Dan Henderson | UFC Fight Night | W | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| May 23, 2015 | Chris Weidman | UFC 187 | L | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Nov 9, 2013 | Dan Henderson | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| May 18, 2013 | Luke Rockhold | UFC on FX | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jan 19, 2013 | Michael Bisping | UFC on FX | W | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Sep 22, 2012 | Jon Jones | UFC 152 | L | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jan 14, 2012 | Anthony Johnson | UFC 142 | W | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Aug 6, 2011 | Yoshihiro Akiyama | UFC 133 | W | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Feb 5, 2011 | Anderson Silva | UFC 126 | L | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Sep 19, 2009 | Rich Franklin | UFC 103 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jan 24, 2009 | Matt Lindland | Affliction | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 19, 2008 | Terry Martin | Affliction | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 22, 2007 | James Zikic | Cage Rage 23 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 21, 2007 | Ivan Serati | Cage Rage 21 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 21, 2006 | Dan Henderson | PRIDE 32 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 1, 2006 | Yoshiki Takahashi | PRIDE | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 9, 2006 | Alistair Overeem | Strikeforce | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3, 2005 | Antony Rea | Cage Rage 14 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Apr 23, 2005 | Alistair Overeem | PRIDE | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5, 2005 | Tito Ortiz | UFC 51 | L | 2 | 2 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Aug 21, 2004 | Randy Couture | UFC 49 | L | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jan 31, 2004 | Randy Couture | UFC 46 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jun 6, 2003 | Marvin Eastman | UFC 43 | W | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jun 22, 2002 | Chuck Liddell | UFC 37.5 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 3 | 4 | 0 | 75% |
| May 27, 2001 | Heath Herring | PRIDE 14 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 25, 2001 | Bobby Southworth | PRIDE 13 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 27, 2000 | Daijiro Matsui | PRIDE 10 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 4, 2000 | Gilbert Yvel | PRIDE 9 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 29, 1999 | Kazushi Sakuraba | PRIDE 5 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16, 1998 | Wanderlei Silva | UFC 17.5 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Dec 21, 1997 | Joe Charles | UFC - Ultimate Japan | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Oct 17, 1997 | Randy Couture | UFC 15 | L | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| May 30, 1997 | David Abbott | UFC 13 | W | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Feb 7, 1997 | Tra Telligman | UFC 12 | W | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Feb 7, 1997 | Scott Ferrozzo | UFC 12 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Oct 11, 1996 | Jon Hess | SB 2 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ground
| Date | Opponent | Event | Res. | SGBL | SGBA | SGHL | SGHA | SGLL | SGLA | AD | ADTB | ADHG | ADTM | ADTS | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 12, 2018 | Lyoto Machida | UFC 224 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 3, 2017 | Nate Marquardt | UFC 212 | W | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 11, 2017 | Kelvin Gastelum | UFC Fight Night | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 2016 | Gegard Mousasi | UFC 204 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 14, 2016 | Jacare Souza | UFC 198 | L | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7, 2015 | Dan Henderson | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 23, 2015 | Chris Weidman | UFC 187 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9, 2013 | Dan Henderson | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 18, 2013 | Luke Rockhold | UFC on FX | W | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 19, 2013 | Michael Bisping | UFC on FX | W | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22, 2012 | Jon Jones | UFC 152 | L | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jan 14, 2012 | Anthony Johnson | UFC 142 | W | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aug 6, 2011 | Yoshihiro Akiyama | UFC 133 | W | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 5, 2011 | Anderson Silva | UFC 126 | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 19, 2009 | Rich Franklin | UFC 103 | W | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 24, 2009 | Matt Lindland | Affliction | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 19, 2008 | Terry Martin | Affliction | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 22, 2007 | James Zikic | Cage Rage 23 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 21, 2007 | Ivan Serati | Cage Rage 21 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 21, 2006 | Dan Henderson | PRIDE 32 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 1, 2006 | Yoshiki Takahashi | PRIDE | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 9, 2006 | Alistair Overeem | Strikeforce | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3, 2005 | Antony Rea | Cage Rage 14 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 23, 2005 | Alistair Overeem | PRIDE | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5, 2005 | Tito Ortiz | UFC 51 | L | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aug 21, 2004 | Randy Couture | UFC 49 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jan 31, 2004 | Randy Couture | UFC 46 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 6, 2003 | Marvin Eastman | UFC 43 | W | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 22, 2002 | Chuck Liddell | UFC 37.5 | L | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| May 27, 2001 | Heath Herring | PRIDE 14 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 25, 2001 | Bobby Southworth | PRIDE 13 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 27, 2000 | Daijiro Matsui | PRIDE 10 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 4, 2000 | Gilbert Yvel | PRIDE 9 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 29, 1999 | Kazushi Sakuraba | PRIDE 5 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16, 1998 | Wanderlei Silva | UFC 17.5 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 21, 1997 | Joe Charles | UFC - Ultimate Japan | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Oct 17, 1997 | Randy Couture | UFC 15 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 30, 1997 | David Abbott | UFC 13 | W | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 7, 1997 | Tra Telligman | UFC 12 | W | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Feb 7, 1997 | Scott Ferrozzo | UFC 12 | W | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11, 1996 | Jon Hess | SB 2 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest Videos
Tyson arrives with backup at AEW brawl
Belfort coming out of retirement
Rockhold expects easier fight in Weidman rematch