DanHenderson
- Middleweight
- Birthdate8/24/1970
- TeamTeam Quest -Portland
- NicknameHendo
- StanceOrthodox
- Reach74"
Fight History
| Date | Opponent | Res. | Decision | Rnd | Time | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 8, 2016 | M. Bisping | L | U Dec | 5 | 5:00 | UFC 204: Bisping vs. Henderson 2 |
| Jun 4, 2016 | H. Lombard | W | KO/TKO | 2 | 1:27 | UFC 199: Rockhold vs. Bisping 2 |
| Nov 7, 2015 | V. Belfort | L | KO/TKO | 1 | 2:07 | UFC Fight Night: Belfort vs Henderson 2 |
| Jun 6, 2015 | T. Boetsch | W | KO/TKO | 1 | 0:28 | UFC Fight Night: Boetsch vs. Henderson |
| Jan 24, 2015 | G. Mousasi | L | KO/TKO | 1 | 1:10 | UFC on Fox: Gustafsson vs. Johnson |
Denotes a Title Fight
Latest News
Title Fights
| Date | Opponent | Res. | Decision | Rnd | Time | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 8, 2016 | M. Bisping | L | U Dec | 5 | 5:00 | UFC 204: Bisping vs. Henderson 2 |
| Mar 5, 2011 | R. Cavalcante | W | KO/TKO | 3 | 0:50 | Strikeforce: Feijao vs. Henderson |
| Apr 17, 2010 | J. Shields | L | U Dec | 5 | 5:00 | Strikeforce: Nashville |
| Mar 1, 2008 | A. Silva | L | Sub | 2 | 4:52 | UFC 82: Pride of a Champion |
| Sep 8, 2007 | Q. Jackson | L | U Dec | 5 | 5:00 | UFC 75: Champion vs. Champion |
| Feb 24, 2007 | W. Silva | W | KO/TKO | 3 | 2:00 | PRIDE 33: Second Coming |
| Dec 31, 2005 | M. Bustamante | W | S Dec | 2 | 5:00 | PRIDE: Shockwave 2005 |
| May 15, 1998 | C. Newton | W | S Dec | 2 | 3:00 | UFC 17: Redemption |
Latest Videos
Bisping says Henderson will 'go to sleep'
Bisping claims Henderson had 'unfair advantage' in first fight
Dan Henderson: This could be my last fight