FedorEmelianenko
- Russia
- Heavyweight
- HT/WT6' 0", 233 lbs
- Birthdate9/28/1976 (49)
- TeamFedorTeam
- NicknameThe Last Emperor
- StanceOrthodox
Fight History
| Date | Opponent | Res. | Decision | Rnd | Time | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 4, 2023 | Ryan Bader | L | KO/TKO | 1 | 2:30 | Bellator 290: Bader vs. Fedor 2 |
| Oct 23, 2021 | Tim Johnson | W | KO/TKO | 1 | 1:40 | Bellator 269: Fedor vs. Johnson |
| Dec 28, 2019 | Quinton Jackson | W | KO/TKO | 1 | 2:44 | Bellator 237: Fedor vs. Rampage |
| Jan 26, 2019 | Ryan Bader | L | TKO | 1 | 0:35 | Bellator 214: Fedor vs. Bader |
| Oct 13, 2018 | Chael Sonnen | W | TKO | 1 | 4:46 | Bellator 208: Fedor vs. Sonnen |
| Apr 28, 2018 | Frank Mir | W | TKO | 1 | 0:48 | Bellator 198: Fedor vs. Mir |
| Jun 24, 2017 | Matt Mitrione | L | KO/TKO | 1 | 1:14 | Bellator NYC: Sonnen vs. Silva |
| Jun 17, 2016 | Fabio Maldonado | W | Decision - Majority | 3 | 5:00 | EFN 50: Emelianenko vs. Maldonado |
| Dec 31, 2015 | Jaideep Singh | W | TKO | 1 | 3:02 | Rizin FF: Rizin Fighting Federation 2 |
| Jun 21, 2012 | Pedro Rizzo | W | KO/TKO | 1 | 1:24 | M-1 Global: Fedor vs. Rizzo |
| Dec 31, 2011 | Satoshi Ishii | W | KO/TKO | 1 | 2:29 | Dream: New Year! 2011 |
| Nov 20, 2011 | Jeff Monson | W | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 | M-1 Global: Fedor vs. Monson |
| Jul 30, 2011 | Dan Henderson | L | KO/TKO | 1 | 4:12 | Strikeforce/M-1 Global: Fedor vs. Henderson |
| Feb 12, 2011 | Antonio Silva | L | TKO - Doctor's Stoppage | 2 | 5:00 | Strikeforce /M-1 Global: Fedor vs. Silva |
| Jun 26, 2010 | Fabricio Werdum | L | Submission | 1 | 1:09 | Strikeforce/ M-1 Global: Fedor vs. Werdum |
| Nov 7, 2009 | Brett Rogers | W | KO/TKO | 2 | 1:48 | Strikeforce - Fedor vs. Rogers |
| Jan 24, 2009 | Andrei Arlovski | W | KO/TKO | 1 | 3:14 | Affliction: Day of Reckoning |
| Jul 19, 2008 | Tim Sylvia | W | Submission | 1 | 0:36 | Affliction: Banned |
| Dec 31, 2007 | Hong Man Choi | W | Submission | 1 | 1:54 | Yarennoka: New Years Eve 2007 |
| Apr 14, 2007 | Matt Lindland | W | Submission | 1 | 2:58 | BodogFight - Clash of Nations |
| Dec 31, 2006 | Mark Hunt | W | Submission | 1 | 8:16 | PRIDE: Shockwave 2006 |
| Oct 21, 2006 | Mark Coleman | W | Submission | 2 | 1:15 | PRIDE 32: The Real Deal |
| Dec 31, 2005 | Wagner da Conceicao Martins | W | KO/TKO | 1 | 0:26 | PRIDE: Shockwave 2005 |
| Aug 28, 2005 | Mirko Filipovic | W | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 | PRIDE: Final Conflict 2005 |
| Apr 3, 2005 | Tsuyoshi Kosaka | W | TKO - Doctor's Stoppage | 1 | 10:00 | PRIDE: Bushido 6 |
| Dec 31, 2004 | Antonio Rodrigo Nogueira | W | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 | PRIDE: Shockwave 2004 |
| Aug 15, 2004 | Antonio Rodrigo Nogueira | D | Could Not Continue | 1 | 3:52 | PRIDE: Final Conflict 2004 |
| Aug 15, 2004 | Naoya Ogawa | W | Submission | 1 | 0:54 | PRIDE: Final Conflict 2004 |
| Jun 20, 2004 | Kevin Randleman | W | Submission | 1 | 1:33 | PRIDE: Critical Countdown 2004 |
| Apr 25, 2004 | Mark Coleman | W | Submission | 1 | 2:11 | PRIDE: Total Elimination 2004 |
| Dec 31, 2003 | Yuji Nagata | W | KO/TKO | 1 | 1:02 | Inoki Bom-Ba-Ye 2003: Inoki Festival |
| Aug 10, 2003 | Gary Goodridge | W | KO/TKO | 1 | 1:09 | PRIDE: Total Elimination 2003 |
| Jun 8, 2003 | Kazuyuki Fujita | W | Submission | 1 | 4:17 | PRIDE 26: Bad to the Bone |
| Apr 5, 2003 | Egidijus Valavicius | W | Submission (Kimura) | 2 | 1:13 | Rings Lithuania: Bushido Rings 7: Adrenalinas |
| Mar 16, 2003 | Antonio Rodrigo Nogueira | W | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 | PRIDE 25: Body Blow |
| Nov 24, 2002 | Heath Herring | W | TKO - Doctor's Stoppage | 1 | 10:00 | PRIDE 23: Championship Chaos 2 |
| Jun 23, 2002 | Semmy Schilt | W | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 | PRIDE 21: Demolition |
| Feb 15, 2002 | Chris Haseman | W | TKO | 1 | 2:50 | Rings: World Title Series Grand Final |
| Dec 21, 2001 | Lee Hasdell | W | Submission (Guillotine) | 1 | 4:10 | Rings: World Title Series 5 |
| Oct 20, 2001 | Ryushi Yanagisawa | W | Unanimous Decision | 3 | 5:00 | Rings: World Title Series 4 |
| Aug 11, 2001 | Renato Sobral | W | Unanimous Decision | 2 | 5:00 | Rings: 10th Anniversary |
| Apr 20, 2001 | Kerry Schall | W | Submission (Armbar) | 1 | 1:47 | Rings: World Title Series 1 |
| Apr 6, 2001 | Mihail Apostolov | W | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 1:03 | Rings Russia: Russia vs Bulgaria |
| Dec 22, 2000 | Tsuyoshi Kosaka | L | TKO (Cut) | 1 | 0:17 | Rings: King of Kings 2000 Block B |
| Dec 22, 2000 | Ricardo Arona | W | Unanimous Decision | 3 | 5:00 | Rings: King of Kings 2000 Block B |
| Sep 5, 2000 | Hiroya Takada | W | KO | 1 | 0:12 | Rings: Battle Genesis Vol. 6 |
| Aug 16, 2000 | Levon Lagvilava | W | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 7:24 | Rings: Russia vs Georgia |
| May 21, 2000 | Martin Lazarov | W | Submission (Guillotine) | 1 | 2:24 | Rings Russia: Russia vs. Bulgaria |
Denotes a Title Fight
Latest Videos
Bader knocks out Fedor in 35 seconds
Fedor knocks out Mir in first round
Mitrione, Emelianenko tag each other for double knockdown