Athletics
- 23-21
- 1st in AL West
Athletics Batting Stats 2026
Team leaders
Player Batting Stats - All Splits
| Name |
|---|
| Shea Langeliers C |
| Jacob Wilson SS |
| Tyler Soderstrom LF |
| Nick Kurtz 1B |
| Jeff McNeil 2B |
| Lawrence Butler RF |
| Brent Rooker DH |
| Carlos Cortes RF |
| Max Muncy 3B |
| Zack Gelof CF |
| Darell Hernaiz 3B |
| Denzel Clarke CF |
| Austin Wynns C |
| Colby Thomas RF |
| Andy Ibanez 2B * |
| Jonah Heim C * |
| Henry Bolte CF |
| Michael Stefanic 2B |
| Brett Harris 3B |
| Total |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 166 | 31 | 56 | 10 | 0 | 12 | 27 | 102 | 15 | 39 | 0 | .337 | .393 | .614 | 1.008 | 2.3 |
| 39 | 161 | 18 | 47 | 8 | 0 | 3 | 19 | 64 | 5 | 20 | 2 | .292 | .311 | .398 | .709 | 0.5 |
| 41 | 158 | 22 | 31 | 13 | 1 | 5 | 20 | 61 | 18 | 38 | 1 | .196 | .277 | .386 | .663 | 0.0 |
| 43 | 156 | 28 | 43 | 8 | 1 | 8 | 29 | 77 | 40 | 59 | 5 | .276 | .429 | .494 | .923 | 1.7 |
| 41 | 130 | 12 | 37 | 9 | 0 | 1 | 13 | 49 | 11 | 19 | 1 | .285 | .349 | .377 | .726 | 0.8 |
| 41 | 123 | 15 | 22 | 3 | 0 | 3 | 12 | 34 | 17 | 38 | 4 | .179 | .279 | .276 | .555 | -0.5 |
| 28 | 104 | 9 | 20 | 2 | 0 | 5 | 18 | 37 | 14 | 39 | 2 | .192 | .283 | .356 | .639 | -0.3 |
| 34 | 99 | 11 | 34 | 7 | 1 | 4 | 15 | 55 | 9 | 10 | 1 | .343 | .400 | .556 | .956 | 0.8 |
| 26 | 92 | 15 | 22 | 5 | 2 | 2 | 7 | 37 | 6 | 37 | 2 | .239 | .308 | .402 | .710 | -0.1 |
| 28 | 77 | 15 | 20 | 2 | 1 | 5 | 13 | 39 | 6 | 20 | 2 | .260 | .313 | .506 | .820 | 0.3 |
| 29 | 64 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | 8 | 13 | 2 | .250 | .333 | .297 | .630 | -0.2 |
| 22 | 53 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 24 | 2 | .170 | .228 | .189 | .417 | -0.4 |
| 14 | 39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | .077 | .143 | .077 | .220 | -0.4 |
| 11 | 28 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 2 | 7 | 0 | .357 | .400 | .500 | .900 | 0.1 |
| 11 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | .118 | .167 | .118 | .284 | -0.3 |
| 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.2 |
| 3 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0.0 |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0.0 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0.1 |
| 44 | 1496 | 195 | 379 | 69 | 6 | 50 | 192 | 610 | 161 | 382 | 25 | .253 | .329 | .408 | .736 |
Expanded Batting Stats - All Splits
| Name |
|---|
| Shea Langeliers C |
| Jacob Wilson SS |
| Tyler Soderstrom LF |
| Nick Kurtz 1B |
| Jeff McNeil 2B |
| Lawrence Butler RF |
| Brent Rooker DH |
| Carlos Cortes RF |
| Max Muncy 3B |
| Zack Gelof CF |
| Darell Hernaiz 3B |
| Denzel Clarke CF |
| Austin Wynns C |
| Colby Thomas RF |
| Andy Ibanez 2B * |
| Jonah Heim C * |
| Henry Bolte CF |
| Michael Stefanic 2B |
| Brett Harris 3B |
| Total |
| GP | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 166 | 36.9 | 8.7 | .082 | 0.38 | .277 | .367 | 3.70 | 22 | 183 | 13.8 | .337 | .393 | .614 | 1.008 |
| 39 | 161 | 19.2 | 4.3 | .030 | 0.25 | .106 | .149 | 3.38 | 11 | 168 | 53.7 | .292 | .311 | .398 | .709 |
| 41 | 158 | 16.3 | 3.3 | .102 | 0.47 | .190 | .310 | 3.69 | 19 | 177 | 31.6 | .196 | .277 | .386 | .663 |
| 43 | 156 | 36.2 | 8.6 | .202 | 0.68 | .218 | .500 | 4.36 | 17 | 198 | 19.5 | .276 | .429 | .494 | .923 |
| 41 | 130 | 17.8 | 4.8 | .075 | 0.58 | .092 | .169 | 3.73 | 10 | 147 | 130.0 | .285 | .349 | .377 | .726 |
| 41 | 123 | 9.0 | 2.3 | .121 | 0.45 | .098 | .252 | 4.14 | 6 | 140 | 41.0 | .179 | .279 | .276 | .555 |
| 28 | 104 | 11.1 | 3.4 | .117 | 0.36 | .163 | .317 | 3.48 | 7 | 120 | 20.8 | .192 | .283 | .356 | .639 |
| 34 | 99 | 20.3 | 7.8 | .082 | 0.90 | .212 | .313 | 4.07 | 12 | 110 | 24.8 | .343 | .400 | .556 | .956 |
| 26 | 92 | 11.0 | 3.9 | .058 | 0.16 | .163 | .239 | 3.88 | 9 | 104 | 46.0 | .239 | .308 | .402 | .710 |
| 28 | 77 | 12.1 | 5.4 | .071 | 0.30 | .247 | .351 | 3.76 | 8 | 85 | 15.4 | .260 | .313 | .506 | .820 |
| 29 | 64 | 7.6 | 4.1 | .108 | 0.62 | .047 | .203 | 4.15 | 1 | 74 | 64.0 | .250 | .333 | .297 | .630 |
| 22 | 53 | 1.8 | 1.0 | .067 | 0.17 | .019 | .132 | 4.03 | 1 | 60 | 0.0 | .170 | .228 | .189 | .417 |
| 14 | 39 | -1.2 | -0.9 | .070 | 0.30 | .000 | .077 | 3.58 | 0 | 43 | 0.0 | .077 | .143 | .077 | .220 |
| 11 | 28 | 5.5 | 7.8 | .065 | 0.29 | .143 | .214 | 3.39 | 2 | 31 | 28.0 | .357 | .400 | .500 | .900 |
| 11 | 17 | -0.2 | -0.3 | .056 | 0.50 | .000 | .059 | 3.00 | 0 | 18 | 0.0 | .118 | .167 | .118 | .284 |
| 4 | 10 | -1.4 | -3.3 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.10 | 0 | 10 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 10 | 2.5 | 9.5 | .083 | 1.00 | .000 | .100 | 3.25 | 0 | 12 | 0.0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2 | 5 | 0.8 | 7.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.20 | 0 | 5 | 0.0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 5 | 4 | 0.2 | 1.4 | .167 | 0.50 | .000 | .250 | 3.67 | 0 | 6 | 0.0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 44 | 1496 | 204.3 | 4.7 | .095 | 0.42 | .154 | .274 | 3.82 | 125 | 1691 | 29.9 | .253 | .329 | .408 | .736 |
Glossary
- GP:Games Played
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- TB:Total Bases
- BB:Walks
- SO:Strikeouts
- SB:Stolen Bases
- AVG:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- RC:Runs Created
- RC/27:Runs Created Per 27 Outs
- BB/PA:Walks Per Plate Appearance
- BB/K:Walk To Strikeout Ratio
- ISOP:Isolated Power
- SECA:Secondary Average
- P/PA:Pitches Per Plate Appearance
- XBH:Extra Base Hits
- PA:Plate Appearances
- AB/HR:At Bats Per Home Run
- TB:Total Bases
- K:Strikeouts
- OBA:Opponent Batting Average
- OOBP:Opponent's On-base pct.
- OSLUG:Opponent's Slugging pct.
- OOPS:Opponent's OPB Pct + SLG Pct
- WAR:Wins Above Replacement