ArizonaDiamondbacks
- 21-22
- 3rd in NL West
Arizona Diamondbacks Batting Stats 2026
Team leaders
Player Batting Stats - All Splits
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 163 | 20 | 34 | 5 | 2 | 5 | 15 | 58 | 12 | 31 | 0 | .209 | .263 | .356 | .619 | 0.1 |
| 36 | 144 | 24 | 50 | 8 | 2 | 7 | 30 | 83 | 5 | 16 | 1 | .347 | .369 | .576 | .946 | 1.8 |
| 41 | 144 | 28 | 39 | 10 | 4 | 5 | 20 | 72 | 24 | 39 | 6 | .271 | .378 | .500 | .878 | 1.7 |
| 40 | 138 | 16 | 30 | 6 | 3 | 2 | 12 | 48 | 25 | 23 | 6 | .217 | .333 | .348 | .681 | 1.0 |
| 41 | 136 | 24 | 38 | 7 | 0 | 6 | 20 | 63 | 15 | 30 | 0 | .279 | .351 | .463 | .814 | 1.2 |
| 36 | 113 | 20 | 30 | 4 | 0 | 3 | 13 | 43 | 5 | 28 | 3 | .265 | .303 | .381 | .683 | 0.3 |
| 28 | 94 | 12 | 17 | 9 | 0 | 2 | 10 | 32 | 3 | 23 | 4 | .181 | .222 | .340 | .563 | 0.0 |
| 26 | 86 | 7 | 17 | 4 | 0 | 3 | 16 | 30 | 6 | 30 | 0 | .198 | .247 | .349 | .596 | -0.2 |
| 24 | 79 | 9 | 18 | 7 | 0 | 1 | 12 | 28 | 5 | 21 | 1 | .228 | .276 | .354 | .630 | 0.5 |
| 32 | 78 | 10 | 15 | 9 | 1 | 1 | 7 | 29 | 7 | 26 | 0 | .192 | .267 | .372 | .639 | 0.1 |
| 19 | 70 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 17 | 8 | 13 | 0 | .200 | .278 | .243 | .521 | -0.5 |
| 19 | 55 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 17 | 0 | .200 | .214 | .255 | .469 | -0.6 |
| 22 | 46 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 7 | 11 | 0 | .152 | .259 | .261 | .520 | -0.3 |
| 8 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | .083 | .154 | .125 | .279 | -0.6 |
| 7 | 22 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 6 | 1 | .273 | .304 | .364 | .668 | 0.2 |
| 6 | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | .333 | .400 | .556 | .956 | 0.2 |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 | -0.1 |
| 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | -0.1 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0.0 |
| 43 | 1424 | 188 | 337 | 81 | 12 | 37 | 182 | 553 | 129 | 334 | 23 | .237 | .302 | .388 | .690 |
Expanded Batting Stats - All Splits
| GP | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 163 | 14.5 | 3.0 | .069 | 0.39 | .147 | .221 | 3.68 | 12 | 175 | 32.6 | .209 | .263 | .356 | .619 |
| 36 | 144 | 29.5 | 8.4 | .033 | 0.31 | .229 | .271 | 3.35 | 17 | 151 | 20.6 | .347 | .369 | .576 | .946 |
| 41 | 144 | 29.5 | 7.4 | .140 | 0.62 | .229 | .438 | 3.98 | 19 | 172 | 28.8 | .271 | .378 | .500 | .878 |
| 40 | 138 | 16.8 | 3.8 | .150 | 1.09 | .130 | .333 | 4.21 | 11 | 167 | 69.0 | .217 | .333 | .348 | .681 |
| 41 | 136 | 21.6 | 5.6 | .097 | 0.50 | .184 | .294 | 4.04 | 13 | 154 | 22.7 | .279 | .351 | .463 | .814 |
| 36 | 113 | 12.7 | 4.0 | .042 | 0.18 | .115 | .177 | 4.03 | 7 | 119 | 37.7 | .265 | .303 | .381 | .683 |
| 28 | 94 | 6.6 | 2.2 | .030 | 0.13 | .160 | .234 | 3.52 | 11 | 100 | 47.0 | .181 | .222 | .340 | .563 |
| 26 | 86 | 6.1 | 2.2 | .065 | 0.20 | .151 | .221 | 4.23 | 7 | 93 | 28.7 | .198 | .247 | .349 | .596 |
| 24 | 79 | 8.4 | 3.6 | .057 | 0.24 | .127 | .203 | 4.32 | 8 | 87 | 79.0 | .228 | .276 | .354 | .630 |
| 32 | 78 | 7.8 | 3.2 | .080 | 0.27 | .179 | .269 | 4.32 | 11 | 88 | 78.0 | .192 | .267 | .372 | .639 |
| 19 | 70 | 5.2 | 2.4 | .101 | 0.62 | .043 | .157 | 3.70 | 3 | 79 | 0.0 | .200 | .278 | .243 | .521 |
| 19 | 55 | 1.4 | 0.8 | .017 | 0.06 | .055 | .073 | 3.86 | 3 | 58 | 0.0 | .200 | .214 | .255 | .469 |
| 22 | 46 | 2.7 | 1.7 | .127 | 0.64 | .109 | .239 | 4.35 | 3 | 55 | 46.0 | .152 | .259 | .261 | .520 |
| 8 | 24 | -0.3 | -0.4 | .077 | 0.25 | .042 | .125 | 4.08 | 1 | 26 | 0.0 | .083 | .154 | .125 | .279 |
| 7 | 22 | 2.3 | 3.6 | .043 | 0.17 | .091 | .136 | 3.57 | 2 | 23 | 0.0 | .273 | .304 | .364 | .668 |
| 6 | 18 | 4.1 | 9.2 | .050 | 0.17 | .222 | .333 | 4.55 | 2 | 20 | 18.0 | .333 | .400 | .556 | .956 |
| 2 | 6 | 0.7 | 3.5 | .250 | 1.00 | .000 | .333 | 5.88 | 0 | 8 | 0.0 | .167 | .375 | .167 | .542 |
| 3 | 5 | 0.1 | 0.6 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.80 | 0 | 5 | 0.0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 3 | 3 | 0.3 | 4.4 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 3 | 0.0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 43 | 1424 | 169.0 | 4.0 | .081 | 0.39 | .152 | .254 | 3.95 | 130 | 1583 | 38.5 | .237 | .302 | .388 | .690 |
Glossary
- GP:Games Played
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- TB:Total Bases
- BB:Walks
- SO:Strikeouts
- SB:Stolen Bases
- AVG:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- RC:Runs Created
- RC/27:Runs Created Per 27 Outs
- BB/PA:Walks Per Plate Appearance
- BB/K:Walk To Strikeout Ratio
- ISOP:Isolated Power
- SECA:Secondary Average
- P/PA:Pitches Per Plate Appearance
- XBH:Extra Base Hits
- PA:Plate Appearances
- AB/HR:At Bats Per Home Run
- TB:Total Bases
- K:Strikeouts
- OBA:Opponent Batting Average
- OOBP:Opponent's On-base pct.
- OSLUG:Opponent's Slugging pct.
- OOPS:Opponent's OPB Pct + SLG Pct
- WAR:Wins Above Replacement