ArizonaDiamondbacks
- 21-22
- 3rd in NL West
Arizona Diamondbacks Batting Splits - 2026
Batting Splits
| NAME |
| Total |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| NAME |
| vs. Left |
| vs. Right |
| NAME |
| April |
| May |
| Pre All-Star |
| NAME |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| NAME |
| As C |
| As 1B |
| As 2B |
| As 3B |
| As SS |
| As LF |
| As CF |
| As RF |
| As P |
| As DH |
| As PH |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 43 | 21 | 22 | 1424 | 188 | 337 | 81 | 12 | 37 | 182 | .237 | .302 | .388 | .690 |
| 21 | 12 | 9 | 673 | 95 | 160 | 32 | 10 | 20 | 91 | .238 | .310 | .404 | .714 |
| 22 | 9 | 13 | 751 | 93 | 177 | 49 | 2 | 17 | 91 | .236 | .295 | .374 | .669 |
| 19 | 9 | 10 | 635 | 74 | 151 | 34 | 5 | 12 | 70 | .238 | .291 | .364 | .654 |
| 24 | 12 | 12 | 789 | 114 | 186 | 47 | 7 | 25 | 112 | .236 | .311 | .408 | .719 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 35 | 458 | 66 | 122 | 25 | 7 | 10 | 65 | 40 | 92 | .266 | .325 | .417 | .742 |
| 43 | 966 | 122 | 215 | 56 | 5 | 27 | 117 | 89 | 242 | .223 | .291 | .375 | .666 |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 25 | 14 | 11 | 839 | 117 | 212 | 44 | 9 | 25 | 111 | .253 | .309 | .416 | .725 |
| 13 | 5 | 8 | 424 | 47 | 87 | 26 | 2 | 6 | 47 | .205 | .289 | .318 | .607 |
| 43 | 21 | 22 | 1424 | 188 | 337 | 81 | 12 | 37 | 182 | .237 | .302 | .388 | .690 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 43 | 175 | 24 | 36 | 8 | 2 | 7 | 23 | 18 | 39 | .206 | .280 | .394 | .674 |
| 43 | 163 | 30 | 48 | 10 | 5 | 5 | 25 | 24 | 36 | .294 | .383 | .509 | .892 |
| 43 | 154 | 19 | 34 | 6 | 3 | 3 | 10 | 22 | 30 | .221 | .320 | .357 | .678 |
| 43 | 164 | 17 | 37 | 12 | 0 | 2 | 24 | 12 | 44 | .226 | .278 | .335 | .613 |
| 43 | 167 | 20 | 33 | 6 | 0 | 3 | 19 | 10 | 31 | .198 | .242 | .287 | .529 |
| 43 | 157 | 26 | 54 | 9 | 1 | 4 | 20 | 12 | 31 | .344 | .388 | .490 | .879 |
| 43 | 151 | 19 | 32 | 5 | 0 | 6 | 22 | 15 | 40 | .212 | .286 | .364 | .650 |
| 43 | 149 | 15 | 29 | 11 | 0 | 3 | 16 | 8 | 42 | .195 | .248 | .329 | .577 |
| 43 | 144 | 18 | 34 | 14 | 1 | 4 | 23 | 8 | 41 | .236 | .286 | .431 | .716 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 43 | 156 | 23 | 34 | 8 | 0 | 3 | 21 | 6 | 42 | .218 | .248 | .327 | .575 |
| 43 | 167 | 30 | 42 | 5 | 1 | 5 | 27 | 6 | 33 | .251 | .277 | .383 | .661 |
| 43 | 179 | 21 | 48 | 8 | 3 | 7 | 21 | 10 | 32 | .268 | .307 | .464 | .771 |
| 43 | 148 | 26 | 44 | 9 | 0 | 8 | 26 | 17 | 32 | .297 | .369 | .520 | .889 |
| 43 | 151 | 13 | 34 | 6 | 3 | 3 | 13 | 26 | 25 | .225 | .335 | .364 | .699 |
| 43 | 150 | 17 | 31 | 12 | 0 | 1 | 16 | 15 | 36 | .207 | .280 | .307 | .586 |
| 43 | 142 | 14 | 25 | 13 | 0 | 2 | 14 | 10 | 35 | .176 | .245 | .310 | .555 |
| 43 | 157 | 23 | 42 | 10 | 5 | 6 | 23 | 22 | 43 | .268 | .361 | .510 | .870 |
| 43 | 155 | 17 | 32 | 9 | 0 | 1 | 17 | 14 | 50 | .206 | .275 | .284 | .559 |
| 17 | 19 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | .263 | .364 | .474 | .837 |
Glossary
- GP:Games Played
- W:Wins
- L:losses
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- AVG:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- BB:Walks
- SO:Strikeouts