LourdesGurriel Jr.
- Arizona Diamondbacks
- #12
- Left Fielder
- HT/WT6' 3", 215 lbs
- Birthdate10/10/1993 (32)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceSancti Spíritus, Cuba
- StatusOUT
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 249 | 30 | 70 | 8 | 0 | 11 | 35 | 9 | 2 | 59 | 1 | 2 | .281 | .309 | .446 | .755 | 0.1 |
| 84 | 314 | 52 | 87 | 19 | 2 | 20 | 50 | 20 | 5 | 86 | 6 | 4 | .277 | .327 | .541 | .869 | 1.7 |
| 57 | 208 | 28 | 64 | 14 | 0 | 11 | 33 | 14 | 0 | 48 | 3 | 1 | .308 | .348 | .534 | .882 | 1.0 |
| 141 | 500 | 62 | 138 | 28 | 2 | 21 | 84 | 32 | 2 | 102 | 1 | 3 | .276 | .319 | .466 | .785 | 2.8 |
| 121 | 453 | 52 | 132 | 32 | 1 | 5 | 52 | 31 | 6 | 83 | 3 | 4 | .291 | .343 | .400 | .743 | 2.2 |
| 145 | 551 | 65 | 144 | 35 | 2 | 24 | 82 | 33 | 6 | 103 | 5 | 0 | .261 | .309 | .463 | .772 | 3.0 |
| 133 | 513 | 72 | 143 | 22 | 2 | 18 | 75 | 29 | 6 | 101 | 7 | 1 | .279 | .322 | .435 | .757 | 2.1 |
| 129 | 500 | 52 | 124 | 24 | 2 | 19 | 80 | 31 | 6 | 76 | 10 | 4 | .248 | .295 | .418 | .713 | 0.4 |
| 813 | 3288 | 413 | 902 | 182 | 11 | 129 | 491 | 199 | 33 | 658 | 36 | 19 | .274 | .319 | .454 | .773 | -- |
| 102 | 411 | 52 | 113 | 23 | 1 | 16 | 61 | 25 | 4 | 82 | 4 | 2 | .274 | .319 | .454 | .773 | - |
Postseason Batting
Expanded Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career |
| PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 985 | 3.75 | 19 | 111 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.33 |
| 343 | 1283 | 3.74 | 41 | 170 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0.60 |
| 224 | 832 | 3.71 | 25 | 111 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.75 |
| 541 | 2072 | 3.83 | 51 | 233 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0.25 |
| 493 | 1852 | 3.76 | 38 | 181 | 1 | 6 | 11 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0.43 |
| 592 | 2216 | 3.74 | 61 | 255 | 1 | 6 | 20 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1.00 |
| 553 | 2083 | 3.77 | 42 | 223 | 1 | 6 | 16 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0.88 |
| 546 | 1994 | 3.65 | 45 | 209 | 0 | 6 | 11 | 0 | 9 | 10 | 4 | 0.71 |
| 3555 | 13317 | 3.75 | 322 | 1493 | 5 | 33 | 79 | 3 | 31 | 36 | 19 | 0.65 |
Advanced Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 1.3 | 33.6 | 4.9 | .165 | .197 | 22.6 | .034 | 0.15 | 86 | 107 | 0.8 |
| 1.7 | 1.9 | 54.4 | 6.1 | .264 | .334 | 15.7 | .058 | 0.23 | 95 | 137 | 0.7 |
| 1.0 | 1.3 | 35.9 | 6.3 | .226 | .303 | 18.9 | .063 | 0.29 | 66 | 94 | 0.7 |
| 2.8 | 2.0 | 72.4 | 5.1 | .190 | .250 | 23.8 | .059 | 0.31 | 184 | 221 | 0.8 |
| 2.2 | 1.8 | 59.7 | 4.8 | .108 | .174 | 90.6 | .063 | 0.37 | 170 | 202 | 0.8 |
| 3.0 | 1.6 | 74.3 | 4.7 | .201 | .270 | 23.0 | .056 | 0.32 | 195 | 255 | 0.8 |
| 2.1 | 1.7 | 69.0 | 4.8 | .156 | .224 | 28.5 | .052 | 0.29 | 159 | 258 | 0.6 |
| 0.4 | 0.8 | 61.5 | 4.2 | .170 | .244 | 26.3 | .057 | 0.41 | 162 | 271 | 0.6 |
| -- | -- | 460.8 | 4.9 | .180 | .245 | 25.5 | .056 | 0.30 | 1051 | 1451 | 0.7 |
WAR data provided by Baseball-Reference
2025 NL West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 93 | 69 | .574 | - | W5 |
| San Diego | 90 | 72 | .556 | 3 | W3 |
| San Francisco | 81 | 81 | .500 | 12 | W4 |
| Arizona | 80 | 82 | .494 | 13 | L5 |
| Colorado | 43 | 119 | .265 | 50 | L6 |