LourdesGurriel Jr.
- Arizona Diamondbacks
- #12
- Left Fielder
- HT/WT6' 3", 215 lbs
- Birthdate10/10/1993 (32)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceSancti Spíritus, Cuba
- StatusOUT
Batter vs Pitching Stats
Lourdes Gurriel Jr. vs
career statistics vs. San Diego Padres pitchers
| Pitcher | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Adam | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Jhony Brito | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| Yu Darvish | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | .375 | .400 | .750 | 1.150 |
| Jeremiah Estrada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Kyle Hart | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Bryan Hoeing | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Ron Marinaccio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Yuki Matsui | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| Mason Miller | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 |
| Adrian Morejon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| David Morgan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Joe Musgrove | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Wandy Peralta | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .833 | 1.167 |
| Nick Pivetta | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .182 | .217 | .182 | .399 |
| JP Sears | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.167 | 1.833 |
| Randy Vasquez | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .100 | .182 | .200 | .382 |
| Matt Waldron | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .417 | .417 | .833 | 1.250 |
| Totals | 97 | 25 | 3 | 1 | 5 | 16 | 1 | 22 | .258 | .265 | .464 | .729 |
2025 NL West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 93 | 69 | .574 | - | W5 |
| San Diego | 90 | 72 | .556 | 3 | W3 |
| San Francisco | 81 | 81 | .500 | 12 | W4 |
| Arizona | 80 | 82 | .494 | 13 | L5 |
| Colorado | 43 | 119 | .265 | 50 | L6 |